汽車零部件企業(yè)神通科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 325,428,255.99 | -4.57% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 17,792,869.96 | -39.44% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
14,543,659.90 |
-44.18% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 13,725,883.73 | -40.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.22 | 減少 1.1 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,061,346,963.78 | 2,093,965,407.75 | -1.56% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,470,267,685.56 |
1,452,254,187.93 |
1.24% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 14,175.47 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
3,598,501.93 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生 |
290,721.32 |
的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 7,508.55 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 658,792.70 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 3,252,114.57 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
交易性金融資產(chǎn) | 100.00 | 主要系本期購買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 43.29 | 主要系沈陽神通本期購買設(shè)備,建造廠房新增的進(jìn)項(xiàng)稅金 |
在建工程 | 38.43 | 主要系沈陽神通廠房建造及設(shè)備安裝 |
短期借款 | 100.00 | 主要系本期新增的銀行貸款 |
應(yīng)付職工薪酬 | -42.34 | 主要系本期支付上年度年終獎(jiǎng) |
其他應(yīng)付款 | 450.68 | 主要系本期新增股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購義務(wù) |
庫存股 | 100.00 | 主要系本期新增股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購義務(wù) |
其他綜合收益 | 123.07 | 主要系外幣報(bào)表折算匯率差異增加 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -100.00 | 主要系歐洲神通少數(shù)股權(quán)收購 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -59.06 | 主要系本期匯兌收益及利息收入減少 |
其他收益 | -55.43 | 主要系本期政府補(bǔ)助減少所致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 100.00 | 主要系本期購買理財(cái)公允價(jià)值變動(dòng)所致 |
資產(chǎn)處置收益 | -273.75 | 主要系本期出售舊變壓器所致 |
營業(yè)外收入 | 186.16 | 主要系本期新增收到政府鳳凰計(jì)劃補(bǔ)貼 |
營業(yè)外支出 | -55.99 | 主要系上期繳納一筆稅收滯納金所致 |
所得稅費(fèi)用 | -46.77 | 主要系本期利潤總額減少所致 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -40.11 | 主要系本期收入減少及上市相關(guān)費(fèi)用減少 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -88.53 | 主要系上期發(fā)行股票收到現(xiàn)金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 21,502 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
寧波神通投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 194,397,178 | 45.79 | 194,397,178 | 無 | 0 |
寧波必恒投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 64,590,323 | 15.21 | 64,590,323 | 無 | 0 |
香港昱立實(shí)業(yè)有限公司 | 境外法人 | 38,987,191 | 9.18 | 38,987,191 | 無 | 0 |
寧波神通仁華投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 24,976,923 | 5.88 | 24,976,923 | 無 | 0 |
寧波燕創(chuàng)惠然創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 12,277,777 | 2.89 | 0 | 無 | 0 |
寧波首科燕園康泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 3,022,223 | 0.71 | 0 | 無 | 0 |
蔣紅娣 | 境內(nèi)自然人 | 1,363,985 | 0.32 | 0 | 無 | 0 |
王伯逸 | 境內(nèi)自然人 | 1,050,000 | 0.25 | 0 | 無 | 0 |
朱春亞 | 境內(nèi)自然人 | 1,000,000 | 0.24 | 1,000,000 | 無 | 0 |
黃永堅(jiān) | 境內(nèi)自然人 | 891,286 | 0.21 | 0 | 無 | 0 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
寧波燕創(chuàng)惠然創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12,277,777 | 人民幣普通股 | 12,277,777 | ||||
寧波首科燕園康泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3,022,223 | 人民幣普通股 | 3,022,223 | ||||
蔣紅娣 | 1,363,985 | 人民幣普通股 | 1,363,985 | ||||
王伯逸 | 1,050,000 | 人民幣普通股 | 1,050,000 | ||||
黃永堅(jiān) | 891,286 | 人民幣普通股 | 891,286 | ||||
閆長鹍 | 675,000 | 人民幣普通股 | 675,000 | ||||
張潔卿 | 673,800 | 人民幣普通股 | 673,800 | ||||
黃志榮 | 554,360 | 人民幣普通股 | 554,360 | ||||
吳麗明 | 474,000 | 人民幣普通股 | 474,000 | ||||
鐘曉東 | 410,000 | 人民幣普通股 | 410,000 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
方立鋒、陳小燕夫婦合計(jì)持有寧波神通投資有限公司 100%股權(quán)、香港昱立實(shí)業(yè)有限公司 100%股權(quán),其中寧波神通投資有限公司持有公司 45.79%股權(quán)、香港昱立實(shí)業(yè)有限公司持有公司 9.18%股權(quán); 此外,方立鋒先生為寧波神通仁華投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人且持有其 75.18%合伙份額,寧波神通仁華投資合伙企業(yè) (有限合伙)持有公司 5.88%股權(quán)。方立鋒、陳小燕夫婦合計(jì)持有公司 60.85%的表決權(quán),為公司共同實(shí)際控制人。此外,寧波必恒投資合伙企業(yè)(有限合伙)為方立鋒先生之妹方芳女士控制的企業(yè), 持有公司 15.21%股權(quán)。除此以外,截止報(bào)告期末,公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)。 |
||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
股東吳麗明通過普通賬戶持有 453,100 股,通過信用證券賬戶持有 公司股份 20,900 股,總共持有 474,000 股,除此之外,公司未知上述股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:神通科技集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 284,390,357.01 | 360,944,247.63 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 78,172,058.60 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 148,462,037.68 | 183,643,991.30 |
應(yīng)收賬款 | 270,449,246.06 | 313,850,272.29 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 53,062,472.78 | 41,784,668.02 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,344,596.42 | 3,159,273.03 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 342,547,071.27 | 317,790,533.56 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,142,599.18 | 4,286,775.72 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,186,570,439.00 | 1,225,459,761.55 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 11,014,302.76 | 11,156,407.66 |
固定資產(chǎn) | 493,068,011.23 | 510,717,502.89 |
在建工程 | 87,799,560.91 | 63,425,063.09 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 7,484,766.45 | 8,368,786.81 |
無形資產(chǎn) | 159,467,042.68 | 160,880,007.47 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 59,239,383.62 | 59,967,552.60 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 11,244,163.02 | 11,521,941.34 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 45,459,294.11 | 42,468,384.34 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 874,776,524.78 | 868,505,646.20 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,061,346,963.78 | 2,093,965,407.75 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,000,000.00 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 186,947,592.40 | 184,078,808.88 |
應(yīng)付賬款 | 285,841,986.49 | 339,905,834.13 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 9,610,437.50 | 10,346,463.31 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 20,348,054.84 | 35,289,289.18 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 16,034,728.23 | 21,862,184.96 |
其他應(yīng)付款 | 26,778,501.21 | 4,862,804.34 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,249,356.87 | 1,345,040.23 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 547,810,657.54 | 597,690,425.03 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負(fù)債 | 7,240,818.77 | 7,159,278.13 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 11,934,373.29 | 11,119,042.21 |
遞延收益 | 16,755,043.87 | 17,520,586.39 |
遞延所得稅負(fù)債 | 7,338,384.75 | 7,369,586.42 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 43,268,620.68 | 43,168,493.15 |
負(fù)債合計(jì) | 591,079,278.22 | 640,858,918.18 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 424,550,000.00 | 420,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 640,316,817.51 | 623,236,069.17 |
減:庫存股 | 21,339,500.00 | |
其他綜合收益 | -128,001.29 | -57,380.62 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 25,481,794.02 | 25,481,794.02 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 401,386,575.32 | 383,593,705.36 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,470,267,685.56 | 1,452,254,187.93 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 852,301.64 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,470,267,685.56 | 1,453,106,489.57 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,061,346,963.78 | 2,093,965,407.75 |
公司負(fù)責(zé)人:方立鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張迎春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:羅棟錢
編制單位:神通科技集團(tuán)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 325,428,255.99 | 341,024,197.21 |
其中:營業(yè)收入 | 325,428,255.99 | 341,024,197.21 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 307,027,201.68 | 307,884,632.78 |
其中:營業(yè)成本 | 255,670,486.26 | 259,254,977.47 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,856,464.11 | 2,388,680.55 |
銷售費(fèi)用 | 6,768,376.23 | 6,090,702.29 |
管理費(fèi)用 | 24,519,438.39 | 27,401,883.78 |
研發(fā)費(fèi)用 | 17,969,536.41 | 14,597,891.13 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -757,099.72 | -1,849,502.44 |
其中:利息費(fèi)用 | 519,066.28 | 684,972.63 |
利息收入 | 1,426,834.03 | 1,881,784.18 |
加:其他收益 | 1,596,101.93 | 3,580,856.34 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
118,662.72 | 146,058.58 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
172,058.60 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,899,861.31 | 1,632,038.31 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-3,345,833.38 | -4,229,986.88 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 14,175.47 | -8,158.61 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 18,856,080.96 | 34,260,372.17 |
加:營業(yè)外收入 | 2,055,528.23 | 718,320.21 |
減:營業(yè)外支出 | 45,619.68 | 103,655.23 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 20,865,989.51 | 34,875,037.15 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,073,119.55 | 5,773,234.86 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,792,869.96 | 29,101,802.29 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
17,792,869.96 | 29,101,802.29 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,792,869.96 | 29,378,276.62 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -276,474.33 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -70,620.67 | -151,215.30 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -70,620.67 | -90,729.18 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -70,620.67 | -90,729.18 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -70,620.67 | -90,729.18 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -60,486.12 | |
七、綜合收益總額 | 17,722,249.29 | 28,950,586.98 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 17,722,249.29 | 29,287,547.44 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -336,960.46 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:方立鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張迎春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:羅棟錢
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:神通科技集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 430,322,174.10 | 444,382,262.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 113,346.26 | 441,857.55 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,847,684.95 | 5,891,339.66 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 435,283,205.31 | 450,715,459.58 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 312,891,163.83 | 300,115,093.54 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 70,358,987.12 | 68,908,254.15 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 19,945,609.36 | 20,358,746.31 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,361,561.27 | 38,416,314.16 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 421,557,321.58 | 427,798,408.16 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
13,725,883.73 | 22,917,051.42 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 144,200,000.00 | 60,110,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 118,662.72 | 146,058.58 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 394,081.69 | 1,415.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 144,712,744.41 | 60,257,473.58 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 35,741,477.62 | 15,380,267.71 |
投資支付的現(xiàn)金 | 224,733,825.91 | 150,110,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 260,475,303.53 | 165,490,267.71 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-115,762,559.12 | -105,232,794.13 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 21,339,500.00 | 436,802,400.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 22,339,500.00 | 436,902,400.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 93,437.50 | 221,170,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 344,088.14 | 955,905.76 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,806,856.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 437,525.64 | 245,932,761.76 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
21,901,974.36 | 190,969,638.24 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-212,899.27 | -238,044.82 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -80,347,600.30 | 108,415,850.71 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 329,116,277.19 | 185,221,450.58 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 248,768,676.89 | 293,637,301.29 |
公司負(fù)責(zé)人:方立鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張迎春 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:羅棟錢
來源:神通科技官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
341瀏覽量
17696
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論