基本情況
| 上傳文檔數(shù) | 下載文檔數(shù) | 收藏文檔數(shù) | 積分 |
|---|---|---|---|
| 17 | 58 | 0 | 429 |
上傳的資料(17個(gè))
格式 資料名稱 瀏覽量 下載量 上傳時(shí)間 審核狀態(tài)
- PAN3031國產(chǎn)LoRa模塊433MHz無線射頻模塊 606 3次 2023-11-02 21:15審核通過
- PAN3031國產(chǎn)LoRa模塊433MHz無線射頻模塊 606 1次 2023-11-02 21:15審核通過
- SX1278無線串口透傳模塊LoRa擴(kuò)頻遠(yuǎn)距離通信 838 5次 2023-11-02 21:04審核通過
- SX1278無線串口透傳模塊LoRa擴(kuò)頻遠(yuǎn)距離通信 838 3次 2023-11-02 21:04審核通過
- 國產(chǎn)433MHz串口透傳模塊低成本高性能 668 4次 2023-11-02 20:30審核通過
- 國產(chǎn)433MHz串口透傳模塊低成本高性能 668 2次 2023-11-02 20:30審核通過
- CC1310無線電力測(cè)溫模塊CT取電應(yīng)用 549 1次 2023-11-02 20:30審核通過
- CC1310無線電力測(cè)溫模塊CT取電應(yīng)用 549 10次 2023-11-02 20:30審核通過
- 國產(chǎn)串口透傳模塊SOC封裝支持16個(gè)信道 434 2次 2023-11-02 20:23審核通過
- SX1268低功耗LoRa擴(kuò)頻模塊433MHz無線射頻 703 9次 2023-11-02 20:23審核通過
