- 世態(tài)薄涼的資料首頁(yè)
- 世態(tài)薄涼上傳的資料(776個(gè))
格式 資料名稱 瀏覽量 下載量 上傳時(shí)間審核狀態(tài)
- 多通道過(guò)壓和欠壓I2C可編程電壓監(jiān)控器和監(jiān)測(cè)器TPS389006-Q1數(shù)據(jù)表 424 0次 2024-03-21 13:45審核通過(guò)
- 2A寬輸入范圍 SWIFT? 降壓轉(zhuǎn)換器TPS5420-Q1數(shù)據(jù)表 459 0次 2024-03-21 10:16審核通過(guò)
- 汽車攝像頭PMIC TPS650331-Q1數(shù)據(jù)表 591 0次 2024-03-07 09:19審核通過(guò)
- CDCE6214超低功率時(shí)鐘發(fā)生器數(shù)據(jù)表 506 0次 2024-02-28 15:38審核通過(guò)
- RL78系列、RX系列、RH850系列集成開(kāi)發(fā)環(huán)境用戶手冊(cè) 544 3次 2024-01-29 11:51審核通過(guò)
- 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的各項(xiàng)直流性能特性 363 1次 2023-11-28 11:04審核通過(guò)
- 串口于溫度檢測(cè)數(shù)據(jù)的單片機(jī)仿真 333 0次 2023-11-07 08:33審核通過(guò)
- DB45T 2316.6-2021建筑物通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范 第6部分:交通樞紐建筑 198 0次 2023-10-30 08:37審核通過(guò)
- GB T 41014-2021照明系統(tǒng)能效評(píng)價(jià) 175 8次 2023-10-27 08:32審核通過(guò)
- 基于智能路燈監(jiān)控防盜系統(tǒng)設(shè)計(jì) 396 0次 2023-10-26 09:56審核通過(guò)
- GB∕T 41274-2022 可編程控制系統(tǒng)內(nèi)生安全體系架構(gòu) 115 1次 2023-10-24 10:10審核通過(guò)
- GB∕T 14598.118-2021 量度繼電器和保護(hù)裝置 第118部分:電力系統(tǒng)同步相量 測(cè)量 118 2次 2023-10-24 10:09審核通過(guò)
- 基于單片機(jī)的脈沖電鍍電源設(shè)計(jì) 432 2次 2023-10-18 09:46審核通過(guò)
- NB/T 20498-2018 核電工程現(xiàn)場(chǎng)大型生產(chǎn)設(shè)施管理規(guī)定 208 0次 2023-10-18 08:33審核通過(guò)
- DL/T 2222-2021 交流輸電線路剛性跳線可見(jiàn)電暈試驗(yàn)方法 197 0次 2023-10-11 08:34審核通過(guò)
- GBT 4728.7-2008 電氣簡(jiǎn)圖用圖形符號(hào) 第7部分:開(kāi)關(guān)、控制和保護(hù)器件 564 5次 2023-10-11 08:32審核通過(guò)
- DBT4201T 654-2022 智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)規(guī)范(總則) 138 1次 2023-10-07 23:00審核通過(guò)
- T∕CCIAT 0044-2022 智慧園區(qū)以太全光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)技術(shù)規(guī)程 255 14次 2023-09-27 00:43審核通過(guò)
- GB T 41606-2022 鈦酸鋇基高抗電強(qiáng)度低電阻率熱敏陶瓷 171 0次 2023-09-22 08:39審核通過(guò)
- Alveo U50數(shù)據(jù)中心加速器卡數(shù)據(jù)手冊(cè) 493 0次 2023-09-15 11:44審核通過(guò)
