--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 有效檢測距離 0 ... 4,2 m
- 檢測范圍極限值 5,6 m
- 光源類型 調(diào)制可見紅光 , 660 nm
- 光點直徑 大約 110 mm 在檢測范圍內(nèi) 4,2 m
- 任務(wù)時間 (TM) 20 a
- 開關(guān)頻率 1000 Hz
--- 產(chǎn)品詳情 ---
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 有效檢測距離 | 0 ... 4,2 m | |
| 反射板的距離 | 0 ... 4,2 m | |
| 檢測范圍極限值 | 5,6 m | |
| 參考目標 | H85-2 反射板 | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 660 nm | |
| 偏振濾波片 | 是 | |
| 光點直徑 | 大約 110 mm 在檢測范圍內(nèi) 4,2 m | |
| 發(fā)散角 | 1,5 ° | |
| 環(huán)境光限制 | ||
| 連續(xù)光 | 40000 Lux | |
| 調(diào)制光 | 5000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 1000 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 90 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED,如果發(fā)生短路則閃爍 | |
| 功能指示燈 | 2 個黃色 LED,用于開關(guān)狀態(tài)、穩(wěn)定性控制、示教和對比度檢測模式 | |
| 控制元件 | 用于控制亮通/暗通的旋轉(zhuǎn)開關(guān)、用于調(diào)整對比度識別的 5 檔開關(guān) | |
| 對比度檢測水平 | 10% - 裝有水的干凈 PET 瓶 18% - 透明玻璃瓶 40% - 有色玻璃或不透明材料 可通過示教鍵或外部電線調(diào)節(jié) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 最大 10 % | |
| 空載電流 | 最大 55 mA | |
| 輸入 | ||
| 測試輸入 | 在 0 V 時停用發(fā)射器 ( UB+ = 30 VDC 時 Imax < 4mA ) | |
| 功能輸入 | 外部示教輸入 (ET) | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮通/暗通可切換 | |
| 信號輸出 | 1 路推挽(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護 | |
| 開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 最大 0,2 A | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 1000 Hz | |
| 響應(yīng)時間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 耐沖擊和抗振 | IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 軸方向各 40 g | |
| 抗振性 | IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 軸方向各 5 g | |
| 認證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| 防護等級 | II, 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 300 V AC | |
| UL 認證 | cULus | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 41,5 mm | |
| 外殼高度 | 49 mm | |
| 外殼深度 | 15 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 2500 mm 固定纜線 , PUR | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 框架:鍍鎳,壓鑄鋅, 側(cè)面:玻璃纖維強化塑料 PC | |
| 光學端面 | 塑料板 | |
| 質(zhì)量 | 60 g | |
為你推薦
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:31
產(chǎn)品型號:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:29
產(chǎn)品型號:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:21
產(chǎn)品型號:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨2022-12-20 13:20
產(chǎn)品型號:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:46
產(chǎn)品型號:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:44
產(chǎn)品型號:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:42
產(chǎn)品型號:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:31
產(chǎn)品型號:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:27
產(chǎn)品型號:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:23
產(chǎn)品型號:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1