--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 0.450-0.470
- 隔離度(dB) 22
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比 1.20
- TEMP -20 + 85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的表面貼裝循環(huán)器系列,專門設(shè)計(jì)用于通信應(yīng)用,蜂窩和無(wú)線市場(chǎng)。在設(shè)計(jì)階段對(duì)可靠性,價(jià)格和可制造性進(jìn)行了優(yōu)化。表面安裝循環(huán)器采用高質(zhì)量材料制造,以確保在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為確保磁場(chǎng)穩(wěn)定且不會(huì)隨溫度波動(dòng),在最終測(cè)試之前,所有表面貼裝循環(huán)器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C??筛鶕?jù)要求提供具有相位匹配,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)以及所需互調(diào)規(guī)格的表面貼裝循環(huán)器。列出的電氣規(guī)格在工作溫度范圍內(nèi)。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅(qū)動(dòng) | 倒轉(zhuǎn) | |||||||
0.450-0.470 | S0046CAD | 22 | 0.40 | 1.20 | -20 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.33 |
0.450-0.500 | S0048CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.33 |
0.470-0.512 | S0049CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.33 |
0.810-0.826 | S0082CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.810-0.915 | S0086CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.824-0.849 | S0084CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.860-0.904 | S0088CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.880-0.940 | S0091CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.890-0.960 | S0092CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.915-0.964 | S0094CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
0.980-1.020 | S0100CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.000-1.060 | S0103CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.000-1.100 | S0105CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.030-1.090 | S0106CAD | 22 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.250-1.350 | S0130CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.400-1.600 | S0150CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.429-1.453 | S0144CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.429-1.501 | S0147CAD | 22 | 0.35 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.477-1.501 | S0149CAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.500-1.660 | S0158CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.30 |
1.710-1.785 | S0175CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.710-1.880 | S0179CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.805-1.880 | S0184CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.850-1.990 | S0192CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
1.930-1.990 | S0196CAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
11.100-13.700 | S1240CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
11.500-16.000 | S1375CED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
12.700-14.500 | S1360CED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.000-14.500 | S1425CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.500-19.700 | S1710CET | 18歲 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
17.700-19.700 | S1870CET | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
2.000-2.300 | S0215CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.000-2.400 | S0225CAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.300-2.500 | S0240CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.300-2.700 | S0250CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.400-2.500 | S0245CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.500-2.900 | S0270CAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
2.900-3.100 | S0300CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.300-3.600 | S0345CAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 125 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.400-4.200 | S0380CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.600-4.300 | S0395CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
4.200-4.400 | S0430CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
4.400-5.000 | S0470CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.000-6.500 | S0575CED | 17 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.400-5.900 | S0565CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.800-6.500 | S0615CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.400-7.200 | S0680CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.500-8.500 | S0750CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.100-7.900 | S0760CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.200-8.400 | S0780CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.800-8.500 | S0815CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.300-8.800 | S0855CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.500-11.500 | S1000CED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.000-9.700 | S0935CED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.500-12.750 | S1112CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.700-11.700 | S1070CED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
為你推薦
-
低插損毫米波移相器2025-08-15 16:10
產(chǎn)品型號(hào):P901-410 插損(max):0.25dB 頻率:8.10~45.0GHz 駐波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪聲源模塊2025-08-15 16:07
產(chǎn)品型號(hào):NX1501R 頻率:0.01~26.5GHz 輸出電平:-85dbm/MHz 輸入電壓:15V 噪聲升跌時(shí)間:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍頻段環(huán)形器和隔離器2025-08-15 15:54
產(chǎn)品型號(hào):ATc1-2 頻率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同軸 -
寬帶隔離器和環(huán)形器2025-08-15 15:51
產(chǎn)品型號(hào):ATc2-8 頻率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同軸 -
大功率波導(dǎo)轉(zhuǎn)彎頭同軸適配器2025-08-15 15:47
產(chǎn)品型號(hào):284-253UHPA-6 駐波比:1.35Max 射頻接口:N型 母頭 法蘭接口:ATM 標(biāo)準(zhǔn)接口 工作溫度:-45°C to + 85°C 工作頻率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和組合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
產(chǎn)品型號(hào):PS10-1 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):2.0 隔離度(dB):16 駐波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分貝 -
9,11,12路功率分配器和組合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
產(chǎn)品型號(hào):PS9-1 / S 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):1.8 隔離度(dB):16 駐波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分貝 -
8路功率分配器和組合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
產(chǎn)品型號(hào):PS8-37 頻率范圍 (GHz):0.25-0.65 插入損耗 (dB):0.8 隔離度(dB):18 VSWR 輸入/輸出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分貝 -
6路功分器和組合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
產(chǎn)品型號(hào):PS6-25 頻率范圍 (GHz):0.45-1.0 插入 損耗(dB):0.9 隔離度 (dB):16 駐波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分貝 -
5路功分器和組合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
產(chǎn)品型號(hào):PS5-3 頻率范圍 (GHz:0.5-2.0 插入損耗 (dB):1.9 隔離度(dB):14 VSWR 輸入/輸:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分貝