--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率范圍 DC-32 GHz
- 平均功率 2瓦
- 峰值功率 0.5千瓦
- 連接器類型 2.92mm母頭-2.92mm母頭
- 分貝值 0分貝
- 最大駐波比 1.25:1
--- 產(chǎn)品詳情 ---
32J高可靠性固定同軸衰減器(2.92mm,DC-32 GHz)是一種高性能的射頻衰減器,以下是其詳細信息:
### 技術(shù)參數(shù)
- **頻率范圍**:DC-32 GHz。
- **平均功率**:2瓦。
- **峰值功率**:0.5千瓦。
- **連接器類型**:2.92mm母頭-2.92mm母頭。
- **衰減值**:從0 dB到30 dB,以0.5 dB的增量遞增。
- **最大駐波比**:1.25:1。
- **工作溫度范圍**:滿足MIL-A-3933的環(huán)境要求。
### 產(chǎn)品特點
- **高可靠性設(shè)計**:堅固的注塑連接器,經(jīng)過100%的熱沖擊和峰值功率測試以及受監(jiān)控的熱循環(huán)(MTC)。
- **多種衰減值選項**:提供從0 dB到30 dB的多種衰減值,滿足不同應用場景的需求。
- **小尺寸設(shè)計**:適合在狹小空間中使用。
- **高精度衰減**:采用薄膜工藝,衰減精度高,適用于高精度測試。
### 應用場景
- **通信系統(tǒng)**:用于調(diào)節(jié)信號強度,確保通信鏈路的穩(wěn)定性和可靠性。
- **測試與測量設(shè)備**:用于校準和測試射頻設(shè)備的性能。
- **雷達系統(tǒng)**:作為振蕩器與負載之間的去耦合元件。
- **微波電路和射頻模塊**:適用于需要精確衰減和高可靠性的應用場景。
### 品牌與型號
- **品牌**:Aeroflex-API Tech。
- **型號**:32J系列,例如32J-0(0 dB)、32J-0.5(0.5 dB)、32J-1(1 dB)等。
Weinschel Product
項目編號 | 頻率范圍 | 平均功率 | 峰值功率 | 連接器類型 | 分貝值 | 最大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32J-0 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 0分貝 | 1.25:1 |
| 32J-0.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 0.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-1 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 1分貝 | 1.25:1 |
| 32J-1.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 1.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-2 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 2分貝 | 1.25:1 |
| 32J.2.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 2.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-3 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 3分貝 | 1.25:1 |
| 32J-3.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 3.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-4 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 4分貝 | 1.25:1 |
| 32J-4.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 4.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-5.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 5.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-6 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6分貝 | 1.25:1 |
| 32J-6.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-7 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 7分貝 | 1.25:1 |
| 32J-7.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 7.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-8 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 8分貝 | 1.25:1 |
| 32J-8.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 8.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-9 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 9分貝 | 1.25:1 |
| 32J-9.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 9.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-10 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 10分貝 | 1.25:1 |
| 32J-10.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 10.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-11 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 11分貝 | 1.25:1 |
| 32J-11.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 11.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-12 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 12分貝 | 1.25:1 |
| 32J-12.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 12.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-13 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 13分貝 | 1.25:1 |
| 32J-13.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 13.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-14 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 14分貝 | 1.25:1 |
| 32J-14.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 14.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-15 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 15分貝 | 1.25:1 |
| 32J-15.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 15.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-16 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 16分貝 | 1.25:1 |
| 32J-16.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 16.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-17 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 17分貝 | 1.25:1 |
| 32J-17.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 17.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-18 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 18分貝 | 1.25:1 |
| 32J-18.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 18.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-19 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 19分貝 | 1.25:1 |
| 32J-19.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 19.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-20 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20分貝 | 1.25:1 |
| 32J-20.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-21 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 21分貝 | 1.25:1 |
| 32J-21.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 21.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-22 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 22分貝 | 1.25:1 |
| 32J-22.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 22.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-23 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 23分貝 | 1.25:1 |
| 32J-23.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 23.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-24 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 24分貝 | 1.25:1 |
| 32J-24.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 24.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-25.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 25.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-26 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 26分貝 | 1.25:1 |
| 32J-26.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 26.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-27 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 27分貝 | 1.25:1 |
| 32J-27.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 27.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-28 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 28分貝 | 1.25:1 |
| 32J-28.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 28.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-29 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 29分貝 | 1.25:1 |
| 32J-29.5 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 29.5分貝 | 1.25:1 |
| 32J-30 | DC-32 GHz | 2瓦 | 0.5千瓦 | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30分貝 | 1.25:1 |
為你推薦
-
低插損毫米波移相器2025-08-15 16:10
產(chǎn)品型號:P901-410 插損(max):0.25dB 頻率:8.10~45.0GHz 駐波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W -
微波噪聲源模塊2025-08-15 16:07
產(chǎn)品型號:NX1501R 頻率:0.01~26.5GHz 輸出電平:-85dbm/MHz 輸入電壓:15V 噪聲升跌時間:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N -
倍頻段環(huán)形器和隔離器2025-08-15 15:54
產(chǎn)品型號:ATc1-2 頻率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同軸 -
寬帶隔離器和環(huán)形器2025-08-15 15:51
產(chǎn)品型號:ATc2-8 頻率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同軸 -
大功率波導轉(zhuǎn)彎頭同軸適配器2025-08-15 15:47
產(chǎn)品型號:284-253UHPA-6 駐波比:1.35Max 射頻接口:N型 母頭 法蘭接口:ATM 標準接口 工作溫度:-45°C to + 85°C 工作頻率:2.60~18.0GHz -
10路功分器和組合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
產(chǎn)品型號:PS10-1 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):2.0 隔離度(dB):16 駐波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分貝 -
9,11,12路功率分配器和組合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
產(chǎn)品型號:PS9-1 / S 頻率范圍 (GHz):0.5-1.0 插入損耗 (dB):1.8 隔離度(dB):16 駐波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分貝 -
8路功率分配器和組合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
產(chǎn)品型號:PS8-37 頻率范圍 (GHz):0.25-0.65 插入損耗 (dB):0.8 隔離度(dB):18 VSWR 輸入/輸出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分貝 -
6路功分器和組合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
產(chǎn)品型號:PS6-25 頻率范圍 (GHz):0.45-1.0 插入 損耗(dB):0.9 隔離度 (dB):16 駐波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分貝 -
5路功分器和組合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
產(chǎn)品型號:PS5-3 頻率范圍 (GHz:0.5-2.0 插入損耗 (dB):1.9 隔離度(dB):14 VSWR 輸入/輸:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分貝