TLP113(TPL,F)詳細(xì)參數(shù)
| ? | ? | ? |
| 制造商 | ? | Toshiba |
| 產(chǎn)品種類 | ? | 高速光耦合器 |
| 配置 | ? | 1 Channel |
| 最大波特率 | ? | 10 MBps |
| 最大正向二極管電壓 | ? | 1.8 V |
| 最大反向二極管電壓 | ? | 5 V |
| 最大功率耗散 | ? | 40 mW |
| 最大工作溫度 | ? | + 70 C |
| 最小工作溫度 | ? | 0 C |
| 封裝 | ? | SOP-5 |
| 包裝 | ? | Reel |
| 絕緣電壓 | ? | 2500 Vrms |
| 最大連續(xù)輸出電流 | ? | 25 mA |
| 最大下降時(shí)間 | ? | 30 ns |
| 最大正向二極管電流 | ? | 20 mA |
| 最大上升時(shí)間 | ? | 30 ns |
| 輸出設(shè)備 | ? | Integrated Photo IC |
| 描述 | ? | 高速光耦合器 IC cplr 10Mbps Logic IFT=10mA |
