傳感器術(shù)語大全圖解
2010年03月03日 14:50 www.brongaenegriffin.com 作者:佚名 用戶評論(0)
關(guān)鍵字:傳感器(728508)
傳感器術(shù)語大全圖解
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性數(shù)據(jù)的讀法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對射型/回歸反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴散反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴散反射型/回歸反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反對
(0) 0%
相關(guān)閱讀:
- [電子說] 溫度傳感器機遇何在?安富利帶你揭秘 2023-10-24
- [電子說] NB-IOT無線傾角傳感器用于伊利智能貨架安全監(jiān)測的具體案例 2023-10-24
- [電子說] 怎樣解決霍爾搖桿耗電量大的問題?揭秘霍爾芯片的選型要求 2023-10-24
- [電子說] 傾角傳感器物聯(lián)網(wǎng)解決方案 2023-10-24
- [電子說] 國產(chǎn)運放和溫度傳感器介紹 2023-10-24
- [電子說] AR/VR是否是能為Prophesee打開批量市場的領(lǐng)域? 2023-10-24
- [電子說] TDA4 SPL SBL啟動流程簡析 2023-10-24
- [電子說] 一種用于高精度測量應(yīng)用的低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)解決方案 2023-10-24
( 發(fā)表人:admin )