TLP181(GB-TPL,F,T)詳細參數
| ? | ? | ? |
| 制造商 | ? | Toshiba |
| 產品種類 | ? | 晶體管輸出光電耦合器 |
| 配置 | ? | 1 Channel |
| 最大正向二極管電壓 | ? | 1.3 V |
| 最大輸入二極管電流 | ? | 50 mA |
| 最大功率耗散 | ? | 200 mW |
| 最大工作溫度 | ? | + 100 C |
| 最小工作溫度 | ? | - 55 C |
| 封裝 | ? | SOP-4 |
| 包裝 | ? | 3000PCS/REEL |
| 絕緣電壓 | ? | 3750 Vrms |
| 最小正向二極管電壓 | ? | 1 V |
| 輸出設備 | ? | Phototransistor |
| 描述 | ? | 晶體管輸出光電耦合器 DC Transistor Miniflat |
TLP181(GB-TPL,F,T)描述說明

?
