汽車(chē)零部件供應(yīng)商上海北特科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 428,281,371.61 | -0.23 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 23,952,562.71 | 7.22 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
22,044,575.98 |
7.00 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 28,482,476.15 | -62.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.0668 | 7.4 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.0668 | 7.4 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.54 | 增加 0.05個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 3,121,872,236.15 | 3,164,999,574.69 | -1.36 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,565,775,924.55 |
1,546,047,939.76 |
1.28 |
報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入較同期小幅下降 0.23%,主要因空調(diào)壓縮機(jī)事業(yè)部受?chē)?guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)行情整體下滑影響所致,但因底盤(pán)及高精密零部件新增業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng),使得公司總體營(yíng)收規(guī)模較為穩(wěn)定。同時(shí),雖然受到大宗材料價(jià)格同比大幅增長(zhǎng)的成本壓力,公司經(jīng)過(guò)各種開(kāi)源節(jié)流等舉措依然能夠保持良好的盈利能力,進(jìn)而使得歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn) 2395.26 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 7.22%。
報(bào)告期內(nèi),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流,較同期減少 62.14%,主要因較同期相比回款有所減少,同時(shí)因大宗材料漲價(jià)帶來(lái)的原材料貨款支付增加所致。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -123,835.01 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,426,528.58 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 0 | 0 |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 942,193.73 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 336,642.33 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 258.24 | |
合計(jì) | 1,907,986.73 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 |
-30.51 |
報(bào)告期內(nèi),貨幣資金減少 3136.8萬(wàn)元,主要系因票據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)引起的其他貨幣資金余額減少同時(shí)公司為減少大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲的成本壓力和為應(yīng)對(duì)疫情影響提前采購(gòu)的貨款支出。 |
合同負(fù)債 | -38.02 | 報(bào)告期內(nèi)較期初減少 171.3萬(wàn)元,主要系預(yù)收業(yè)務(wù)余額正常結(jié)算余額減少。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | -43.43 | 報(bào)告期內(nèi)較期初減少 756.5萬(wàn)元,主要系融資租賃款項(xiàng)正常付。 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | -60.97 | 報(bào)告期內(nèi)長(zhǎng)期應(yīng)付款較期初減少 2.5萬(wàn)元,主要系融資租賃到期清償。 |
信用減值損失 |
-66.35 |
報(bào)告期內(nèi)信用減值損失同比減少 127.8萬(wàn)元,主要系本期因正?;乜钷D(zhuǎn)回的信用減值損失金額較同期相比有所減少。 |
資產(chǎn)處置收益 | -93.45 | 報(bào)告期內(nèi)同比減少 3萬(wàn)元,主要因本期資產(chǎn)處置收益減少。 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 519.58 | 報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外收入同比增加 79萬(wàn)元,主要系核銷(xiāo)無(wú)需支付的往來(lái)款項(xiàng)。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 5,709.82 | 報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外支出同比增加 12.4萬(wàn)元,主要系賠付以前年度貨款。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 358,730,089 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
靳坤 | 境內(nèi)自然人 | 106,884,100 | 29.80 | 0 | 質(zhì)押 | 51,816,882 | ||
靳曉堂 | 境內(nèi)自然人 | 27,748,755 | 7.74 | 0 | 質(zhì)押 | 17,381,178 | ||
謝云臣 | 境內(nèi)自然人 | 17,931,500 | 5.00 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
董巍 | 境內(nèi)自然人 | 7,892,512 | 2.20 | 7,892,512 | 凍結(jié) | 7,892,512 | ||
海通證券資管-海通證券股份有限公司-證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之海通證券資管1 號(hào) FOF 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
7,174,500 |
2.00 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
王家華 | 境內(nèi)自然人 | 6,697,083 | 1.87 | 6,697,083 | 凍結(jié) | 6,697,083 | ||
王博 | 境內(nèi)自然人 | 3,994,700 | 1.11 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
李安生 | 境內(nèi)自然人 | 3,380,850 | 0.94 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
曹憲彬 | 境內(nèi)自然人 | 3,352,100 | 0.93 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
董榮鏞 | 境內(nèi)自然人 | 3,348,541 | 0.93 | 3,348,541 | 凍結(jié) | 3,348,541 |
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||
靳坤 | 106,884,100 | 人民幣普通股 | 106,884,100 |
靳曉堂 | 27,748,755 | 人民幣普通股 | 27,748,755 |
謝云臣 | 17,931,500 | 人民幣普通股 | 17,931,500 |
海通證券資管-海通證券股份有限公司-證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之海通證券資管1 號(hào) FOF 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
7,174,500 |
人民幣普通股 |
7,174,500 |
王博 | 3,994,700 | 人民幣普通股 | 3,994,700 |
李安生 | 3,380,850 | 人民幣普通股 | 3,380,850 |
曹憲彬 | 3,352,100 | 人民幣普通股 | 3,352,100 |
陶萬(wàn)垠 | 1,400,000 | 人民幣普通股 | 1,400,000 |
劉忠慧 | 1,154,600 | 人民幣普通股 | 1,154,600 |
中國(guó)民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 1,021,200 | 人民幣普通股 | 1,021,200 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 靳坤與靳曉堂為父子關(guān)系,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系并構(gòu)成一致行動(dòng)人。董榮鏞與董巍為父子關(guān)系,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系并構(gòu)成一致行動(dòng)人。 | ||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi),公司位于上海的工廠受到疫情封控影響,公司汽車(chē)底盤(pán)事業(yè)部上海工廠、汽車(chē)空調(diào)事業(yè)部上海工廠生產(chǎn)人員實(shí)施全員駐場(chǎng)封控管理保生產(chǎn),自上海此輪疫情發(fā)生以來(lái),公司上海生產(chǎn)基地盡全力抗疫保生產(chǎn),產(chǎn)能利用率大約在 60%到 70%。
報(bào)告期內(nèi),公司于 2022 年 1 月 17 日完成了對(duì)于控股子公司江蘇北特汽車(chē)零部件有限公司的股權(quán)變更,本次變更后,公司持有江蘇北特汽車(chē)零部件有限公司 80%的股權(quán)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海北特科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 71,439,841.32 | 102,808,093.03 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 23,116,543.84 | 23,116,543.84 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 124,897,200.17 | 131,119,980.24 |
應(yīng)收賬款 | 458,528,807.97 | 493,003,710.36 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 117,843,072.92 | 132,985,564.91 |
預(yù)付款項(xiàng) | 25,257,304.04 | 25,168,100.00 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 7,329,323.71 | 6,200,523.62 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 500,682,159.30 | 443,459,091.25 |
合同資產(chǎn) | 20,586,500.00 | 20,252,940.22 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 42,905,923.96 | 40,188,340.32 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,392,586,677.23 | 1,418,302,887.79 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,109,238,583.63 | 1,074,060,495.68 |
在建工程 | 173,642,524.17 | 231,790,409.71 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 7,969,731.72 | 7,969,731.72 |
無(wú)形資產(chǎn) | 188,398,207.11 | 191,882,339.00 |
開(kāi)發(fā)支出 | 12,886,422.56 | 12,662,816.96 |
商譽(yù) | 97,190,686.92 | 97,190,686.92 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 21,601,874.47 | 24,561,734.92 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 43,311,804.66 | 42,708,956.36 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 75,045,723.68 | 63,869,515.63 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,729,285,558.92 | 1,746,696,686.90 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,121,872,236.15 | 3,164,999,574.69 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 516,589,926.66 | 524,108,938.70 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 124,127,327.82 | 125,220,385.24 |
應(yīng)付賬款 | 337,593,238.19 | 395,237,814.26 |
預(yù)收款項(xiàng) |
合同負(fù)債 | 2,793,251.64 | 4,506,909.52 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 23,602,640.85 | 23,264,387.16 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 7,490,950.04 | 10,281,488.58 |
其他應(yīng)付款 | 13,701,447.42 | 12,533,647.08 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 9,852,127.96 | 17,417,015.36 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 351,812.28 | 493,201.66 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,036,102,722.86 | 1,113,063,787.56 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 374,460,819.33 | 362,523,826.27 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 5,486,427.51 | 5,486,427.51 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 16,022.56 | 41,057.12 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 15,296,081.18 | 15,512,079.23 |
遞延收益 | 31,001,448.34 | 32,271,826.97 |
遞延所得稅負(fù)債 | 25,207,366.57 | 25,207,366.57 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 451,468,165.49 | 441,042,583.67 |
負(fù)債合計(jì) | 1,487,570,888.35 | 1,554,106,371.23 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 358,730,089.00 | 358,730,089.00 |
其他權(quán)益工具 | -126,194,148.99 | -126,194,148.99 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,013,583,086.36 | 1,017,807,664.28 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 39,345,245.00 | 39,345,245.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
未分配利潤(rùn) | 280,311,653.18 | 256,359,090.47 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,565,775,924.55 | 1,546,047,939.76 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 68,525,423.25 | 64,845,263.70 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,634,301,347.80 | 1,610,893,203.46 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,121,872,236.15 | 3,164,999,574.69 |
公司負(fù)責(zé)人:靳坤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張艷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張艷
編制單位:上海北特科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 428,281,371.61 | 429,250,667.40 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 428,281,371.61 | 429,250,667.40 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 403,660,225.62 | 409,875,255.66 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 344,947,021.29 | 344,387,853.88 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,700,769.07 | 3,141,000.78 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 9,195,591.95 | 12,565,699.99 |
管理費(fèi)用 | 22,044,933.42 | 23,898,423.13 |
研發(fā)費(fèi)用 | 15,388,070.64 | 16,190,864.75 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 9,383,839.25 | 9,691,413.13 |
其中:利息費(fèi)用 | 6,640,777.04 | 7,722,372.48 |
利息收入 | -55,532.70 | -170,539.07 |
加:其他收益 | 1,426,528.58 | 1,890,590.74 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 647,999.66 | 1,925,566.51 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,016.76 | 30,770.89 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 26,697,690.99 | 23,222,339.88 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 942,193.73 | 152,068.63 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 125,851.77 | 2,166.19 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 27,514,032.95 | 23,372,242.32 |
減:所得稅費(fèi)用 | 4,105,888.61 | 3,243,135.10 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 23,408,144.34 | 20,129,107.22 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 23,408,144.34 | 20,129,107.22 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 23,952,562.71 | 22,338,716.45 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -544,418.37 | -2,209,609.23 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 23,408,144.34 | 20,129,107.22 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 23,952,562.71 | 22,338,716.45 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -544,418.37 | -2,209,609.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0668 | 0.0622 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0668 | 0.0622 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:靳坤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張艷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張艷
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:上海北特科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 357,995,107.11 | 392,868,059.32 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 955,266.58 | 50,005.77 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 37,360,971.40 | 4,041,982.07 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 396,311,345.09 | 396,960,047.16 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 262,715,727.10 | 223,179,825.25 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 60,277,849.70 | 60,405,789.31 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 18,507,125.70 | 18,769,921.94 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,328,166.44 | 19,372,841.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 367,828,868.94 | 321,728,378.46 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 28,482,476.15 | 75,231,668.70 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 90,120.00 | 70,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 90,120.00 | 70,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 36,497,974.03 | 5,379,274.61 |
投資支付的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 36,497,974.03 | 40,379,274.61 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -36,407,854.03 | -40,309,274.61 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 171,428,078.05 | 28,671,490.45 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,124,737.81 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 171,428,078.05 | 30,796,228.26 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 158,109,074.97 | 41,971,422.24 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 10,449,862.76 | 9,087,443.22 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,548,910.00 | 9,738,213.25 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 173,107,847.73 | 60,797,078.71 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,679,769.68 | -30,000,850.45 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-26,574.42 | -22,184.23 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -9,631,721.98 | 4,899,359.41 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 55,165,926.15 | 88,312,190.45 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 45,534,204.17 | 93,211,549.86 |
公司負(fù)責(zé)人:靳坤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張艷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張艷
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海北特科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
