光學(xué)鏡頭研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)廈門(mén)力鼎光電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 139,845,514.60 | 67.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 43,720,794.78 | 32.07 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 37,494,836.96 | 41.91 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 22,998,867.08 | -47.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.1078 | 32.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1077 | 31.99 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.54 | 增加 0.64 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,454,642,579.20 | 1,417,790,579.10 | 2.60 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,257,782,958.09 |
1,213,445,898.30 |
3.65 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -6,025.84 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 5,249,854.08 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,813,658.79 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 187,812.81 | |
減:所得稅影響額 | 1,015,154.90 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 4,187.12 | |
合計(jì) | 6,225,957.82 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 67.71 | 本期主營(yíng)鏡頭產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 32.07 | 本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 41.91 | 本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -47.75 | 本期訂單增長(zhǎng)和員工規(guī)模擴(kuò)大,購(gòu)買原材料及支付的薪酬增長(zhǎng)所致 |
基本每股收益(元/股) | 32.11 | 本期凈利潤(rùn)增加所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 31.99 | 本期凈利潤(rùn)增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 14,146 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
廈門(mén)億威達(dá)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 273,375,000 | 67.10 | 273,375,000 | 無(wú) | |||
廈門(mén)伊威達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 80,190,000 | 19.68 | 80,190,000 | 無(wú) | |||
廈門(mén)鼎之杰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 7,290,000 | 1.79 | 7,290,000 | 無(wú) | |||
廈門(mén)欣立鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 3,645,000 | 0.89 | 3,645,000 | 未知 | |||
中國(guó)銀行股份有限公司 -嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 |
未知 |
2,133,974 |
0.52 |
|
未知 |
|
||
孟祥偉 | 境內(nèi)自然人 | 437,300 | 0.11 | 未知 | ||||
招商銀行股份有限公司 -嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 |
未知 |
380,900 |
0.09 |
|
未知 |
|
||
法國(guó)興業(yè)銀行 | 未知 | 359,500 | 0.09 | 未知 | ||||
林麗梅 | 境內(nèi)自然人 | 300,000 | 0.07 | 300,000 | 無(wú) | |||
陳生 | 境內(nèi)自然人 | 254,200 | 0.06 | 未知 | ||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
中國(guó)銀行股份有限公司 -嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 |
2,133,974 |
人民幣普通股 |
2,133,974 |
|||||
孟祥偉 | 437,300 | 人民幣普通股 | 437,300 | |||||
招商銀行股份有限公司 -嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 |
380,900 |
人民幣普通股 |
380,900 |
|||||
法國(guó)興業(yè)銀行 | 359,500 | 人民幣普通股 | 359,500 |
陳生 | 254,200 | 人民幣普通股 | 254,200 |
廣發(fā)證券股份有限公司 -博道成長(zhǎng)智航股票型證券投資基金 |
242,100 |
人民幣普通股 |
242,100 |
代學(xué)榮 | 238,000 | 人民幣普通股 | 238,000 |
陳香嬌 | 200,199 | 人民幣普通股 | 200,199 |
劉玉貴 | 195,100 | 人民幣普通股 | 195,100 |
華泰證券股份有限公司 | 183,762 | 人民幣普通股 | 183,762 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 廈門(mén)億威達(dá)投資有限公司為本公司控股股東,廈門(mén)億威達(dá)投資有限公司、廈門(mén)伊威達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門(mén)鼎之杰投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門(mén)欣立鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)均為本公司實(shí)際控制人吳富寶先生控制的主體。其他持有有限售條件股的股東系參與本公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的員工。除前述說(shuō)明外, 公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于規(guī)定的一致行動(dòng)人 | ||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:廈門(mén)力鼎光電股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 250,248,589.33 | 288,528,403.30 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 195,874,152.61 | 179,099,416.46 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 79,068,538.10 | 80,484,640.65 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,596,812.43 | 1,152,141.10 |
預(yù)付款項(xiàng) | 4,721,974.72 | 4,275,418.74 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,505,179.69 | 5,913,408.70 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 297,042,212.99 | 259,973,601.42 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 59,875,410.96 | 59,417,705.48 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 61,932,347.15 | 62,823,633.10 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 953,865,217.98 | 941,668,368.95 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
其他權(quán)益工具投資 | 45,517,237.33 | 45,517,237.33 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 233,998,420.21 | 218,777,917.11 |
在建工程 | 58,307,474.04 | 58,070,778.59 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 6,710,460.52 | 6,591,136.64 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 13,773,426.71 | 8,420,222.98 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 14,653,300.87 | 15,563,988.45 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 127,817,041.54 | 123,180,929.05 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 500,777,361.22 | 476,122,210.15 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,454,642,579.20 | 1,417,790,579.10 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 113,709,209.83 | 124,210,407.98 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 10,236,636.07 | 11,049,699.40 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 12,520,715.79 | 13,953,095.54 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 10,783,383.22 | 7,061,025.72 |
其他應(yīng)付款 | 13,668,575.23 | 14,698,475.54 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 523,016.52 | 459,599.89 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 161,441,536.66 | 171,432,304.07 |
非流動(dòng)負(fù)債: |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 17,740,381.69 | 15,161,939.54 |
遞延所得稅負(fù)債 | 15,424,611.34 | 15,412,490.07 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 33,164,993.03 | 30,574,429.61 |
負(fù)債合計(jì) | 194,606,529.69 | 202,006,733.68 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 407,391,500.00 | 407,528,500.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 346,127,579.34 | 346,343,923.70 |
減:庫(kù)存股 | 13,372,905.00 | 14,341,495.00 |
其他綜合收益 | -468,008.41 | -469,027.78 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 65,980,314.92 | 65,980,314.92 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 452,124,477.24 | 408,403,682.46 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,257,782,958.09 | 1,213,445,898.30 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,253,091.42 | 2,337,947.12 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,260,036,049.51 | 1,215,783,845.42 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,454,642,579.20 | 1,417,790,579.10 |
公司負(fù)責(zé)人:吳富寶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳亞聰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳亞聰
編制單位:廈門(mén)力鼎光電股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 139,845,514.60 | 83,386,803.57 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 139,845,514.60 | 83,386,803.57 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 95,636,846.77 | 55,737,679.07 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 79,944,291.69 | 45,656,897.30 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 478,953.59 | 605,398.88 |
銷售費(fèi)用 | 2,529,705.30 | 1,939,957.26 |
管理費(fèi)用 | 5,511,279.43 | 4,560,609.62 |
研發(fā)費(fèi)用 | 8,000,170.28 | 7,124,341.05 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -827,553.52 | -4,149,525.04 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | 1,698,392.87 | 1,792,210.63 |
加:其他收益 | 5,249,854.08 | 3,117,823.89 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,512,452.58 | 743,339.58 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 301,206.21 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 192,020.41 | 1,215,293.26 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -230,014.26 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,240,937.31 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 51,234,186.85 | 36,966,518.54 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 187,813.42 | 32.38 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 6,026.45 | 12,835.89 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 51,415,973.82 | 36,953,715.03 |
減:所得稅費(fèi)用 | 7,796,417.52 | 4,096,065.44 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 43,619,556.30 | 32,857,649.59 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 43,619,556.30 | 32,857,649.59 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 43,720,794.78 | 33,104,158.99 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -101,238.48 | -246,509.40 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 1,019.37 | -472.13 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,019.37 | -472.13 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,019.37 | -472.13 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 1,019.37 | -472.13 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 43,620,575.67 | 32,857,177.46 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 43,721,814.15 | 33,103,686.86 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -101,238.48 | -246,509.40 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1078 | 0.0816 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1077 | 0.0816 |
公司負(fù)責(zé)人:吳富寶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳亞聰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳亞聰
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:廈門(mén)力鼎光電股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 143,387,421.51 | 114,707,256.66 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 16,007,573.67 | 6,418,966.60 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,049,935.61 | 5,936,934.14 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 168,444,930.79 | 127,063,157.40 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 93,230,628.74 | 52,020,346.96 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 36,076,746.53 | 22,142,471.50 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,265,612.68 | 6,057,524.97 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,873,075.76 | 2,829,257.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 145,446,063.71 | 83,049,600.59 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 22,998,867.08 | 44,013,556.81 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 167,203,442.12 | 176,190,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,123,668.88 | 1,520,969.92 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 36,134,903.56 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 168,327,111.00 | 213,845,873.48 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 45,152,112.62 | 22,026,738.59 |
投資支付的現(xiàn)金 | 183,680,000.00 | 147,770,002.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 228,832,112.62 | 169,796,740.59 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -60,505,001.62 | 44,049,132.89 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 295,370.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 295,370.00 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -295,370.00 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -478,309.43 | 2,356,656.91 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -38,279,813.97 | 90,419,346.61 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 288,528,403.30 | 243,038,403.47 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 250,248,589.33 | 333,457,750.08 |
公司負(fù)責(zé)人:吳富寶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳亞聰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳亞聰
來(lái)源:力鼎光電官網(wǎng)
-
光學(xué)鏡頭
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
85瀏覽量
17203 -
力鼎光電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
1290
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論