元器件技術(shù)企業(yè)江蘇燦勤科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 61,991,234.93 | -44.69 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,490,605.67 | -50.89 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
3,993,493.13 |
-85.59 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 30,495,237.99 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -61.54 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | -61.54 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.90 | 減少 2.90 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 6,668,698.56 | -15.55 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 10.76 | 增加 3.71 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 2,208,867,417.68 | 2,201,746,367.89 | 0.32 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,068,603,948.51 | 2,046,977,327.33 | 1.06 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | - | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | - | |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
10,628,439.96 |
無 |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | - | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
- |
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | - | |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | - | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | - | |
| 債務重組損益 | - | |
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | - | |
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | - | |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | - | |
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | - | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 |
6,584,762.67 |
無 |
| 負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | - | |
| 對外委托貸款取得的損益 | - | |
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
- |
|
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 |
- |
|
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | - | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -154,717.29 | 無 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | - | |
| 減:所得稅影響額 | 2,561,372.80 | 無 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | - | |
| 合計 | 14,497,112.54 | 無 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 營業(yè)收入_本報告期 |
-44.69 |
主要系公司本期主要客戶的銷售收入較上年同期減少所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 |
-50.89 |
主要系公司本期主要客戶的銷售收入較上年同期減少所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報告期 |
-85.59 |
主要系本期凈利潤較上年同期大幅減少、且持有交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益較上年同期增長較多所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_本報告期 | 不適用 | 主要系本期支付的各項稅費較上年同期大幅減少所致 |
| 基本每股收益(元/股)_本報告期 |
-61.54 |
主要系公司本期凈利潤規(guī)模較上年同期減少,以及 IPO 發(fā)行后加權(quán)平均普通股股數(shù)增加所致 |
| 稀釋每股收益(元/股)_本報告期 |
-61.54 |
主要系公司本期凈利潤規(guī)模較上年同期減少,以及 IPO 發(fā)行后加權(quán)平均普通股股數(shù)增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 11,371 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
| 張家港燦勤企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
147,423,252 |
36.86 |
147,423,252 |
147,423,252 |
無 |
0 |
|||
| 張家港聚晶企 業(yè)管理合伙企 業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
95,326,744 |
23.83 |
95,326,744 |
95,326,744 |
無 |
0 |
|||
| 張家港薈瓷企 業(yè)管理合伙企 業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
14,999,995 |
3.75 |
14,999,995 |
14,999,995 |
無 |
0 |
|||
| 哈勃科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 13,750,000 | 3.44 | 13,750,000 | 13,750,000 | 無 | 0 | |||
| 朱田中 | 境內(nèi)自然人 | 11,400,009 | 2.85 | 11,400,009 | 11,400,009 | 無 | 0 | |||
| 朱琦 | 境內(nèi)自然人 | 8,550,000 | 2.14 | 8,550,000 | 8,550,000 | 無 | 0 | |||
| 朱匯 | 境內(nèi)自然人 | 8,550,000 | 2.14 | 8,550,000 | 8,550,000 | 無 | 0 | |||
| 國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責任公司 |
國有法人 |
6,341,466 |
1.59 |
6,341,466 |
6,341,466 |
無 |
0 |
|||
|
華芯投資管理有限責任公司 -國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
6,341,463 |
1.59 |
6,341,463 |
6,341,463 |
無 |
0 |
|||
| 中保投資有限 責任公司-中 國保險投資基 金(有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
5,495,934 |
1.37 |
5,495,934 |
5,495,934 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 數(shù)量 | 股份種類 | 數(shù)量 | |
|
深圳市前海道明投資管理有限公司 -道明進取私募投資基金 |
1,702,297 | 人民幣普通股 | 1,702,297 |
|
深圳市前海道明投資管理有限公司 -道明增長基金 |
1,075,908 | 人民幣普通股 | 1,075,908 |
| 深圳固禾私募證券基金管理有限公司-固禾珍珠一號私募基金 | 1,059,400 | 人民幣普通股 | 1,059,400 |
| 華潤深國投信托有限公司-華潤信托·潤澤世家家族信托 88 號 | 1,024,746 | 人民幣普通股 | 1,024,746 |
| 趙吉 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
| 呂其英 | 957,611 | 人民幣普通股 | 957,611 |
| 新疆明德若水企業(yè)管理有限公司 | 758,901 | 人民幣普通股 | 758,901 |
| 張永進 | 746,704 | 人民幣普通股 | 746,704 |
| 徐任 | 742,432 | 人民幣普通股 | 742,432 |
| 白雪 | 713,575 | 人民幣普通股 | 713,575 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1.張家港燦勤企業(yè)管理有限公司:朱田中持有張家港燦勤企業(yè)管理有限公司 95%股權(quán);張家港聚晶企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):朱匯為普通合伙人,并持有 250.00萬元出資;朱田中為有限合伙人,并持有 563.5594萬元出資, 朱琦為有限合伙人,并持有 250.00萬元出資;張家港薈瓷企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙):朱琦為普通合伙人,并持有 12.25萬元出資,朱田中為有限合伙人,并持有 132.20 萬元出資,朱匯為有限合伙人,并持有 12.25萬元出資。張 家港燦勤企業(yè)管理有限公司為公司控股股東,朱田中、朱琦、朱匯為公司實際控制人。朱田中直接持有公司 2.85%股份, 間接持有公司 49.11%股份;朱琦直接持有公司 2.14%股份, 間接持有公司 5.32%股份;朱匯直接持有公司 2.14%股份, 間接持有公司 5.32%股份。2.公司未知無限售流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||
|
前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明 (如有) |
無 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:江蘇燦勤科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 697,154,364.25 | 634,927,452.98 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 807,492,056.47 | 845,472,156.95 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 26,189,381.59 | 25,956,151.94 |
| 應收賬款 | 80,575,410.78 | 101,825,919.51 |
| 應收款項融資 | 526,223.14 | 1,981,242.98 |
| 預付款項 | 9,505,354.97 | 6,788,996.76 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 186,581.87 | 144,557.23 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 141,423,537.05 | 132,840,082.61 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 175,984.13 | 2,902,122.48 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,763,228,894.25 | 1,752,838,683.44 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 4,369,945.16 | 4,303,098.19 |
| 其他權(quán)益工具投資 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 266,691,246.51 | 272,892,283.58 |
| 在建工程 | 49,497,349.57 | 46,257,216.33 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 101,981,151.88 | 102,715,284.08 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 11,660,581.55 | 10,823,138.95 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 11,438,248.76 | 11,424,131.35 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 492,531.97 | |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 445,638,523.43 | 448,907,684.45 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,208,867,417.68 | 2,201,746,367.89 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 21,623,696.20 | 13,858,273.80 |
| 應付賬款 | 76,718,915.76 | 92,324,494.14 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 281,495.54 | 96,249.55 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 8,039,190.61 | 16,691,566.94 |
| 應交稅費 | 7,643,272.13 | 5,567,904.09 |
| 其他應付款 | 2,416,185.29 | 2,165,565.41 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 392,318.95 | |
| 流動負債合計 | 116,722,755.53 | 131,096,372.88 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 |
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 23,540,713.64 | 23,672,667.68 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 23,540,713.64 | 23,672,667.68 |
| 負債合計 | 140,263,469.17 | 154,769,040.56 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,097,509,373.16 | 1,094,373,357.65 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 98,952,335.81 | 98,952,335.81 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 472,142,239.54 | 453,651,633.87 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,068,603,948.51 | 2,046,977,327.33 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
2,068,603,948.51 | 2,046,977,327.33 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,208,867,417.68 | 2,201,746,367.89 |
公司負責人:朱田中 主管會計工作負責人:朱田中 會計機構(gòu)負責人:任浩平
編制單位:江蘇燦勤科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 61,991,234.93 | 112,083,970.78 |
| 其中:營業(yè)收入 | 61,991,234.93 | 112,083,970.78 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 58,009,679.17 | 78,900,133.59 |
| 其中:營業(yè)成本 | 43,443,846.53 | 61,479,603.93 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 811,541.25 | 1,209,346.99 |
| 銷售費用 | 845,355.17 | 748,019.99 |
| 管理費用 | 7,778,496.58 | 7,920,026.69 |
| 研發(fā)費用 | 6,668,698.56 | 7,896,422.67 |
| 財務費用 | -1,538,258.92 | -353,286.68 |
| 其中:利息費用 | 220,396.32 | |
| 利息收入 | 1,578,504.33 | 578,844.68 |
| 加:其他收益 | 10,526,439.96 | 9,671,896.28 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 4,631,787.68 | 1,315,657.28 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 66,846.97 | |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 2,019,821.96 | 619,728.77 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,132,645.66 | -296,756.55 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -541,655.97 | -736,648.39 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 21,750,595.05 | 43,757,714.58 |
| 加:營業(yè)外收入 | 311,885.55 | 4,039,236.65 |
| 減:營業(yè)外支出 | 364,602.84 | 351.40 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 21,697,877.76 | 47,796,599.83 |
| 減:所得稅費用 | 3,207,272.09 | 10,141,381.03 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 18,490,605.67 | 37,655,218.80 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 18,490,605.67 | 37,655,218.80 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號 | ||
| 填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 18,490,605.67 | 37,655,218.80 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 18,490,605.67 | 37,655,218.80 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 18,490,605.67 | 37,655,218.80 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.13 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.13 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:朱田中 主管會計工作負責人:朱田中 會計機構(gòu)負責人:任浩平
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:江蘇燦勤科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 90,151,760.36 | 105,747,253.88 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 202,019.99 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,978,151.03 | 20,099,717.54 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 105,331,931.38 | 125,846,971.42 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 38,891,521.72 | 61,547,951.03 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 29,198,613.11 | 25,552,544.05 |
| 支付的各項稅費 | 2,988,205.90 | 39,401,645.78 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,758,352.66 | 5,656,067.35 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 74,836,693.39 | 132,158,208.21 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 30,495,237.99 | -6,311,236.79 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,035,000,000.00 | 572,046,252.57 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,753,225.46 | 1,297,801.42 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,039,753,225.46 | 573,344,053.99 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 13,776,992.34 | 24,901,837.32 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 995,000,077.56 | 602,046,252.57 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,008,777,069.90 | 626,948,089.89 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 30,976,155.56 | -53,604,035.90 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 220,396.32 | |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 220,396.32 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -220,396.32 | |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-21,024.52 | 18,461.36 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 61,450,369.03 | -60,117,207.65 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 633,516,105.86 | 324,462,208.09 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 694,966,474.89 | 264,345,000.44 |
公司負責人:朱田中 主管會計工作負責人:朱田中 會計機構(gòu)負責人:任浩平
來源:燦勤科技官網(wǎng)
-
元器件
+關(guān)注
關(guān)注
113文章
4879瀏覽量
97613
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長

元器件技術(shù)企業(yè)燦勤科技發(fā)布2022第一季度報告
評論