PCB電鍍設備企業(yè)昆山東威科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 194,884,434.24 | 20.59 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39,468,711.83 | 47.86 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
36,208,579.76 |
39.40 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,678,512.75 | -163.50 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 11.72 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 11.72 | |
|
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
5.01 |
下降 2.18個百 分點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 15,169,637.14 | 7.72 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
7.78 |
下降 0.93個百 分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,519,347,960.85 | 1,492,412,212.05 | 1.80 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
808,267,378.84 |
768,798,667.01 |
5.13 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 2,241.24 | 固定資產(chǎn)處置收益 |
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,694,448.84 | 政府補助 |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,449,230.46 | 募集資金理財利息收入 |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -310,471.04 | 主要為罰款支出 |
| 減:所得稅影響額 | 575,317.43 | |
| 合計 | 3,260,132.07 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 涉及金額 | 原因 |
| 增值稅即征即退收入 | 2,613,613.06 | |
| 合計 | 2,613,613.06 |
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的 凈利潤_年初至報告期末 |
47.86 |
主要是本報告期收入增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤增加所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性的凈利潤_ 年初至報告期末 |
39.40 |
主要是本報告期收入增加,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性的凈利潤增加所致。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額_年初至報告期末 |
-163.50 |
主要是以前年度開具的銀行承兌匯票在本報告期內(nèi)到期,支付供應商貨款所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 4,522 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 劉建波 | 境內(nèi)自然人 | 47,600,000 | 32.34 | 47,600,000 | 47,600,000 | 無 | |||
| 肖治國 | 境內(nèi)自然人 | 8,139,909 | 5.53 | 8,139,909 | 8,139,909 | 質(zhì)押 | 830,000 | ||
| 昆山方方圓圓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,472,290 | 4.40 | 6,472,290 | 6,472,290 | 無 | |||
| 謝玉龍 | 境內(nèi)自然人 | 5,863,746 | 3.98 | 5,863,746 | 5,863,746 | 無 | |||
| 李陽照 | 境內(nèi)自然人 | 5,334,464 | 3.62 | 5,334,464 | 5,334,464 | 無 | |||
| 危勇軍 | 境內(nèi)自然人 | 4,145,455 | 2.82 | 4,145,455 | 4,145,455 | 無 | |||
| 聶小建 | 境內(nèi)自然人 | 4,003,009 | 2.72 | 4,003,009 | 4,003,009 | 無 | |||
| 蘇州國發(fā)股權投資基金管理有限公司-蘇州國發(fā)新興二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
4,000,000 |
2.72 |
4,000,000 |
4,000,000 |
無 |
|
||
|
昆山零分母投資企業(yè) (有限合伙)-寧波玉喜投資管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,333,334 |
2.26 |
3,333,334 |
3,333,334 |
無 |
|
||
| 石國偉 | 境內(nèi)自然人 | 2,818,182 | 1.91 | 2,818,182 | 2,818,182 | 無 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 海南進化論私募基金管理有限公司- 進化論一平精選私募證券投資基金 | 2,700,000 | 人民幣普通股 | 2,700,000 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司-博時科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 |
1,153,215 |
人民幣普通股 |
1,153,215 |
||||||
| 海南進化論私募基金管理有限公司- 進化論悅享精選私募證券投資基金 | 1,091,010 | 人民幣普通股 | 1,091,010 | ||||||
| 李威 | 793,785 | 人民幣普通股 | 793,785 | ||||||
| 翟珺 | 637,395 | 人民幣普通股 | 637,395 | ||||||
| 閆方義 | 578,030 | 人民幣普通股 | 578,030 | ||||||
| 東吳證券股份有限公司 | 517,050 | 人民幣普通股 | 517,050 | ||||||
| 王武 | 442,353 | 人民幣普通股 | 442,353 | ||||||
| 劉芳 | 440,882 | 人民幣普通股 | 440,882 | ||||||
|
睿遠基金-東方證券-睿遠基金睿見 11 號集合資產(chǎn)管理計劃 |
440,333 | 人民幣普通股 | 440,333 | ||||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 劉建波持有方方圓圓 0.77%的出資額并擔任執(zhí)行事務合伙人,方方圓圓的有限合伙人劉偉系劉建波配偶劉娟之弟。 | ||||||||
|
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明 (如有) |
1、 李威通過信用證券賬戶持有公司股份 793,785 股; 2、 翟珺通過信用證券賬戶持有公司股份 637,395 股; 3、 王武通過信用證券賬戶持有公司股份 442,353 股; 4、 劉芳通過信用證券賬戶持有公司股份 440,882 股。 |
||||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:昆山東威科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 142,891,166.47 | 190,931,836.86 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 277,518,574.49 | 253,315,879.95 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 51,190,609.37 | 49,467,988.00 |
| 應收賬款 | 428,713,146.55 | 434,706,150.13 |
| 應收款項融資 | 20,221,786.75 | 25,079,916.47 |
| 預付款項 | 13,770,178.75 | 8,807,636.99 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 3,785,644.54 | 6,368,376.34 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 376,096,225.52 | 341,445,919.91 |
| 合同資產(chǎn) | 18,447,071.84 | 20,466,102.69 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 282,841.27 | 282,841.27 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,332,917,245.55 | 1,330,872,648.61 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 125,814,346.64 | 50,827,796.28 |
| 在建工程 | 12,142,461.89 | 76,154,015.25 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 27,487,963.42 | 13,814,715.60 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 1,060,328.79 | 998,132.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 14,468,203.54 | 14,371,678.94 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 5,457,411.02 | 5,373,224.60 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 186,430,715.30 | 161,539,563.44 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,519,347,960.85 | 1,492,412,212.05 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 122,031,616.84 | 146,282,192.74 |
| 應付賬款 | 220,561,741.21 | 214,982,693.05 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 229,638,846.59 | 215,489,489.53 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 27,993,710.00 | 33,769,692.88 |
| 應交稅費 | 11,344,704.56 | 17,231,544.98 |
| 其他應付款 | 1,896,675.21 | 5,442,533.21 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||
| 其他流動負債 | 65,649,854.33 | 59,808,751.60 |
| 流動負債合計 | 679,117,148.74 | 693,006,897.99 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 |
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | ||
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 31,747,809.65 | 30,318,953.89 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 215,623.62 | 287,693.16 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 31,963,433.27 | 30,606,647.05 |
| 負債合計 | 711,080,582.01 | 723,613,545.04 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 147,200,000.00 | 147,200,000.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 350,306,390.81 | 350,306,390.81 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 27,592,005.27 | 25,162,798.49 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 283,168,982.76 | 246,129,477.71 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 808,267,378.84 | 768,798,667.01 |
| 少數(shù)股東權益 | ||
| 所有者權益(或股東權益) 合計 | 808,267,378.84 | 768,798,667.01 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,519,347,960.85 | 1,492,412,212.05 |
公司負責人:劉建波 主管會計工作負責人:周湘榮 會計機構負責人:劉磊
編制單位:昆山東威科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 194,884,434.24 | 161,609,930.27 |
| 其中:營業(yè)收入 | 194,884,434.24 | 161,609,930.27 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 |
| 二、營業(yè)總成本 | 153,324,716.11 | 130,587,060.93 |
| 其中:營業(yè)成本 | 109,931,305.26 | 93,331,891.49 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,574,429.98 | 1,343,590.91 |
| 銷售費用 | 14,395,325.62 | 11,244,385.30 |
| 管理費用 | 12,701,425.89 | 10,967,373.82 |
| 研發(fā)費用 | 15,169,637.14 | 14,082,833.19 |
| 財務費用 | -447,407.78 | -383,013.78 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | 454,435.48 | 143,077.03 |
| 加:其他收益 | 4,308,061.90 | 1,909,802.86 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
1,030,139.65 | |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
|
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
1,419,090.81 | |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-695,448.58 | -1,372,151.29 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-2,873,848.98 | -1,459,146.36 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 2,241.24 | 1,626.06 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 44,749,954.17 | 30,103,000.61 |
| 加:營業(yè)外收入 | 800.00 | |
| 減:營業(yè)外支出 | 311,271.04 | 18,010.27 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 44,439,483.13 | 30,084,990.34 |
| 減:所得稅費用 | 4,970,771.30 | 3,391,317.52 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 39,468,711.83 | 26,693,672.82 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.24 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:劉建波 主管會計工作負責人:周湘榮 會計機構負責人:劉磊
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:昆山東威科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 178,332,574.89 | 121,549,134.79 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 1,891,744.18 | 1,675,950.42 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 2,530,693.10 | 1,445,791.86 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 182,755,012.17 | 124,670,877.07 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 107,755,048.21 | 46,958,944.19 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 52,743,206.24 | 42,054,175.26 |
| 支付的各項稅費 | 19,602,572.69 | 15,530,711.53 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 9,332,697.78 | 9,610,215.60 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 189,433,524.92 | 114,154,046.58 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-6,678,512.75 | 10,516,830.49 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 247,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,918,230.36 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 12,000.00 | 6,000.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 248,930,230.36 | 6,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 19,584,515.08 | 6,070,626.25 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 270,671,694.44 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 290,256,209.52 | 6,070,626.25 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-41,325,979.16 | -6,064,626.25 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 24,776.37 | |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 318,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 24,776.37 | 318,000.00 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-24,776.37 | -318,000.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-11,402.11 | 247,318.38 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -48,040,670.39 | 4,381,522.62 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 190,931,836.86 | 145,911,384.75 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 142,891,166.47 | 150,292,907.37 |
公司負責人:劉建波 主管會計工作負責人:周湘榮 會計機構負責人:劉磊
來源:東威科技官網(wǎng)
-
pcb
+關注
關注
4391文章
23746瀏覽量
420855 -
PCB電鍍
+關注
關注
1文章
16瀏覽量
7514
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長

PCB電鍍設備企業(yè)東威科技發(fā)布2022第一季度報告
評論