東莞光纜企業(yè)江蘇永鼎股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 924,276,252.86 | 11.93 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 14,360,790.39 | -88.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
13,929,154.89 |
110.66 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -222,810,209.24 | -43.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.0102 | -88.32 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0102 | -88.32 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.50 | 減少 3.85 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 7,578,104,451.53 | 7,438,308,376.74 | 1.88 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,851,372,996.05 |
2,837,244,344.88 |
0.50 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 5,148,875.24 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
5,330,540.36 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 637,060.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值 業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生 |
1,707,972.39 |
金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -309,143.48 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -11,729,750.33 | 主要系上海工廠搬遷至蘇州發(fā)生的補(bǔ)償金等相關(guān)損失。 |
減:所得稅影響額 | 298,548.85 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 55,369.83 | |
合計(jì) | 431,635.50 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | -59.44 | 主要系本期公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求,使用商業(yè)匯票支付了部分供應(yīng)商貨款。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 89.40 | 主要系本期預(yù)付孟加拉海外工程項(xiàng)目款 6,224 萬(wàn)元。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | -53.33 | 本期股份公司歸還長(zhǎng)期借款 15,203 萬(wàn)元。 |
稅金及附加 | 93.12 | 主要系本期新增股份總部大樓及光棒廠房房產(chǎn)稅165萬(wàn)元。 |
管理費(fèi)用 | 35.47 | 主要系本期發(fā)生子公司上海金亭搬遷補(bǔ)償款 1,173 萬(wàn)元。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
30.89 |
主要系:①本期銀行借款利息支出增加 317萬(wàn)元;②因去年底募集資金永久性補(bǔ)流,將可轉(zhuǎn)債利息全部費(fèi)用化,本期增加 246萬(wàn)元。 |
其他收益 |
125.38 |
主要系:①股份公司政府補(bǔ)助與資產(chǎn)相關(guān)的項(xiàng)目本期驗(yàn)收增加,轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益增加 294萬(wàn)元;②子公司江蘇永鼎泰 富工程有限公司本期收到的政府補(bǔ)助比上年同期增加 253 萬(wàn)元。 |
投資收益 |
-85.18 |
主要系:①上年同期轉(zhuǎn)讓武漢光通部分股權(quán),以及剩余股權(quán)按公允價(jià)值計(jì)量確認(rèn)投資收益合計(jì) 1.33億元;②東昌投資收益比上年同期少 644萬(wàn)元;③波特尼投資收益比上年 |
同期少 1408 萬(wàn)元。 | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
297.23 |
主要系子公司蘇州永鼎投資有限公司本期新增確認(rèn)投資的蘇州龍駒創(chuàng)聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),其投資的蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司公允價(jià)值變動(dòng)收益 228 萬(wàn)元。 |
信用減值損失 |
716.63 |
主要系:轉(zhuǎn)讓子公司武漢永鼎光通及江蘇永鼎欣益后,不再納入合并范圍,對(duì)這兩家公司的往來(lái)款計(jì)提信用減值損失。 |
資產(chǎn)減值損失 | 77.16 | 主要系上年同期子公司上海金亭部分存貨價(jià)值回升,轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值損失 236 萬(wàn)元,本期無(wú)此影響。 |
資產(chǎn)處置收益 | 不適用 | 本期處置部分房產(chǎn)確認(rèn)收益 511 萬(wàn)元。 |
所得稅費(fèi)用 | -86.00 | 主要系上年同期因武漢永鼎光通科技有限公司轉(zhuǎn)讓,在合并層確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 1,515 萬(wàn)元。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -43.14 | 主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比上年同期減少。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 71.33 | 主要系根據(jù)在建工程項(xiàng)目進(jìn)度,本期購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比去年同期減少。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 35.21 | 主要系本期取得的借款增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 65,184 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
永鼎集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 410,703,747 | 29.11 | 0 | 質(zhì)押 | 285,000,000 | |
上海東昌企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 其他 | 48,081,539 | 3.41 | 0 | 未知 | ||
上海東昌廣告有限公司 | 其他 | 29,517,256 | 2.09 | 0 | 未知 | ||
聶鵬舉 | 未知 | 10,100,300 | 0.72 | 0 | 未知 | ||
秦大均 | 未知 | 7,885,730 | 0.56 | 0 | 未知 | ||
潘堅(jiān)強(qiáng) | 未知 | 4,700,800 | 0.33 | 0 | 未知 |
秦偉 | 未知 | 3,253,200 | 0.23 | 0 | 未知 | ||||
鄭洪印 | 未知 | 3,230,000 | 0.23 | 0 | 未知 | ||||
華燁 | 未知 | 3,008,000 | 0.21 | 0 | 未知 | ||||
朱偉 | 未知 | 2,940,000 | 0.21 | 0 | 未知 | ||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
永鼎集團(tuán)有限公司 | 410,703,747 | 人民幣普通股 | 410,703,747 | ||||||
上海東昌企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48,081,539 | 人民幣普通股 | 48,081,539 | ||||||
上海東昌廣告有限公司 | 29,517,256 | 人民幣普通股 | 29,517,256 | ||||||
聶鵬舉 | 10,100,300 | 人民幣普通股 | 10,100,300 | ||||||
秦大均 | 7,885,730 | 人民幣普通股 | 7,885,730 | ||||||
潘堅(jiān)強(qiáng) | 4,700,800 | 人民幣普通股 | 4,700,800 | ||||||
秦偉 | 3,253,200 | 人民幣普通股 | 3,253,200 | ||||||
鄭洪印 | 3,230,000 | 人民幣普通股 | 3,230,000 | ||||||
華燁 | 3,008,000 | 人民幣普通股 | 3,008,000 | ||||||
朱偉 | 2,940,000 | 人民幣普通股 | 2,940,000 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、 前 10名股東中,永鼎集團(tuán)有限公司為本公司控股股東,與其他 9名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人; 2、 前 10名股東中,上海東昌企業(yè)集團(tuán)有限公司與上海東昌廣告有限公司受同一實(shí)際控制人控制,屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人; 3、 公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 (如有) |
上述股東中聶鵬舉通過(guò)普通賬戶持有 1,814,900 股, 信用證券賬戶持有 8,285,400股,合計(jì)持有 10,100,300股;秦大均通過(guò)普通賬戶持有 10,000股, 信用證券賬戶持有 7,875,730股,合計(jì)持有 7,885,730股;潘堅(jiān)強(qiáng)通過(guò)普通賬戶持有 3,980,000股,信用證券賬戶持有 720,800股,合計(jì)持有 4,700,800股; 秦偉通過(guò)普通賬戶持有 4,200股,信用證券賬戶持有 3,249,000股,合計(jì)持有 3,253,200股;華燁通過(guò)普通賬戶持有 8,000股,信用證券賬戶持有 3,000,000 股,合計(jì)持有 3,008,000股;朱偉通過(guò)普通賬戶持有 250,000股,信用證券賬 戶持有 2,690,000 股,合計(jì)持有 2,940,000 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年 4 月,公司控股子公司北京永鼎致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永鼎致遠(yuǎn)”)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的永鼎行遠(yuǎn)(南京)信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永鼎行遠(yuǎn)”)20%股權(quán)以162 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予南京行思股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“南京行思”)。本次對(duì)外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格系以宇威國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(深圳)有限公司出具的宇威評(píng)報(bào)字〔2022〕第 033 號(hào)《江蘇永鼎股份有限公司擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及永鼎行遠(yuǎn)(南京)信息科技有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所確定的評(píng)估價(jià)值(以 2021 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日,永鼎行遠(yuǎn) 100%股權(quán)于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為 806.92 萬(wàn)元)為基準(zhǔn)并經(jīng)雙方協(xié)商確定的。本次交易完成后,永鼎致遠(yuǎn)將持有永鼎行遠(yuǎn) 31%的股權(quán),邵珠峰持有永鼎行遠(yuǎn) 49%的股權(quán),南京行思持有永鼎行遠(yuǎn) 20%的股權(quán)。南京行思系永鼎行遠(yuǎn)員工持股平臺(tái),邵珠峰擔(dān)任南京行思普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人,并持有南京行思 85%的財(cái)產(chǎn)份額,系南京行思實(shí)際控制人。因此,邵珠峰合計(jì)控制永鼎行遠(yuǎn) 69%股權(quán), 系永鼎行遠(yuǎn)的實(shí)際控制人,永鼎行遠(yuǎn)不再納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。由于邵珠峰先生為公司副總經(jīng)理,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在董事長(zhǎng)授權(quán)額度范圍內(nèi)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:江蘇永鼎股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,240,502,574.76 | 1,304,778,460.73 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 20,125,228.00 | 28,492,252.50 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 3,324,321.05 | 8,195,547.46 |
應(yīng)收賬款 | 1,160,090,513.02 | 1,037,942,802.63 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 10,013,796.53 | 10,746,323.02 |
預(yù)付款項(xiàng) | 247,822,067.95 | 130,846,907.74 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 118,007,785.44 | 186,050,458.59 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 589,975,950.92 | 588,562,213.27 |
合同資產(chǎn) | 265,602,323.24 | 285,984,061.26 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 90,552,961.12 | 82,791,753.95 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,746,017,522.03 | 3,664,390,781.15 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 1,457,095,531.46 | 1,435,732,722.95 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 23,242,040.74 | 22,793,527.81 |
投資性房地產(chǎn) | 40,647,857.41 | 42,147,980.78 |
固定資產(chǎn) | 972,898,422.11 | 986,984,605.04 |
在建工程 | 827,822,389.35 | 790,588,552.66 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,712,244.14 | 1,821,536.32 |
無(wú)形資產(chǎn) | 180,932,191.95 | 166,295,865.99 |
開(kāi)發(fā)支出 | 19,886,317.33 | 27,464,756.58 |
商譽(yù) | 160,515,785.73 | 160,515,785.73 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 19,734,582.28 | 18,928,777.07 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 60,470,178.36 | 60,366,586.34 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 67,129,388.64 | 60,276,898.32 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,832,086,929.50 | 3,773,917,595.59 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7,578,104,451.53 | 7,438,308,376.74 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,271,939,062.21 | 990,243,415.24 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 428,930,655.99 | 358,781,028.97 |
應(yīng)付賬款 | 812,357,496.96 | 792,663,491.65 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 858,077,786.32 | 900,738,193.03 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣證券款 |
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 60,876,590.25 | 76,924,879.99 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 52,103,754.73 | 44,949,684.76 |
其他應(yīng)付款 | 136,271,989.35 | 180,514,031.10 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 3,561,131.43 | 3,561,131.43 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 131,205,286.91 | 281,132,640.35 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 12,203.89 | |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,751,774,826.61 | 3,625,947,365.09 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 286,627,264.12 | 288,311,098.86 |
應(yīng)付債券 | 236,215,808.94 | 233,979,885.66 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,401,554.67 | 1,377,687.88 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,629,724.45 | 1,588,104.08 |
遞延收益 | 81,197,945.57 | 85,308,676.80 |
遞延所得稅負(fù)債 | 7,325,249.13 | 7,415,582.71 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 614,397,546.88 | 617,981,035.99 |
負(fù)債合計(jì) | 4,366,172,373.49 | 4,243,928,401.08 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,411,058,622.00 | 1,411,054,063.00 |
其他權(quán)益工具 | 48,753,596.46 | 48,757,887.70 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,144,425,181.40 | 1,144,384,341.15 |
減:庫(kù)存股 | 63,603,418.00 | 63,603,418.00 |
其他綜合收益 | -2,688,954.23 | -2,415,707.00 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 296,287,177.43 | 296,287,177.43 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 17,140,790.99 | 2,780,000.60 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,851,372,996.05 | 2,837,244,344.88 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 360,559,081.99 | 357,135,630.78 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
3,211,932,078.04 | 3,194,379,975.66 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 7,578,104,451.53 | 7,438,308,376.74 |
公司負(fù)責(zé)人:莫思銘 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莫思銘 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張功軍
編制單位:江蘇永鼎股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 924,276,252.86 | 825,762,275.86 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 924,276,252.86 | 825,762,275.86 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 935,408,058.56 | 855,243,626.21 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 782,836,042.37 | 724,123,178.80 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,373,255.04 | 2,264,485.34 |
銷售費(fèi)用 | 24,217,054.84 | 24,068,124.47 |
管理費(fèi)用 | 64,627,392.29 | 47,706,741.80 |
研發(fā)費(fèi)用 | 30,390,213.49 | 34,952,984.96 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 28,964,100.53 | 22,128,110.84 |
其中:利息費(fèi)用 | 20,651,316.93 | 16,327,521.61 |
利息收入 | 2,111,094.38 | 1,535,609.44 |
加:其他收益 | 7,882,740.36 | 3,497,512.10 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 26,970,214.74 | 182,020,289.18 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 |
24,127,866.36 | 28,944,253.53 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,825,822.39 | -925,727.81 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -10,049,878.92 | 1,629,796.15 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 696,454.79 | 3,049,935.48 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 5,111,875.24 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 21,305,422.90 | 159,790,454.75 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 865,322.65 | 128,678.15 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,138,638.49 | 1,321,885.59 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 21,032,107.06 | 158,597,247.31 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,101,668.63 | 22,158,761.84 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,930,438.43 | 136,438,485.47 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,930,438.43 | 136,438,485.47 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 14,360,790.39 | 120,530,282.02 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 3,569,648.04 | 15,908,203.45 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -273,247.23 | 477,477.62 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -135,458.45 | 245,100.13 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -135,458.45 | 245,100.13 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -135,458.45 | 245,100.13 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -137,788.78 | 232,377.49 |
七、綜合收益總額 | 17,657,191.20 | 136,915,963.09 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,225,331.94 | 120,775,382.15 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 3,431,859.26 | 16,140,580.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0873 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0873 |
公司負(fù)責(zé)人:莫思銘 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莫思銘 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張功軍
編制單位:江蘇永鼎股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 659,470,707.86 | 828,875,164.89 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 14,575,325.17 | 22,116,398.04 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,587,895.32 | 94,611,843.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 677,633,928.35 | 945,603,406.11 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 708,122,512.00 | 751,719,234.71 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 173,218,898.82 | 134,377,680.06 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 20,899,613.19 | 11,126,287.75 |
