智慧交通與智慧生活企業(yè)永安行科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(四)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 169,804,122.48 | -15.88 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 12,370,370.63 | -57.33 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 9,601,062.31 | -63.99 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -50,793,465.87 | -533.85 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -68.75 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | -66.67 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.36 | 減少0.49個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 4,761,898,471.57 | 4,812,405,471.47 | -1.05 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,408,490,645.83 |
3,396,025,670.63 |
0.37 |
(五)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 22,403.96 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,276,174.04 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 2,091,708.37 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -131,514.11 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 488,815.84 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 648.10 | |
合計(jì) | 2,769,308.32 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
理財(cái)產(chǎn)品收益 |
469,834.57 |
公司資金充足,理財(cái)產(chǎn)品收益不屬于性質(zhì)特殊或偶發(fā)的事項(xiàng),不將其列報(bào)為非經(jīng)常性損益不會(huì)影響報(bào)表使用人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力的判斷。 |
(六)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-57.33 |
主要系計(jì)提可轉(zhuǎn)債利息以及新冠疫情持續(xù)造成收入減少所致; |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-63.99 |
主要系計(jì)提可轉(zhuǎn)債利息以及新冠疫情持續(xù)造成收入減少所致; |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -533.85 | 主要系疫情影響客戶付款時(shí)間延遲所致; |
基本每股收益(元/股) | -68.75 | 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少所致; |
稀釋每股收益(元/股) | -66.67 | 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 17,736 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | - | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
孫繼勝 | 境內(nèi)自然人 | 79,400,092 | 34.02 | 質(zhì)押 | 9,594,921 | ||
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 18,816,000 | 8.06 | 無 | |||
陶安平 | 境內(nèi)自然人 | 9,271,200 | 3.97 | 無 | |||
黃得云 | 境內(nèi)自然人 | 7,852,363 | 3.36 | 無 | |||
索軍 | 境內(nèi)自然人 | 7,182,822 | 3.08 | 無 |
常州遠(yuǎn)為投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,438,544 | 1.04 | 無 | ||||
上海一村投資管理有限公司-一村基石13號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,875,017 |
0.80 |
無 | ||||
顧育軍 | 境內(nèi)自然人 | 1,850,719 | 0.79 | 無 | ||||
楊松麗 | 境內(nèi)自然人 | 1,644,918 | 0.70 | 無 | ||||
嚴(yán)獻(xiàn)忠 | 境內(nèi)自然人 | 1,280,000 | 0.55 | 無 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
孫繼勝 | 79,400,092 | 人民幣普通股 | 79,400,092 | |||||
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 18,816,000 | 人民幣普通股 | 18,816,000 | |||||
陶安平 | 9,271,200 | 人民幣普通股 | 9,271,200 | |||||
黃得云 | 7,852,363 | 人民幣普通股 | 7,852,363 | |||||
索軍 | 7,182,822 | 人民幣普通股 | 7,182,822 | |||||
常州遠(yuǎn)為投資中心(有限合伙) | 2,438,544 | 人民幣普通股 | 2,438,544 | |||||
上海一村投資管理有限公司-一村基石13號(hào)私募證券投資基金 |
1,875,017 |
人民幣普通股 |
1,875,017 |
|||||
顧育軍 | 1,850,719 | 人民幣普通股 | 1,850,719 | |||||
楊松麗 | 1,644,918 | 人民幣普通股 | 1,644,918 | |||||
嚴(yán)獻(xiàn)忠 | 1,280,000 | 人民幣普通股 | 1,280,000 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、孫繼勝先生與常州遠(yuǎn)為投資中心(有限合伙)為一致行動(dòng)人; 2、除此之外,未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
|||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
上述股東中,上海一村投資管理有限公司-一村基石 13號(hào)私募證券 投資基金通過信用證券賬戶持有 967,220股;顧育軍通過信用證券賬 戶持有1,534,772股;楊松麗通過信用證券賬戶持有1,644,918股;嚴(yán) 獻(xiàn)忠通過信用證券賬戶持有1,280,000 股。 |
注:截至報(bào)告期末,永安行科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持有 2,750,000 股,占比 1.18%。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:永安行科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 272,024,465.37 | 977,010,025.89 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 2,637,519,000.00 | 2,022,519,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 900,000.00 | 300,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 770,384,084.18 | 737,584,446.30 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 24,229,397.40 | 18,922,727.05 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 49,976,864.05 | 48,130,540.96 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 107,513,091.83 | 95,258,927.31 |
合同資產(chǎn) | 55,136,416.52 | 54,049,307.88 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 30,388,056.50 | 28,613,360.13 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,948,071,375.85 | 3,982,388,335.52 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 24,432,318.98 | 24,432,318.98 |
其他權(quán)益工具投資 | 15,919,359.23 | 16,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 514,896,696.61 | 535,211,487.03 |
在建工程 | 68,554,923.38 | 49,044,769.70 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,896,067.61 | 3,648,527.18 |
無形資產(chǎn) | 52,313,699.50 | 51,976,690.89 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 78,543,353.36 | 94,614,649.25 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 45,130,465.33 | 44,701,034.40 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 11,140,211.72 | 10,387,658.52 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 813,827,095.72 | 830,017,135.95 |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,761,898,471.57 | 4,812,405,471.47 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 50,322,790.40 | 58,707,153.82 |
應(yīng)付賬款 | 102,737,087.97 | 139,187,392.85 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 48,301,944.37 | 48,802,280.77 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 13,738,146.79 | 33,431,697.85 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 9,130,185.27 | 9,922,563.11 |
其他應(yīng)付款 | 222,231,544.55 | 240,830,100.03 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,477,421.27 | 1,917,754.30 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 3,699,247.38 | 4,095,405.57 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 451,638,368.00 | 536,894,348.30 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 |
應(yīng)付債券 | 573,569,938.71 | 563,099,662.80 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 557,222.81 | 731,603.59 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 6,975,936.67 | 6,564,956.29 |
遞延收益 | 175,000.00 | 250,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 308,874,919.36 | 308,874,919.36 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 890,153,017.55 | 879,521,142.04 |
負(fù)債合計(jì) | 1,341,791,385.55 | 1,416,415,490.34 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 233,425,866.00 | 233,447,522.00 |
其他權(quán)益工具 | 197,631,727.92 | 197,634,653.10 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 753,468,018.43 | 753,636,996.99 |
減:庫(kù)存股 | 81,136,815.64 | 81,331,065.64 |
其他綜合收益 | 1,061,931.35 | 968,017.04 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 118,679,816.89 | 118,679,816.89 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 2,185,360,100.88 | 2,172,989,730.25 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,408,490,645.83 | 3,396,025,670.63 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 11,616,440.19 | -35,689.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,420,107,086.02 | 3,395,989,981.13 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,761,898,471.57 | 4,812,405,471.47 |
公司負(fù)責(zé)人:孫繼勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張賢 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張賢
編制單位:永安行科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 169,804,122.48 | 201,870,774.69 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 169,804,122.48 | 201,870,774.69 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 162,005,367.73 | 171,658,577.09 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 141,498,295.68 | 151,777,197.33 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 782,691.39 | 825,107.92 |
銷售費(fèi)用 | 2,495,165.15 | 2,518,778.97 |
管理費(fèi)用 | 5,315,393.60 | 5,706,821.11 |
研發(fā)費(fèi)用 | 10,264,133.19 | 9,063,282.13 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,649,688.72 | 1,767,389.63 |
其中:利息費(fèi)用 | 10,500,407.05 | 227,500.00 |
利息收入 | 9,340,206.87 | 957,151.85 |
加:其他收益 | 3,655,999.67 | 3,758,502.48 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 469,834.57 | 55,551.12 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 1,058,596.67 | -741,213.86 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 22,403.96 | 38,187.70 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 13,005,589.62 | 33,323,225.04 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 109,098.90 | 29,592.25 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 240,613.01 | 156,274.00 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 12,874,075.51 | 33,196,543.29 |
減:所得稅費(fèi)用 | 851,575.19 | 4,323,292.57 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 12,022,500.32 | 28,873,250.72 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 12,022,500.32 | 28,873,250.72 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
12,370,370.63 |
28,990,646.80 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -347,870.31 | -117,396.08 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
255,195.85 |
28,215.39 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 255,195.85 | 28,215.39 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 80,640.77 | |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 174,555.08 | 28,215.39 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 12,277,696.17 | 28,901,466.11 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 12,625,566.48 | 29,018,862.19 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -347,870.31 | -117,396.08 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:孫繼勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張賢 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張賢
編制單位:永安行科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 126,368,150.39 | 151,189,984.34 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,351,755.33 | 1,013,892.19 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,554,959.84 | 73,176,358.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 178,274,865.56 | 225,380,234.56 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 59,260,986.41 | 63,258,591.27 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 85,283,180.36 | 76,935,891.02 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,898,784.79 | 8,264,401.78 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 77,625,379.87 | 65,213,776.61 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 229,068,331.43 | 213,672,660.68 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -50,793,465.87 | 11,707,573.88 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 130,000,000.00 | 138,429,268.22 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9,150,607.97 | 52,000.89 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
3,200.00 |
40,600.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 139,153,807.97 | 138,521,869.11 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
54,342,761.16 |
48,599,829.91 |
投資支付的現(xiàn)金 | 745,000,000.00 | 682,300,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 799,342,761.16 | 730,899,829.91 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -660,188,953.19 | -592,377,960.80 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 12,000,000.00 | 160,000.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 12,000,000.00 | 160,000.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 12,000,000.00 | 160,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 227,500.00 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 50,227,500.00 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 12,000,000.00 | -50,067,500.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -632.43 | 386.21 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -698,983,051.49 | -630,737,500.71 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 952,438,229.78 | 1,130,988,838.75 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 253,455,178.29 | 500,251,338.04 |
公司負(fù)責(zé)人:孫繼勝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張賢 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張賢
來源:永安行官網(wǎng)
-
智慧生活
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
67瀏覽量
14520 -
智慧交通
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
764瀏覽量
27424
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論