汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)浙江鐵流離合器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 517,374,151.57 | 22.12 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 28,158,506.34 | -46.91 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 26,643,256.54 | -46.51 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -33,708,944.04 | 3.58 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.16 | -51.67 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | -51.67 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.83 | 減少2.28個(gè)百分點(diǎn) | ||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,716,647,567.29 | 2,706,452,663.82 | 0.38 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,552,568,594.98 |
1,527,697,591.38 |
1.63 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 485,768.32 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,549,695.88 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 32,768.23 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -293,233.55 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 259,749.08 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) |
合計(jì) | 1,515,249.80 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -54.70 | 主要系報(bào)告期內(nèi)已背書但尚未到期的銀行承兌匯票變動(dòng)所致 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 133.61 | 主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付項(xiàng)目設(shè)備款增加所致 |
短期借款 | 142.50 | 主要系報(bào)告期內(nèi)新增銀行流動(dòng)資金借款所致 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -52.76 | 主要系報(bào)告期內(nèi)已背書但尚未到期的銀行承兌匯票變動(dòng)所致 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 22.12 | 主要系運(yùn)通四方及國(guó)聯(lián)汽配納入合并范圍綜合所致 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 |
35.36 |
主要系運(yùn)通四方及國(guó)聯(lián)汽配納入合并范圍及報(bào)告期內(nèi)受外部宏觀經(jīng)濟(jì)及疫情防控政策影響,原材料及物流成本上漲綜合所致 |
銷售費(fèi)用 | 59.92 | 主要系運(yùn)通四方及國(guó)聯(lián)汽配納入合并范圍綜合所致 |
管理費(fèi)用 | 12.23 | 同上 |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 32.91 | 同上 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 36.60 | 同上 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
93.47 |
主要系報(bào)告期內(nèi)電機(jī)軸募集資金項(xiàng)目及其他機(jī)器設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)所致 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 183.37 | 主要系報(bào)告期內(nèi)新增銀行流動(dòng)資金借款所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,214 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) |
前10名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 66,124,494 | 37.45 | 13,474,494 | 無(wú) | 0 | |
張智林 | 境內(nèi)自然人 | 9,841,037 | 5.57 | 0 | 無(wú) | 0 | |
張婷 | 境內(nèi)自然人 | 8,711,412 | 4.93 | 0 | 無(wú) | 0 | |
顧俊捷 | 境內(nèi)自然人 | 6,196,967 | 3.51 | 0 | 無(wú) | 0 | |
天算量化(北京)資本管理有限公司-天算穩(wěn)健成長(zhǎng)1號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
4,293,500 |
2.43 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
北京銀行股份有限公司-廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金 | 其他 | 3,136,894 | 1.78 | 0 | 無(wú) | 0 | |
國(guó)寧 | 境內(nèi)自然人 | 3,064,663 | 1.74 | 2,887,391 | 無(wú) | 0 | |
沈永生 | 境內(nèi)自然人 | 2,972,144 | 1.68 | 0 | 無(wú) | 0 | |
潘偉忠 | 境內(nèi)自然人 | 2,704,140 | 1.53 | 0 | 無(wú) | 0 | |
張克明 | 境內(nèi)自然人 | 2,059,366 | 1.17 | 0 | 無(wú) | 0 | |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52,650,000 | 人民幣普通股 | 52,650,000 | ||||
張智林 | 9,841,037 | 人民幣普通股 | 9,841,037 | ||||
張婷 | 8,711,412 | 人民幣普通股 | 8,711,412 | ||||
顧俊捷 | 6,196,967 | 人民幣普通股 | 6,196,967 | ||||
天算量化(北京)資本管理有限公司-天算穩(wěn)健成長(zhǎng)1號(hào)私募證券投資基金 |
4,293,500 |
人民幣普通股 |
4,293,500 |
||||
北京銀行股份有限公司-廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金 | 3,136,894 | 人民幣普通股 | 3,136,894 | ||||
沈永生 | 2,972,144 | 人民幣普通股 | 2,972,144 | ||||
潘偉忠 | 2,704,140 | 人民幣普通股 | 2,704,140 | ||||
張克明 | 2,059,366 | 人民幣普通股 | 2,059,366 | ||||
沈金海 | 1,881,720 | 人民幣普通股 | 1,881,720 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為鐵流股份控股股東; 2、張智林、張婷分別持有杭州德薩實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司51%、 49%的股份; 3、張智林與張婷為父女關(guān)系,國(guó)寧與張婷為夫妻關(guān)系。2020年10月20日張智林、張婷、國(guó)寧簽署了一致行動(dòng)協(xié)議書,系鐵流股份實(shí)際控制人。 |
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:浙江鐵流離合器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 516,608,015.67 | 534,285,507.53 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 64,467,744.37 | 61,914,299.28 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 2,771,125.41 | 7,419,861.21 |
應(yīng)收賬款 | 374,293,331.95 | 350,395,643.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 35,267,443.87 | 77,855,776.76 |
預(yù)付款項(xiàng) | 60,747,592.78 | 64,054,396.42 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 19,438,418.18 | 15,998,517.82 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 560,672,427.69 | 509,159,667.58 |
合同資產(chǎn) |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 37,710,546.25 | 55,438,879.72 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,671,976,646.17 | 1,676,522,549.93 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 17,248,921.27 | 17,615,175.07 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 34,167,747.61 | 35,215,362.64 |
固定資產(chǎn) | 637,485,290.83 | 656,479,501.86 |
在建工程 | 65,524,031.30 | 57,245,907.03 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 83,310,320.69 | 85,651,659.10 |
無(wú)形資產(chǎn) | 127,227,833.12 | 118,889,091.16 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 19,138,913.71 | 19,138,913.71 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,979,478.04 | 2,928,428.11 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 21,762,562.11 | 21,430,104.89 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 35,825,822.44 | 15,335,970.32 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,044,670,921.12 | 1,029,930,113.89 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,716,647,567.29 | 2,706,452,663.82 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 129,278,863.45 | 53,310,304.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 216,909,792.34 | 190,021,135.12 |
應(yīng)付賬款 | 328,713,656.39 | 385,699,712.88 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 17,878,202.60 | 21,123,620.75 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 29,810,470.62 | 53,371,719.04 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 13,478,474.71 | 26,577,509.18 |
其他應(yīng)付款 | 86,690,015.42 | 77,984,035.65 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 28,539,973.85 | 32,074,509.91 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 25,850,934.31 | 54,724,441.03 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 877,150,383.69 | 894,886,987.56 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 123,605,535.52 | 117,992,256.04 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 78,299,401.92 | 80,095,287.06 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 3,687,481.99 | 4,668,615.10 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 2,475,833.43 | 2,523,010.80 |
遞延收益 | 30,671,534.59 | 28,420,163.52 |
遞延所得稅負(fù)債 | 25,177,102.53 | 26,428,634.84 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 263,916,889.98 | 260,127,967.36 |
負(fù)債合計(jì) | 1,141,067,273.67 | 1,155,014,954.92 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 176,563,485.00 | 176,563,485.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 632,130,126.86 | 632,130,126.86 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -27,149,083.74 | -23,861,581.00 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 104,718,500.21 | 104,718,500.21 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 666,305,566.65 | 638,147,060.31 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,552,568,594.98 | 1,527,697,591.38 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 23,011,698.64 | 23,740,117.52 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,575,580,293.62 | 1,551,437,708.90 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,716,647,567.29 | 2,706,452,663.82 |
公司負(fù)責(zé)人:國(guó)寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙慧君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周英敏
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:浙江鐵流離合器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 517,374,151.57 | 423,659,691.09 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 517,374,151.57 | 423,659,691.09 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 489,058,684.57 | 364,924,389.61 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 412,852,544.18 | 304,993,333.14 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,217,974.66 | 1,927,279.15 |
銷售費(fèi)用 | 28,826,918.91 | 18,026,102.43 |
管理費(fèi)用 | 28,169,435.37 | 25,100,589.03 |
研發(fā)費(fèi)用 | 11,733,576.28 | 13,644,145.22 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 5,258,235.17 | 1,232,940.64 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,828,941.05 | 537,526.35 |
利息收入 | 1,652,424.61 | 2,613,719.78 |
加:其他收益 | 1,504,695.88 | 2,605,850.01 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 35,492.82 | -16,594.14 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 |
||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
627,887.49 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 248,315.38 | -3,065,790.55 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,708,587.71 | -703,459.76 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 485,768.32 | -106,166.81 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 28,509,039.18 | 57,449,140.23 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 268,915.80 | 1,482,744.73 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 517,149.35 | 251,639.50 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 28,260,805.63 | 58,680,245.46 |
減:所得稅費(fèi)用 | 830,718.16 | 6,023,048.69 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 27,430,087.47 | 52,657,196.77 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 28,158,506.34 | 53,043,336.49 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -728,418.87 | -386,139.72 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -3,287,502.74 | -5,583,067.70 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -3,287,502.74 | -5,583,067.70 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -3,287,502.74 | -5,583,067.70 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -293,354.37 | 102,300.82 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -2,994,148.37 | -5,685,368.52 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 24,142,584.73 | 47,074,129.07 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 24,871,003.60 | 47,460,268.79 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -728,418.87 | -386,139.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.33 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.33 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:國(guó)寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙慧君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周英敏
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:浙江鐵流離合器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 396,205,160.13 | 298,098,308.13 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 4,359,070.76 | 2,118,621.10 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,335,979.52 | 6,451,826.59 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 411,900,210.41 | 306,668,755.82 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 302,279,318.21 | 221,288,055.30 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 93,094,585.42 | 73,104,637.72 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 16,032,572.49 | 23,750,025.27 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,202,678.33 | 23,487,747.78 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 445,609,154.45 | 341,630,466.07 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -33,708,944.04 | -34,961,710.25 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 2,074,442.40 | 9,500,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 32,768.23 | 10,857.19 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 683,019.59 | 9,317,247.83 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,790,230.22 | 18,828,105.02 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 50,330,557.27 | 26,014,728.14 |
投資支付的現(xiàn)金 | 3,992,394.15 | 9,500,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 54,322,951.42 | 35,514,728.14 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -51,532,721.20 | -16,686,623.12 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 85,011,759.45 | 30,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,750,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 85,011,759.45 | 32,750,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,745,902.45 | 28,851,346.77 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,517,904.10 | 1,353,194.69 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 8,263,806.55 | 30,204,541.46 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 76,747,952.90 | 2,545,458.54 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1,663,312.84 | -2,874,098.69 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -10,157,025.18 | -51,976,973.52 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 410,209,986.40 | 522,225,870.35 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 400,052,961.22 | 470,248,896.8 |
公司負(fù)責(zé)人:國(guó)寧 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:趙慧君 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周英敏
來(lái)源:鐵流股份官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
339瀏覽量
17680
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
汽車零部件系統(tǒng)集成供應(yīng)商華域汽車發(fā)布2024年年度報(bào)告及2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論