普華永道的預測,到2030年人工智能會為全世界創(chuàng)造15.7萬億美元的GDP。
不論你是害怕還是樂于接受,人工智能的浪潮已經(jīng)到來,并將對世界經(jīng)濟產(chǎn)生巨大的影響。據(jù)普華永道(PwC)的預測,到2030年人工智能會為全世界創(chuàng)造15.7萬億美元的GDP。這是一個無比巨大的機會。哪些公司會成為人工智能領域的弄潮兒呢?市場研究機構CB Insights最近公布了“2018年人工智能100強 ”名單,涵蓋了全球最具潛力的人工智能初創(chuàng)公司。這100強是用CB Insights拼接算法從超過1000家候選公司中選出,依據(jù)的是投資質量和發(fā)展勢頭等指標。中國的字節(jié)跳動公司(Bytedance)領跑投資額,達到31億美元,不過100強中有76家是美國公司。
| 公司 | 國家 | 行業(yè) | 投資額(百萬美元) |
| AEYE | 美國 | 汽車科技 | 16.27 |
| Affirm | 美國 | 金融科技與保險 | 525 |
| Afiniti | 美國 | 市場營銷與客戶關系管理 | 80 |
| AiCure | 美國 | 醫(yī)療保健 | 30.74 |
| Algolia | 美國 | 企業(yè)人工智能 | 74.02 |
| Amplero | 美國 | 市場營銷與客戶關系管理 | 25.5 |
| Anki | 美國 | 機器人 | 182 |
| Appier | 中國*** | 商業(yè) | 81.5 |
| Applitools | 美國 | 軟件開發(fā)與調試 | 10.5 |
| Appthority | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 23.25 |
| Aquifi | 美國 | 商業(yè) | 32.76 |
| Arterys | 美國 | 醫(yī)療保健 | 42 |
| babylon | 英國 | 醫(yī)療保健 | 85 |
| Benson Hill Biosystems | 美國 | 農業(yè) | 34.21 |
| Brain corporation | 美國 | 機器人 | 114 |
| 字節(jié)跳動 | 中國 | 新聞與媒體 | 3,100 |
| C3 IoT | 美國 | 物聯(lián)網(wǎng) | 130.94 |
| 寒武紀 | 中國 | 人工智能硬件 | 101.4 |
| Cape Analytics | 美國 | 金融科技與保險 | 14 |
| Captricity | 美國 | 跨行業(yè) | 49.02 |
| Casetext | 美國 | 法律科技 | 24.28 |
| Cerebras Systems | 美國 | 人工智能硬件 | 85 |
| CloudMinds | 美國 | 機器人 | 130 |
| CognitiveScale | 美國 | 跨行業(yè) | 40 |
| Conversica | 美國 | 市場營銷與客戶關系管理 | 56 |
| CrowdFlower | 美國 | 企業(yè)人工智能 | 55.95 |
| CrowdStrike | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 281 |
| Cybereason | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 188.62 |
| Darktrace | 英國 | 網(wǎng)絡安全 | 182.3 |
| DataRobot | 美國 | 企業(yè)人工智能 | 124.61 |
| Deep Sentinel | 美國 | 實體安全 | 7.4 |
| Descartes Labs | 美國 | 空間分析 | 38.46 |
| Drive.ai | 美國 | 汽車科技 | 77 |
| Dynamic Yield | 美國 | 商業(yè) | 45.25 |
| Element AI | 加拿大 | 企業(yè)人工智能 | 102 |
| Endgame | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 96.05 |
| 曠視科技 | 中國 | 跨行業(yè) | 608 |
| Flatiron Health | 美國 | 醫(yī)療保健 | 313 |
| FLYR | 美國 | 旅游 | 14.25 |
| Foghorn Systems | 美國 | 物聯(lián)網(wǎng) | 47.5 |
| Freenome | 美國 | 醫(yī)療保健 | 79 |
| Gong | 美國 | 市場營銷與客戶關系管理 | 26 |
| Graphcore | 美國 | 人工智能硬件 | 110 |
| InsideSales.com | 美國 | 市場營銷與客戶關系管理 | 264.3 |
| Insight Engines | 美國 | 跨行業(yè) | 15.8 |
| Insilico Medicine | 美國 | 醫(yī)療保健 | 8.26 |
| Invoca | 美國 | 市場營銷與客戶關系管理 | 60.75 |
| Kindred Systems | 加拿大 | 機器人 | 43 |
| KYNDI | 美國 | 跨行業(yè) | 9.6 |
| LeapMind | 日本 | 企業(yè)人工智能 | 13.4 |
| 英語流利說 | 中國 | 教育 | 100 |
| MAANA | 美國 | 物聯(lián)網(wǎng) | 40.14 |
| Merlon Intelligence | 美國 | 風險與合規(guī) | 7.65 |
| Mighty AI | 美國 | 汽車科技 | 27.25 |
| Mobalytics | 美國 | E-體育 | 2.65 |
| 出門問問 | 中國 | 跨行業(yè) | 257 |
| MOOGsoft | 美國 | 信息科技與網(wǎng)絡 | 52.93 |
| Mya Systems | 美國 | 人力資源技術 | 29.5 |
| Mythic | 美國 | 人工智能硬件 | 19.42 |
| Narrative Science | 美國 | 跨行業(yè) | 47.87 |
| NAUTO | 美國 | 汽車科技 | 182.6 |
| Neurala | 美國 | 機器人 | 15.95 |
| Numerai | 美國 | 金融科技與保險 | 7.5 |
| Obsidian Security | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 9.5 |
| Onfido | 英國 | 風險與合規(guī) | 59.53 |
| Orbital Insight | 美國 | 空間分析 | 78.7 |
| OrCam Technologies | 以色列 | 物聯(lián)網(wǎng) | 47 |
| Osmo | 美國 | 教育 | 38.5 |
| PerimeterX | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 35 |
| Petuum | 美國 | 企業(yè)人工智能 | 108 |
| Preferred Networks | 日本 | 物聯(lián)網(wǎng) | 112.8 |
| Primer | 美國 | 跨行業(yè) | 14.7 |
| Prospera | 以色列 | 農業(yè) | 22 |
| Recursion Pharmaceuticals | 美國 | 醫(yī)療保健 | 118.62 |
| Reflektion | 美國 | 商業(yè) | 45.91 |
| 商湯科技 | 中國 | 跨行業(yè) | 637 |
| Shape Security | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 106 |
| Sher.pa | 西班牙 | 個人助理 | 8.2 |
| Shield AI | 美國 | 實體安全 | 13.15 |
| Shift Technology | 法國 | 網(wǎng)絡安全 | 39.72 |
| Socure | 美國 | 風險與合規(guī) | 33.25 |
| SoundHound | 美國 | 新聞與媒體 | 114.1 |
| SparkCognition | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 43.88 |
| Sportlogiq | 加拿大 | 體育 | 7.2 |
| Tamr | 美國 | 企業(yè)人工智能 | 41.2 |
| Tempus Labs | 美國 | 醫(yī)療保健 | 70 |
| Text IQ | 美國 | 風險與合規(guī) | 3.34 |
| Textio | 美國 | 人力資源技術 | 29.5 |
| Tractable | 英國 | 跨行業(yè) | 9.82 |
| Trifacta | 美國 | 企業(yè)人工智能 | 76.3 |
| Twiggle | 以色列 | 商業(yè) | 35 |
| 優(yōu)必選 | 中國 | 機器人 | 521.39 |
| Upstart | 美國 | 金融科技與保險 | 584.73 |
| Versive | 美國 | 網(wǎng)絡安全 | 57 |
| Vicarious Systems | 美國 | 機器人 | 118.03 |
| Workey | 以色列 | 人力資源技術 | 9.6 |
| WorkFusion | 美國 | 風險與合規(guī) | 71.3 |
| ZestFinance | 美國 | 金融科技與保險 | 268 |
| Zoox | 美國 | 汽車科技 | 290 |
| Zymergen | 美國 | 生命科學 | 174 |
-
GDP
+關注
關注
0文章
87瀏覽量
13847 -
人工智能
+關注
關注
1813文章
49755瀏覽量
261649
原文標題:領跑人工智能的100家公司,中國占八家
文章出處:【微信號:worldofai,微信公眾號:worldofai】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
芯盾時代入選2025信創(chuàng)獨角獸TOP100榜單
復旦微電子集團入選2025上海硬核科技企業(yè)TOP100
中國信通院發(fā)布2025人工智能產(chǎn)業(yè)十大關鍵詞
宏景智駕榮登中國AI出海未來獨角獸企業(yè)TOP100榜單
2025人工智能十大趨勢
云知聲出席中國科大2025人工智能行業(yè)校友上海峰會
MAXIEYE入選浙江省未來獨角獸企業(yè)TOP100
2025年中國具身智能產(chǎn)業(yè)TOP100
潤和軟件入選2025全國企業(yè)“人工智能+”行動創(chuàng)新案例TOP100榜單
2025年人工智能會發(fā)生哪些變化
芯盾時代榮登“人工智能應用標桿TOP100”榜單
芯盾時代榮登2024人工智能應用標桿TOP100榜單
中國信通院魏亮:2024人工智能產(chǎn)業(yè)十大關鍵詞解讀
【「具身智能機器人系統(tǒng)」閱讀體驗】+數(shù)據(jù)在具身人工智能中的價值
揚杰科技登榜“2024中國半導體企業(yè)TOP100”

在世界TOP100人工智能公司中,中國就占了8家
評論