資料介紹
在晶振市場中品牌的影響力不容忽視,例如常用在網絡通通訊中的愛普生晶振系列的SG7050VAN(原廠編碼X1G004281000800)頻率:212.5MHz差分晶振,此款差分晶振頻率具有穩(wěn)定度高,能夠為設備提供可靠的計時基準,這意味著設備的運行速度和時間同步更加精確,從而提高了設備的整體性能,此外X1G004281000800差分晶振還具有高精度的特點,能夠滿足各種高端應用的需求,無論是在通信協(xié)議,數(shù)據(jù)傳輸還是工業(yè)控制系統(tǒng)中,都需要高精度的計時基準來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能,除了性能方面的優(yōu)勢,愛普生差分晶振還具有封裝多樣性,可以根據(jù)不同的應用需求選擇不同的封裝尺寸和電壓。

此外這款SG7050VAN差分晶振還具有工作溫度范圍寬的特點,可以在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,封裝5070,電壓2.5V-3.3V,LVDS輸出,頻率范圍:73.5MHz-700MHz,工作溫度范圍-40+85℃(工業(yè)級)和-20+70℃(商業(yè)級)可選擇此產品,SG7050VAN差分LVDS晶振采用高品質的材料和先進的生產工藝,具有高穩(wěn)定性,高精度和長壽命等優(yōu)點。
二、產品特點
高穩(wěn)定性:該晶振的頻率穩(wěn)定度非常高,可以在各種環(huán)境下保持穩(wěn)定的輸出。
高精度:產品精度等級可選,如,±20ppm,±30ppm,±50ppm等多種精度。
長壽命:采用高品質的材料和先進的生產工藝,保證了產品的長壽命。
廣泛的適用性:該晶振可適用于各種電子設備,如通信設備,計算機,工業(yè)控制等,同時它也是時鐘電路,數(shù)據(jù)處理,高速數(shù)字信號處理等領域的重要元件。
| 料號 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | 精度 |
| X1G0042810066 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810028 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810047 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810068 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810011 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810049 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810103 | 80MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810102 | 98.304MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810061 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810023 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810004 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810042 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810064 | 106.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810045 | 106.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810104 | 114.285MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810138 | 120MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810125 | 122.88MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810124 | 122.88MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810058 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810020 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810001 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810039 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810117 | 125.003125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810119 | 125.003750MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810059 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810021 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810002 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810040 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810137 | 133.33MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810096 | 148.35MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810133 | 148.351648MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810067 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810029 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810010 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810048 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810069 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810012 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810050 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810031 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810013 | 155.52MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810032 | 155.52MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810071 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810014 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810052 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810033 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810055 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810017 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810036 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810118 | 175MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810062 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810113 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810024 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810005 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810043 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810065 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810027 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810008 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810046 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810101 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810126 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810105 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810140 | 296.703MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810131 | 296.703MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810134 | 300MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810072 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810053 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810015 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810034 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810073 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810054 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810016 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810035 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810130 | 322.265625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810106 | 350MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810063 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
| X1G0042810006 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810044 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810128 | 622.08MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
| X1G0042810108 | 644.531MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810139 | 644.53125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810019 | 700MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
| X1G0042810038 | 700MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
- X1G0042610009,SG5032VAN低損耗LVDS振蕩器,EPSON差分貼片晶振
- MG7050EAN存儲器6G應用晶振,X1M0004110020,EPSON差分晶振
- X1G0054910008,VG7050EFN差分晶振,EPSON尋呼機6G晶振
- LVDS輸出差分晶振SG2520VGN,X1G0059010007,愛普生6G測試和測量晶振
- 愛普生(EPSON) 差分晶振(SPXO)
- 愛普生MG7050VAN差分晶振X1M000421001100適用于智能時鐘模塊
- GPS定位器專用晶振SG5032VAN(X1G004261003300) ?
- SG7050VAN差分LVDS晶振固態(tài)硬盤SSD不可缺少的一份子
- EPSON差分晶振SG3225EAN,X1G0042510009,高精度測量6G晶振
- 愛普生LVDS差分晶振MG7050VAN,X1M0004210003高頻振蕩器6G無線晶振
- X1M0004110023低耗能差分晶振MG7050EAN用于6G智能安防晶振
- 愛普生 X1G0042810008 SG7050VAN 212
- 愛普生SG3225EEN差分LV-PECL輸出低相位抖動晶體振蕩器
- SG7050VAN晶體振蕩器規(guī)格書
- SG7050EAN規(guī)格書
- 愛普生可編程晶振SG-8018CE通信設備精準時鐘同步的理想之選 489次閱讀
- 愛普生SG5032EEN差分晶體振蕩器的特點 738次閱讀
- 愛普生差分晶振SG2016HHN精準醫(yī)療的時鐘保障 374次閱讀
- 愛普生SG2520HHN晶振數(shù)據(jù)中心服務器的理想解決方案 549次閱讀
- 愛普生SG2520HGN差分晶振測試與測量設備的精準時鐘解決方案 613次閱讀
- 應用在高速通信網絡的愛普生SG2016EHN晶振 572次閱讀
- 愛普生SG2520VGN差分晶振5G基站的時鐘解決方案 708次閱讀
- 愛普生SG3225EEN低抖動差分晶振在網絡通信的應用 765次閱讀
- 愛普生FC1610AN5G手機中替代傳統(tǒng)晶振的理想之選 624次閱讀
- 愛普生SG2520EHN差分晶振在OTN交換機的應用 663次閱讀
- 愛普生差分晶振SG3225VEN賦能GPS定位系統(tǒng)的高精度 713次閱讀
- 愛普生可編程晶振SG-8200CJ特性與應用 642次閱讀
- 愛普生差分晶振SG3225EEN高精度應用的的卓越之選 694次閱讀
- 華昕差分晶振156.25MHZ在光模塊中的應用 1.5k次閱讀
- 差分晶振電氣參數(shù)簡介 1.4k次閱讀
下載排行
本周
- 1山景DSP芯片AP8248A2數(shù)據(jù)手冊
- 1.06 MB | 532次下載 | 免費
- 2RK3399完整板原理圖(支持平板,盒子VR)
- 3.28 MB | 339次下載 | 免費
- 3TC358743XBG評估板參考手冊
- 1.36 MB | 330次下載 | 免費
- 4DFM軟件使用教程
- 0.84 MB | 295次下載 | 免費
- 5元宇宙深度解析—未來的未來-風口還是泡沫
- 6.40 MB | 227次下載 | 免費
- 6迪文DGUS開發(fā)指南
- 31.67 MB | 194次下載 | 免費
- 7元宇宙底層硬件系列報告
- 13.42 MB | 182次下載 | 免費
- 8FP5207XR-G1中文應用手冊
- 1.09 MB | 178次下載 | 免費
本月
- 1OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234315次下載 | 免費
- 2555集成電路應用800例(新編版)
- 0.00 MB | 33566次下載 | 免費
- 3接口電路圖大全
- 未知 | 30323次下載 | 免費
- 4開關電源設計實例指南
- 未知 | 21549次下載 | 免費
- 5電氣工程師手冊免費下載(新編第二版pdf電子書)
- 0.00 MB | 15349次下載 | 免費
- 6數(shù)字電路基礎pdf(下載)
- 未知 | 13750次下載 | 免費
- 7電子制作實例集錦 下載
- 未知 | 8113次下載 | 免費
- 8《LED驅動電路設計》 溫德爾著
- 0.00 MB | 6656次下載 | 免費
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935054次下載 | 免費
- 2protel99se軟件下載(可英文版轉中文版)
- 78.1 MB | 537798次下載 | 免費
- 3MATLAB 7.1 下載 (含軟件介紹)
- 未知 | 420027次下載 | 免費
- 4OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234315次下載 | 免費
- 5Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233046次下載 | 免費
- 6電路仿真軟件multisim 10.0免費下載
- 340992 | 191187次下載 | 免費
- 7十天學會AVR單片機與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183279次下載 | 免費
- 8proe5.0野火版下載(中文版免費下載)
- 未知 | 138040次下載 | 免費
電子發(fā)燒友App





創(chuàng)作
發(fā)文章
發(fā)帖
提問
發(fā)資料
發(fā)視頻
上傳資料賺積分
評論