資料介紹
在晶振市場中品牌的影響力不容忽視,例如常用在網(wǎng)絡(luò)通通訊中的愛普生晶振系列的SG7050VAN(原廠編碼X1G004281000800)頻率:212.5MHz差分晶振,此款差分晶振頻率具有穩(wěn)定度高,能夠為設(shè)備提供可靠的計時基準(zhǔn),這意味著設(shè)備的運(yùn)行速度和時間同步更加精確,從而提高了設(shè)備的整體性能,此外X1G004281000800差分晶振還具有高精度的特點(diǎn),能夠滿足各種高端應(yīng)用的需求,無論是在通信協(xié)議,數(shù)據(jù)傳輸還是工業(yè)控制系統(tǒng)中,都需要高精度的計時基準(zhǔn)來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能,除了性能方面的優(yōu)勢,愛普生差分晶振還具有封裝多樣性,可以根據(jù)不同的應(yīng)用需求選擇不同的封裝尺寸和電壓。

此外這款SG7050VAN差分晶振還具有工作溫度范圍寬的特點(diǎn),可以在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,封裝5070,電壓2.5V-3.3V,LVDS輸出,頻率范圍:73.5MHz-700MHz,工作溫度范圍-40+85℃(工業(yè)級)和-20+70℃(商業(yè)級)可選擇此產(chǎn)品,SG7050VAN差分LVDS晶振采用高品質(zhì)的材料和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,具有高穩(wěn)定性,高精度和長壽命等優(yōu)點(diǎn)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
高穩(wěn)定性:該晶振的頻率穩(wěn)定度非常高,可以在各種環(huán)境下保持穩(wěn)定的輸出。
高精度:產(chǎn)品精度等級可選,如,±20ppm,±30ppm,±50ppm等多種精度。
長壽命:采用高品質(zhì)的材料和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,保證了產(chǎn)品的長壽命。
廣泛的適用性:該晶振可適用于各種電子設(shè)備,如通信設(shè)備,計算機(jī),工業(yè)控制等,同時它也是時鐘電路,數(shù)據(jù)處理,高速數(shù)字信號處理等領(lǐng)域的重要元件。
料號 | 頻率 | 電壓 | 工作溫度 | 精度 |
X1G0042810066 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810028 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810047 | 74.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810068 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810011 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810049 | 75MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810103 | 80MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810102 | 98.304MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810061 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810023 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810004 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810042 | 100MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810064 | 106.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810045 | 106.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810104 | 114.285MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810138 | 120MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810125 | 122.88MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810124 | 122.88MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810058 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810020 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810001 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810039 | 125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810117 | 125.003125MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810119 | 125.003750MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810059 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810021 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810002 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810040 | 125.006250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810137 | 133.33MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810096 | 148.35MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810133 | 148.351648MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810067 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810029 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810010 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810048 | 148.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810069 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810012 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810050 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810031 | 150MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810013 | 155.52MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810032 | 155.52MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810071 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810014 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810052 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810033 | 156.25MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810055 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810017 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810036 | 161.1328MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810118 | 175MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810062 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810113 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-30ppm |
X1G0042810024 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810005 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810043 | 200MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810065 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810027 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810008 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810046 | 212.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810101 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810126 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810105 | 250MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810140 | 296.703MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810131 | 296.703MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810134 | 300MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810072 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810053 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810015 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810034 | 312.5MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810073 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810054 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810016 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-50ppm |
X1G0042810035 | 312.515625MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
X1G0042810130 | 322.265625MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810106 | 350MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810063 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-20ppm |
X1G0042810006 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810044 | 400MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to+70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810128 | 622.08MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to +85℃ | +/-30ppm |
X1G0042810108 | 644.531MHz | 2.250 to 3.630V | -20 to +70℃ | +/-50ppm |
X1G0042810139 | 644.53125MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810019 | 700MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-50ppm |
X1G0042810038 | 700MHz | 2.250 to 3.630V | -40 to+85 ℃ | +/-30ppm |
- 實現(xiàn) 65fs Typ.※1低相位抖動 差分輸出石英晶體振蕩器“SG7050EBN”商品化
- 愛普生(EPSON) 差分晶振(SPXO)
- 愛普生MG7050VAN差分晶振X1M000421001100適用于智能時鐘模塊
- GPS定位器專用晶振SG5032VAN(X1G004261003300) ?
- SG7050VAN差分LVDS晶振固態(tài)硬盤SSD不可缺少的一份子
- EPSON差分晶振SG3225EAN,X1G0042510009,高精度測量6G晶振
- 愛普生LVDS差分晶振MG7050VAN,X1M0004210003高頻振蕩器6G無線晶振
- X1M0004110023低耗能差分晶振MG7050EAN用于6G智能安防晶振
- 愛普生6G路由器晶振MG7050HAN,HCSL輸出有源晶振,X1M0004310007
- 差分晶振在AI服務(wù)器中的應(yīng)用案例
- SG5032VAN差分晶振X1G004261001100專用于5G通訊設(shè)備
- 愛普生 X1G0042810008 SG7050VAN 212
- 愛普生SG3225EEN差分LV-PECL輸出低相位抖動晶體振蕩器
- SG7050VAN晶體振蕩器規(guī)格書
- SG7050EAN規(guī)格書
- 華昕差分晶振156.25MHZ在光模塊中的應(yīng)用 352次閱讀
- 差分晶振常用輸出模式、優(yōu)勢及應(yīng)用 715次閱讀
- 差分晶振電氣參數(shù)簡介 425次閱讀
- YXC石英有源差分晶振,頻點(diǎn)156.25mhz,輸出方式HCSL,應(yīng)用于高性能服務(wù)器 391次閱讀
- YXC揚(yáng)興差分可編程晶振,頻點(diǎn)10MHZ,頻差±50ppm,LVDS輸出,應(yīng)用于AI服務(wù)器 404次閱讀
- 數(shù)字信號處理器的特點(diǎn)、作用及種類 2592次閱讀
- 簡單認(rèn)識差分晶振 850次閱讀
- 使用差分晶振有什么好處呢? 795次閱讀
- 淺談晶振輸出信號的不同類型 705次閱讀
- 簡單認(rèn)識數(shù)字信號處理器 1271次閱讀
- 淺談差分處理和信號分析 2160次閱讀
- 淺談數(shù)字信號處理器的分類及選擇 6349次閱讀
- 一文了解dsp數(shù)字信號處理器 6031次閱讀
- 數(shù)字信號處理選型和介紹 7600次閱讀
- DSP是什么?詳解DSP又稱數(shù)字信號處理器 4.8w次閱讀
下載排行
本周
- 1世平基于靈動微 SPIN560C 的低壓無刷電機(jī)應(yīng)用方案
- 10.93 MB | 11次下載 | 免費(fèi)
- 2電源測試報告-基于 國民技術(shù) N32L406 和杰華特 JW3376+3330 的 BMS 方案
- 6.47 MB | 11次下載 | 免費(fèi)
- 3電流檢測芯片F(xiàn)P135應(yīng)用說明
- 1.24 MB | 2次下載 | 免費(fèi)
- 4HC88L051F4低功耗芯片規(guī)格書
- 4.76 MB | 1次下載 | 免費(fèi)
- 5CIU32D655x5數(shù)據(jù)手冊
- 2.14 MB | 1次下載 | 免費(fèi)
- 6CAN總線遠(yuǎn)程調(diào)試工具在工程機(jī)械領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用
- 0.30 MB | 次下載 | 免費(fèi)
- 7CIU32D695x8數(shù)據(jù)手冊
- 2.68 MB | 次下載 | 免費(fèi)
- 8二代智能健身器材控制面板,5寸高清彩屏,全新界面,LED顯示面板安裝尺寸圖
- 392.83 KB | 次下載 | 免費(fèi)
本月
- 1常用電子元器件使用手冊
- 2.40 MB | 49次下載 | 免費(fèi)
- 2高功率密度碳化硅MOSFET軟開關(guān)三相逆變器損耗分析
- 2.27 MB | 33次下載 | 10 積分
- 3世平基于靈動微 SPIN560C 的低壓無刷電機(jī)應(yīng)用方案
- 10.93 MB | 11次下載 | 免費(fèi)
- 4電源測試報告-基于 國民技術(shù) N32L406 和杰華特 JW3376+3330 的 BMS 方案
- 6.47 MB | 11次下載 | 免費(fèi)
- 5USB拓展塢PCB圖資料
- 0.57 MB | 9次下載 | 免費(fèi)
- 6HAL9303線性霍爾效應(yīng)傳感器技術(shù)手冊
- 0.70 MB | 9次下載 | 免費(fèi)
- 7MS1826 HDMI 多功能視頻處理器數(shù)據(jù)手冊
- 4.51 MB | 8次下載 | 免費(fèi)
- 8TYPEC電路原理圖資料
- 0.14 MB | 8次下載 | 免費(fèi)
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935134次下載 | 10 積分
- 2開源硬件-PMP21529.1-4 開關(guān)降壓/升壓雙向直流/直流轉(zhuǎn)換器 PCB layout 設(shè)計
- 1.48MB | 420064次下載 | 10 積分
- 3Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233089次下載 | 10 積分
- 4電路仿真軟件multisim 10.0免費(fèi)下載
- 340992 | 191424次下載 | 10 積分
- 5十天學(xué)會AVR單片機(jī)與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183352次下載 | 10 積分
- 6labview8.5下載
- 未知 | 81600次下載 | 10 積分
- 7Keil工具M(jìn)DK-Arm免費(fèi)下載
- 0.02 MB | 73818次下載 | 10 積分
- 8LabVIEW 8.6下載
- 未知 | 65991次下載 | 10 積分
評論