完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 博通
提供博通公司最新最前沿的技術(shù)和新品,最活躍的博通技術(shù)社區(qū)
博通(Broadcom Corporation,NASDAQ:BRCM)是全球領(lǐng)先的有線和無(wú)線通信半導(dǎo)體公司。其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)向家庭、辦公室和移動(dòng)環(huán)境以及在這些環(huán)境中傳遞語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和多媒體。
文章:723個(gè) 瀏覽:108724次 帖子:1個(gè)
| 型號(hào) | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 參考價(jià)格 | 
|---|---|---|---|
| HLMP-QB00-S0000 | LED BLUE 468NM AXIAL | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-P205-F0031 | Red 626nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Z-Bend | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-EH3B-WX0DD | LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-CM3H-Y10DD | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-CM38-UX000 | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-CM2H-130DD | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.1V Radial | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-6505-L0021 | LED GREEN 569MN 2SMD | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-6300 | LED RED 626NM AXIAL | 獲取價(jià)格 | |
| HLMP-6300-F0010 | LED DOME 635NM DIFF HER RA AXIAL | 獲取價(jià)格 | |
| HFBR-2402Z | RECEIVER FIBER OPTIC STD PWR SMA | 獲取價(jià)格 | |
| HEDS-9040%23T00 | ENCODER OPTICAL GAP 3CH 2000CPR | 獲取價(jià)格 | |
| HEDS-5500%23A05 | ENCODER KIT 2CH 500CPR 3/16" | 獲取價(jià)格 | |
| HEDR-5420-ES214 | ENCODER MODULE 200CPR 5MM | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C8G3 | DISPLAY 0.80 SGL DGT CC GRN TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C5G3 | DISPLAY 0.52 SGL DGT CC GRN TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C5G1 | DISPLAY 0.52 SGL DGT CA GRN TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C3G1 | DISPLAY 0.36 SGL DGT CA GRN TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C2G1 | DISPLAY 2.3 SGL DGT CA GRN TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C1L3 | DISPLAY 1.0 SGL DGT CC ORN TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-C1A1 | DISPLAY 1.0 SGL DGT CA RED TH | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-816E | DISPLAY 7SEGMENT HER CC 0.8" | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-5623 | LED 7-SEG 14.2MM 2DIG CC GRN RHD | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-311E | DISPLAY 7SEG HER CA 0.4" | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-0762 | LED DISPLAY HEX 4X7 7.4MM HE RED | 獲取價(jià)格 | |
| HDSP-2502 | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 7MM HE RED | 獲取價(jià)格 | |
| HDSM-531H | DISPLAY 1DIGIT GRN CA 0.56" | 獲取價(jià)格 | |
| HDLG-3416 | DISPLAY 5X7 0.27" 4CHAR GREEN | 獲取價(jià)格 | |
| HDLG-2416 | LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR GREEN | 獲取價(jià)格 | |
| HCPL-T250 | OPTOISO 3.75KV GATE DRIVER 8DIP | 獲取價(jià)格 | |
| HCPL-263A-000E | OPTOISO 3.75KV 2CH OPEN COL 8DIP | 獲取價(jià)格 | 
 換一批
               換一批
          編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 | 
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI | 
| 無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 | 
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 | 
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST | 
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip | 
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA | 
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads | 
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus | 
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow | 
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS | 
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |