通信及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)湖北凱樂科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 160,426,385.50 | -68.60 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -90,410,568.54 | -147.68 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -47,368,315.94 | -125.07 | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 69,880,229.46 | 131.03 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.09 | -147.37 | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.09 | -147.37 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.86 | 2.04 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 3,945,228,709.65 | 4,318,991,638.50 | -8.65 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | -1,905,619,933.90 | -1,815,383,801.35 | 4.97 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -104,611.14 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,877,746.00 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | -13,477,253.31 | 擔(dān)保損失 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 8,856.09 | |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -33,917,070.86 | 主要為稅收滯納金 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 59,783.46 | |
減:所得稅影響額 | -1,596,930.6 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 86,633.44 | |
合計 | -43,042,252.60 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | 2.14 | 主要系收入減少經(jīng)營性現(xiàn)金流入減少所致 |
預(yù)收款項 | 0.56 | 主要系房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)收款項增加所致 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -0.15 | 主要系非全資子公司虧損所致 |
營業(yè)收入 | -68.60 | 主要因?qū)>W(wǎng)業(yè)務(wù)終止,本期無專網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 |
營業(yè)成本 | 10.51 | 主要系本期營業(yè)收比同期扣除專網(wǎng)業(yè)務(wù)后營業(yè)收入增加所致 |
銷售費用 | -68.26 | 主要系房地產(chǎn)業(yè)務(wù)廣告投入減少所致 |
管理費用 | -57.12 | 主要系各類咨詢服務(wù)費減少所致 |
財務(wù)費用 | -67.78 | 主要系融資規(guī)模減少應(yīng)付貸款利息減少所致 |
研發(fā)費用 | -85.40 | 主要系研發(fā)投入減少少所致 |
信用減值損失 | -679.25 | 主要系應(yīng)收款項壞賬損失增加所致 |
營業(yè)外支出 | 25,987.10 | 主要系稅收滯納金增加所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -131.03 | 主要系購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -94.13 | 主要系對外投資減少所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -52.97 | 主要系借款減少,償還借款所支付的現(xiàn)金大幅減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 84,450 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
荊州市科達(dá)商貿(mào)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 122,123,577 | 12.28 | 0 | 凍結(jié) | 122,123,577 | |
黃全成 | 境內(nèi)自然人 | 9,289,100 | 0.93 | 0 | 無 | 0 | |
上海卓凡園林有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 5,000,000 | 0.50 | 0 | 質(zhì)押 | 5,000,000 | |
馬英 | 境內(nèi)自然人 | 4,342,200 | 0.44 | 0 | 無 | 0 | |
劉海林 | 境內(nèi)自然人 | 3,936,969 | 0.40 | 0 | 無 | 0 | |
馬紅星 | 境內(nèi)自然人 | 3,500,000 | 0.35 | 0 | 無 | 0 | |
張萬容 | 境內(nèi)自然人 | 3,259,000 | 0.33 | 0 | 無 | 0 | |
張勝敏 | 境內(nèi)自然人 | 3,000,000 | 0.30 | 0 | 無 | 0 | |
呂國潮 | 境內(nèi)自然人 | 2,775,700 | 0.28 | 0 | 無 | 0 | |
劉增偉 | 境內(nèi)自然人 | 2,365,000 | 0.24 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
荊州市科達(dá)商貿(mào)有限公司 | 122,123,577 | 人民幣普通股 | 122,123,577 |
黃全成 | 9,289,100 | 人民幣普通股 | 9,289,100 |
上海卓凡園林有限公司 | 5,000,000 | 人民幣普通股 | 5,000,000 |
馬英 | 4,342,200 | 人民幣普通股 | 4,342,200 |
劉海林 | 3,936,969 | 人民幣普通股 | 3,936,969 |
馬紅星 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 |
張萬容 | 3,259,000 | 人民幣普通股 | 3,259,000 |
張勝敏 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 |
呂國潮 | 2,775,700 | 人民幣普通股 | 2,775,700 |
劉增偉 | 2,365,000 | 人民幣普通股 | 2,365,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、荊州市科達(dá)商貿(mào)投資有限公司與上述其余股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2、本公司未知上述其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 1、黃全成通過信用擔(dān)保賬戶持有 9,289,100 股;2、馬英通過信用擔(dān)保賬戶持有 4,342,200 股;3、劉海林通過普通帳戶持有 351,700 股, 通過信用擔(dān)保賬戶持有 3,585,269 股;4、馬紅星通過信用擔(dān)保賬戶持有 3,500,000 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:湖北凱樂科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 84,552,233.81 | 401,043,851.19 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 24,313,995.95 | 24,188,781.39 |
應(yīng)收賬款 | 150,237,091.95 | 134,912,570.69 |
應(yīng)收款項融資 | 3,522,852.46 | 3,818,338.34 |
預(yù)付款項 | 18,697,806.86 | 20,721,533.73 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,568,607,169.41 | 1,575,570,549.74 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 648,806,698.37 | 689,347,624.22 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 97,171,849.58 | 100,330,985.03 |
流動資產(chǎn)合計 | 2,595,909,698.39 | 2,949,934,234.33 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 197,135,017.75 | 197,135,017.75 |
其他權(quán)益工具投資 | 36,200,814.67 | 36,800,814.67 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 315,799,362.44 | 318,624,019.9 |
固定資產(chǎn) | 669,491,793.72 | 683,601,725.31 |
在建工程 | 31,796,028.76 | 30,758,206.38 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 74,520,664.78 | 77,566,457.69 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 1,638,832.96 | 1,834,666.29 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 11,618,787.27 | 11,618,787.27 |
其他非流動資產(chǎn) | 11,117,708.91 | 11,117,708.91 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,349,319,011.26 | 1,369,057,404.17 |
資產(chǎn)總計 | 3,945,228,709.65 | 4,318,991,638.50 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,193,572,192.67 | 1,493,186,685.92 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 165,768,440.00 | 170,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 508,186,707.67 | 494,773,836.00 |
預(yù)收款項 | 22,049,805.93 | 15,944,488.36 |
合同負(fù)債 | 1,193,130,549.54 | 1,190,441,453.99 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 15,094,572.85 | 23,065,714.11 |
應(yīng)交稅費 | 947,650,109.30 | 947,324,822.73 |
其他應(yīng)付款 | 355,948,414.57 | 320,519,309.89 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 143,490,000.00 | 153,908,000.00 |
其他流動負(fù)債 | 165,492,621.13 | 170,025,721.10 |
流動負(fù)債合計 | 4,710,383,413.66 | 4,979,190,032.10 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 1,138,954,530.59 | 1,145,477,277.28 |
遞延收益 | 150,000.00 | 2,643,170.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 7,122,860.92 | 7,541,716.90 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 1,146,227,391.51 | 1,155,662,164.18 |
負(fù)債合計 | 5,856,610,805.17 | 6,134,852,196.28 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 994,886,058.00 | 994,886,058.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,839,797,160.23 | 1,839,797,160.23 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -12,679,241.39 | -12,853,677.38 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 644,949,277.59 | 644,949,277.59 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | -5,372,573,188.33 | -5,282,162,619.79 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東 | -1,905,619,933.90 | -1,815,383,801.35 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -5,762,161.62 | -476,756.43 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | -1,911,382,095.52 | -1,815,860,557.78 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán) | 3,945,228,709.65 | 4,318,991,638.50 |
公司負(fù)責(zé)人:朱弟雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人:張健 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張健
編制單位:湖北凱樂科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 160,426,385.50 | 510,846,928.23 |
其中:營業(yè)收入 | 160,426,385.50 | 510,846,928.23 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 196,405,900.22 | 286,254,123.78 |
其中:營業(yè)成本 | 155,556,406.91 | 140,763,578.40 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,692,346.78 | 6,832,924.63 |
銷售費用 | 7,172,626.39 | 22,599,937.67 |
管理費用 | 17,263,631.03 | 40,256,307.99 |
研發(fā)費用 | 8,042,853.68 | 55,072,485.83 |
財務(wù)費用 | 6,678,035.43 | 20,728,889.26 |
其中:利息費用 | 12,480,030.29 | 24,475,913.95 |
利息收入 | 5,241,838.09 | 4,270,193.65 |
加:其他收益 | 2,937,797.73 | 26,451.39 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 8,856.09 | 677,912.98 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -646,695.12 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -14,937,998.55 | 2,578,867.10 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 3,700.00 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -104,611.14 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -48,075,470.59 | 227,233,040.80 |
加:營業(yè)外收入 | 90,703.62 | 1,184,620.83 |
減:營業(yè)外支出 | 47,485,027.79 | 182,024.97 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -95,469,794.76 | 228,235,636.66 |
減:所得稅費用 | -257,364.02 | 41,289,289.81 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -95,212,430.74 | 186,946,346.85 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -95,212,430.74 | 186,946,346.85 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -90,410,568.54 |
189,628,524.00 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -4,801,862.20 | -2,682,177.15 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 174,435.99 | 83,179.16 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 174,435.99 |
83,179.16 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 174,435.99 | 83,179.16 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | 174,435.99 | 83,179.16 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -95,037,994.75 | 187,029,526.01 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -90,236,132.55 | 189,711,703.16 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -4,801,862.20 | -2,682,177.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.19 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.09 | 0.19 |
司負(fù)責(zé)人:朱弟雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人:張健 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張健
來源:凱樂科技官網(wǎng)
-
通信
+關(guān)注
關(guān)注
18文章
6206瀏覽量
137826 -
互聯(lián)網(wǎng)
+關(guān)注
關(guān)注
55文章
11251瀏覽量
106457
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論