智慧城市建設企業(yè)方正科技集團股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 營業(yè)收入 | 979,784,981.12 | 937,750,206.04 | 937,768,731.18 | 4.48 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-129,358,786.90 |
-139,923,748.83 |
-131,951,708.12 |
不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-134,380,286.55 |
-143,466,505.17 |
-135,494,464.46 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
85,529,970.55 |
-101,396,413.46 |
-98,560,808.29 |
不適用 |
| 基本每股收益(元/ 股) |
-0.0589 |
-0.0637 |
-0.0601 |
不適用 |
| 稀釋每股收益(元/ 股) |
-0.0589 |
-0.0637 |
-0.0601 |
不適用 |
|
加權平均凈資產收益率 (%) |
不適用 |
-21.14 |
-21.00 |
不適用 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 調整前 | 調整后 | 調整后 | ||
| 總資產 | 8,033,696,137.71 | 8,152,257,244.63 | 8,153,262,782.85 | -1.47 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
-831,693,562.01 |
-700,936,872.87 |
-699,931,334.65 |
不適用 |
追溯調整或重述的原因說明
1、按照財政部于 2021 年 12 月 30 日發(fā)布的“關于印發(fā)《企業(yè)會計準則解釋第 15 號》的通知”(財會[2021]35 號)中對于試運行銷售收入的規(guī)定,對上年同期數(shù)進行追溯調整。2、根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第 21 號—租賃》(財會〔2018〕35 號) 規(guī)定,公司采用追溯調整法,對上年同期數(shù)進行追溯調整。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | -195,376.57 | |
| 越權審批,或無正式批準文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
5,430,809.82 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
668,487.08 |
|
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 767,078.88 | |
| 少數(shù)股東權益影響額(稅后) | 115,341.80 |
| 合計 | 5,021,499.65 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本報告期以票據(jù)結算增加,減少了購買商品、接受勞務資金流出。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 148,994 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押、標記或凍結情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 北大方正信息產業(yè)集團有限公司 | 國有法人 | 276,333,368 | 12.59 | 0 | 無 | 0 | |
| 曾遠彬 | 境內自然人 | 77,958,903 | 3.55 | 0 | 未知 | ||
| 楊創(chuàng)和 | 境內自然人 | 19,321,700 | 0.88 | 0 | 未知 | ||
| 張佳華 | 境內自然人 | 14,766,900 | 0.67 | 0 | 未知 | ||
| 賴法衛(wèi) | 境內自然人 | 9,999,920 | 0.46 | 0 | 未知 | ||
| 廣發(fā)基金-農業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產管理計劃 | 未知 | 9,285,450 | 0.42 | 0 | 未知 | ||
| 詹憶源 | 境內自然人 | 9,166,800 | 0.42 | 0 | 未知 | ||
| 彭士學 | 境內自然人 | 8,898,700 | 0.41 | 0 | 未知 | ||
| 尼懷貴 | 境內自然人 | 7,921,800 | 0.36 | 0 | 未知 | ||
| 宋江珂 | 境內自然人 | 7,346,900 | 0.33 | 0 | 未知 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 北大方正信息產業(yè)集團有限公司 | 276,333,368 | 人民幣普通股 | 276,333,368 |
| 曾遠彬 | 77,958,903 | 人民幣普通股 | 77,958,903 |
| 楊創(chuàng)和 | 19,321,700 | 人民幣普通股 | 19,321,700 |
| 張佳華 | 14,766,900 | 人民幣普通股 | 14,766,900 |
| 賴法衛(wèi) | 9,999,920 | 人民幣普通股 | 9,999,920 |
| 廣發(fā)基金-農業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產管理計劃 | 9,285,450 | 人民幣普通股 | 9,285,450 |
| 詹憶源 | 9,166,800 | 人民幣普通股 | 9,166,800 |
| 彭士學 | 8,898,700 | 人民幣普通股 | 8,898,700 |
| 尼懷貴 | 7,921,800 | 人民幣普通股 | 7,921,800 |
| 宋江珂 | 7,346,900 | 人民幣普通股 | 7,346,900 |
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 前十名股東中北大方正信息產業(yè)集團有限公司與其他股東無關聯(lián)關系也不屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。曾遠彬先生和張佳華女士為夫妻關系。除此之外,公司未知其他股東之間是否有關聯(lián)關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明(如有) | 1、北大方正信息產業(yè)集團有限公司通過普通證券賬戶持有 20,720,352 股,通過信用交易擔保證券賬戶持有 255,613,016股;2、曾遠彬通過信用交易擔保證券賬戶持有 77,958,903股;3、楊創(chuàng)和通過信用交易擔保證券賬戶持有 19,321,700股;4、張佳華通過普通證券賬戶持有 100股,通過信用交易擔保證券賬戶持有 14,766,800股;5、詹憶源通過普通證券賬戶持有 4,594,700股,通過信用交易擔保證券賬戶持有 4,572,100股; 6、彭士學通過信用交易擔保證券賬戶持有 8,898,700股;7、尼懷貴通過普通證券賬戶持有 6,172,300股, 通過信用交易擔保證券賬戶持有1,749,500股;8、宋江珂通過普通證券賬戶持有 100股,通過信用交易擔保證券賬戶持有 7,346,800股。 | ||
注:截至報告期末,公司控股股東北大方正信息產業(yè)集團有限公司通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 255,613,016 股,已于 2022 年 4 月 6 日全部轉回其普通證券賬戶。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、因公司在 2004 年至 2015 年 6 月期間未按照規(guī)定披露關聯(lián)交易等事項于 2017 年 5 月受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰。部分投資者以公司虛假陳述導致其投資損失為由對公司提起訴訟。截至 2022 年 3 月 31 日,上海金融法院共計受理投資者提起的訴訟 1,505 件(不含撤訴、因重復起訴裁定駁回起訴案件),索賠總額約為 2.48 億元,已有生效判決、已調解的案件(并收到法院文書)共計 1,472 件,涉及索賠金額約為 2.08 億元,應賠付金額共計約為 1.16 億元。
2、2020 年 2 月,北京市一中院依法裁定對北大方正集團有限公司(以下簡稱“方正集團”) 進行重整。2020 年 7 月,北京一中院裁定對方正集團等五家公司實質合并重整。2021 年 7 月,北京一中院裁定批準方正集團等五家公司重整計劃,并終止重整程序。
2021 年 10 月,方正集團等五家公司已根據(jù)重整計劃完成新方正控股發(fā)展有限責任公司(以下簡稱“新方正集團”)和方正信息產業(yè)有限責任公司(以下簡稱“方正信息產業(yè)”)的設立并已取得了《營業(yè)執(zhí)照》。
重整計劃執(zhí)行完畢后,新方正集團的股權結構為:中國平安人壽保險股份有限公司(以下簡稱“平安人壽”)設立的 SPV 持股約 66.507%,珠海華發(fā)集團有限公司(代表珠海國資)設立的SPV 持股約 28.503%,債權人組成的持股平臺(合伙企業(yè))持股約 4.99%。新方正集團將持有方正信息產業(yè) 100%股權,成為方正信息產業(yè)的控股股東。北大方正信息產業(yè)集團有限公司持有的公司股份將全部轉入方正信息產業(yè),公司控股股東擬變更為方正信息產業(yè);中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”)作為平安人壽的控股股東,擬間接控制公司;因間接控制公司的中國平安無控股股東、實際控制人,公司的實際控制人擬由教育部變更為無實際控制人。
具體情況詳見公司通過上交所網(wǎng)站及指定媒體披露的相關信息,截至本報告披露日,公司控股股東、實際控制人尚未完成變更。公司將持續(xù)關注本事項進展并及時履行信息披露義務。
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:方正科技集團股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產: | ||
| 貨幣資金 | 545,205,151.62 | 638,607,341.15 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | ||
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據(jù) | 26,609,167.38 | 30,861,782.48 |
| 應收賬款 | 1,142,954,658.33 | 1,282,267,911.34 |
| 應收款項融資 | 99,309,626.56 | 109,293,690.42 |
| 預付款項 | 298,205,118.42 | 126,326,445.79 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 160,936,240.88 | 148,935,820.96 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 |
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 1,355,051,292.62 | 1,311,525,655.07 |
| 合同資產 | 78,590,352.84 | 79,767,545.14 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | 60,280,401.51 | 65,997,910.45 |
| 其他流動資產 | 44,342,694.60 | 48,079,614.16 |
| 流動資產合計 | 3,811,484,704.76 | 3,841,663,716.96 |
| 非流動資產: | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | 51,590,641.62 | 78,387,347.93 |
| 長期股權投資 | 4,883,271.28 | 4,937,452.75 |
| 其他權益工具投資 | 395,493.87 | 395,493.87 |
| 其他非流動金融資產 | ||
| 投資性房地產 | 113,630,762.36 | 114,926,070.54 |
| 固定資產 | 2,585,341,086.52 | 2,616,514,848.21 |
| 在建工程 | 97,963,679.12 | 132,706,345.75 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 184,795,956.87 | 212,502,987.01 |
| 無形資產 | 171,396,434.71 | 151,302,346.04 |
| 開發(fā)支出 | 1,841,667.40 | 2,505,570.58 |
| 商譽 | 81,356,056.06 | 81,356,056.06 |
| 長期待攤費用 | 148,989,252.34 | 145,455,366.87 |
| 遞延所得稅資產 | 183,478,004.17 | 192,947,503.60 |
| 其他非流動資產 | 596,549,126.64 | 577,661,676.68 |
| 非流動資產合計 | 4,222,211,432.95 | 4,311,599,065.89 |
| 資產總計 | 8,033,696,137.71 | 8,153,262,782.85 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 1,715,410,612.50 | 1,738,300,455.52 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 336,295,730.74 | 176,045,774.59 |
| 應付賬款 | 2,177,595,200.04 | 2,404,827,572.01 |
| 預收款項 | 2,068,776.01 | 3,174,113.11 |
| 合同負債 | 1,367,832,717.14 | 1,150,830,744.44 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 |
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 100,735,380.68 | 123,066,517.47 |
| 應交稅費 | 30,072,315.00 | 35,827,468.71 |
| 其他應付款 | 1,321,072,922.51 | 1,304,607,311.26 |
| 其中:應付利息 | 88,276,552.65 | 70,879,569.11 |
| 應付股利 | 265,500.00 | 265,500.00 |
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 1,108,444,862.94 | 1,158,534,184.40 |
| 其他流動負債 | 88,407,103.46 | 109,184,562.99 |
| 流動負債合計 | 8,247,935,621.03 | 8,204,398,704.50 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 78,017,980.22 | 75,011,656.69 |
| 長期應付款 | 19,573,043.66 | 19,573,043.66 |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 111,401,546.32 | 111,429,392.16 |
| 遞延收益 | 134,334,747.57 | 158,591,134.96 |
| 遞延所得稅負債 | 93,194,359.68 | 104,587,787.00 |
| 其他非流動負債 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流動負債合計 | 604,521,677.45 | 637,193,014.47 |
| 負債合計 | 8,852,457,298.48 | 8,841,591,718.97 |
| 所有者權益(或股東權益): | ||
| 實收資本(或股本) | 2,194,891,204.00 | 2,194,891,204.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 458,465,019.69 | 458,465,019.69 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -439,613,161.11 | -438,215,258.87 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 15,471,983.67 | 15,471,983.67 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | -3,060,908,608.26 | -2,930,544,283.14 |
| 歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | -831,693,562.01 | -699,931,334.65 |
| 少數(shù)股東權益 | 12,932,401.25 | 11,602,398.53 |
| 所有者權益(或股東權益) 合計 | -818,761,160.76 | -688,328,936.12 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 8,033,696,137.71 | 8,153,262,782.85 |
公司負責人:劉建 主管會計工作負責人:李毅 會計機構負責人:李毅
編制單位:方正科技集團股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 979,784,981.12 | 937,768,731.18 |
| 其中:營業(yè)收入 | 979,784,981.12 | 937,768,731.18 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 1,110,659,781.36 | 1,062,745,777.61 |
| 其中:營業(yè)成本 | 830,067,988.82 | 765,967,151.63 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 8,172,297.82 | 7,359,926.83 |
| 銷售費用 | 72,281,916.13 | 76,591,582.89 |
| 管理費用 | 60,401,040.56 | 83,334,832.34 |
| 研發(fā)費用 | 71,309,545.29 | 73,630,691.84 |
| 財務費用 | 68,426,992.73 | 55,861,592.08 |
| 其中:利息費用 | 70,734,407.21 | 53,689,661.45 |
| 利息收入 | 977,883.33 | 2,592,034.66 |
| 加:其他收益 | 6,275,706.48 | 6,969,225.68 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-2,951,608.28 | -4,217,946.32 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -54,181.47 | 1,146.10 |
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | -2,897,426.81 | -4,219,092.42 |
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
|
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
5,360,536.21 | -293,209.40 |
|
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-454,340.27 | -365,212.24 |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列) | 996.55 | 53,351.56 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -122,643,509.55 | -122,830,837.15 |
| 加:營業(yè)外收入 | 1,114,891.75 | 2,708,197.25 |
| 減:營業(yè)外支出 | 642,777.79 | 4,024,943.31 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -122,171,395.59 | -124,147,583.21 |
| 減:所得稅費用 | 7,857,388.59 | 8,750,518.73 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -130,028,784.18 | -132,898,101.94 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-130,028,784.18 | -132,898,101.94 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
| (二)按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -129,358,786.90 | -131,951,708.12 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -669,997.28 | -946,393.82 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | -1,397,902.24 | -428,728.59 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -131,426,686.42 | -133,326,830.53 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -130,756,689.14 | -132,380,436.71 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -669,997.28 | -946,393.82 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0589 | -0.0601 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0589 | -0.0601 |
公司負責人:劉建 主管會計工作負責人:李毅 會計機構負責人:李毅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:方正科技集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1,265,516,430.23 | 1,398,334,058.03 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 25,310,522.01 | 7,501,424.82 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 54,053,104.12 | 93,391,349.38 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,344,880,056.36 | 1,499,226,832.23 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 807,896,397.12 | 1,129,049,598.62 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 312,922,047.17 | 282,648,615.69 |
| 支付的各項稅費 | 43,405,183.94 | 43,331,179.47 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 95,126,457.58 | 142,758,246.74 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,259,350,085.81 | 1,597,787,640.52 |
|
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
85,529,970.55 | -98,560,808.29 |
| 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | 5,982.25 | 13,613.55 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 5,982.25 | 13,613.55 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 148,259,405.00 | 137,984,425.67 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 148,259,405.00 | 137,984,425.67 |
|
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-148,253,422.75 | -137,970,812.12 |
| 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 92,791,701.74 | 87,673,418.34 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 232,090,280.00 | 362,480,238.18 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 326,881,981.74 | 450,153,656.52 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 136,156,923.63 | 18,336,416.19 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 13,884,073.30 | 27,615,440.79 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 385,930,881.75 | 372,813,871.93 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 535,971,878.68 | 418,765,728.91 |
|
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-209,089,896.94 | 31,387,927.61 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-3,161,910.99 | -6,502,380.80 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -274,975,260.13 | -211,646,073.60 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 383,046,634.09 | 610,245,677.63 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 108,071,373.96 | 398,599,604.03 |
公司負責人:劉建 主管會計工作負責人:李毅 會計機構負責人:李毅
來源:方正科技官網(wǎng)
-
方正科技
+關注
關注
0文章
8瀏覽量
6947 -
智慧城市
+關注
關注
21文章
4394瀏覽量
101810
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長

智慧城市建設企業(yè)方正科技發(fā)布2022第一季度報告
評論