智能制造設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)上工申貝(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 726,236,408.89 | -1.44 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 41,912,570.87 | -15.63 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
29,643,309.49 |
-34.80 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -92,532,760.90 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0592 | -35.30 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0592 | -35.30 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.3361 | 減少0.76個百分點(diǎn) | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 5,522,886,954.41 | 5,436,627,872.44 | 1.59 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,166,832,452.75 |
3,110,244,356.73 |
1.82 | ||
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -584,059.19 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,513,680.30 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有 | 15,824,486.95 |
| 效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -7,375.17 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 4,010,432.80 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 467,038.71 | |
| 合計 | 12,269,261.38 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用 1.報告期末公司資產(chǎn)負(fù)債表項目大幅變動情況及原因
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本報告期末 | 上年期末 | 增減金額 | 增減% | 原因分析 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 7,028,059.87 | 17,047,989.49 | -10,019,929.62 | -58.77 | 注1 |
| 預(yù)付款項 | 40,301,206.38 | 26,377,757.79 | 13,923,448.59 | 52.78 | 注2 |
| 合同資產(chǎn) | 43,929,352.40 | 18,732,645.90 | 25,196,706.50 | 134.51 | 注3 |
| 預(yù)收款項 | 1,946,549.81 | 3,012,466.31 | -1,065,916.50 | -35.38 | 注4 |
| 其他流動負(fù)債 | 8,373,640.75 | 12,110,922.83 | -3,737,282.08 | -30.86 | 注5 |
注 1:主要系期末境內(nèi)子公司應(yīng)收銀行承兌匯票減少所致。
注 2:主要系期末增加預(yù)付的采購貨款所致。
注 3:主要系本期縫制及智能裝備業(yè)務(wù)增加的合同資產(chǎn)。
注 4:系本期確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)所致。
注 5:主要系期末減少收到的稅費(fèi)所致。
2.報告期公司損益表項目大幅變動情況及原因
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減金額 | 增減% | 原因分析 |
| 稅金及附加 | 5,430,935.45 | 3,052,100.60 | 2,378,834.85 | 77.94 | 注1 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 6,222,860.71 | 1,128,161.82 | 5,094,698.89 | 451.59 | 注2 |
| 其他收益 | 1,513,680.30 | 3,539,360.13 | -2,025,679.83 | -57.23 | 注3 |
| 投資收益 | 6,133,717.91 | 3,919,405.75 | 2,214,312.16 | 56.50 | 注4 |
| 公允價值變動收 益 | 9,033,665.04 | 3,091,444.48 | 5,942,220.56 | 192.22 | 注5 |
| 信用減值損失 | -103,566.93 | -1,019,649.11 | 916,082.18 | 不適用 | 注6 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -1,093,293.17 | -428,524.07 | -664,769.10 | 不適用 | 注7 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -584,059.19 | 20,713.97 | -604,773.16 | -2,919.64 | 注8 |
| 少數(shù)股東損益 | 131,980.92 | 4,961,129.96 | -4,829,149.04 | -97.34 | 注9 |
| 其他綜合收益的 稅后凈額 | 11,928,135.14 | -40,003,179.18 | 51,931,314.32 | 不適用 | 注10 |
注 1:主要系同比增加應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅等綜合影響所致。
注 2:主要系利息費(fèi)用同比增加所致。
注 3:主要系同比減少開發(fā)區(qū)補(bǔ)貼等綜合所致。
注 4:主要系同比增加保本理財產(chǎn)品收益所致。
注 5:系交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益同比增加所致。
注 6:系按預(yù)期信用損失率計提的信用損失同比減少所致。
注 7:系同比增加計提的存貨跌價準(zhǔn)備所致。
注 8:主要系同比增加固定資產(chǎn)處置損失所致。
注 9:主要系國內(nèi)非全資子公司凈利同比減少所致。
注 10:主要系外幣財務(wù)報表折算差額同比增加所致。
3.報告期內(nèi)公司現(xiàn)金流量表項目大幅變動情況及原因
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減金額 | 增減比例(%) | 原因分析 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 | -92,532,760.90 | -66,204,905.49 | -26,327,855.41 | 不適用 | 注1 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 | 156,594,488.72 | -401,002,093.71 | 557,596,582.43 | 不適用 | 注2 |
| 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 | -5,699,345.69 | -11,802,021.34 | 6,102,675.65 | 不適用 | 注3 |
注 1:主要系公司本期銷售收現(xiàn)比率同比減少以及收到的稅收返還同比增加等綜合影響所致。
注 2:主要系公司本期收回到期的保本理財產(chǎn)品以及同比期間公司投資參股企業(yè)等綜合影響所致。
注 3:主要系歐元匯率變動影響所致。
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 27533 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
| 上海浦科飛人投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
60000000 |
8.41 |
0 | 無 | ||||
| 上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國家 | 45395358 |
6.37 |
0 | 無 | ||||
| 上海星河數(shù)碼投資有限公司 | 國有法人 | 30000000 | 4.21 | 0 | 無 | ||||
|
臺州盛文股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 22222222 |
3.12 |
0 | 無 | ||||
| 威海啟順貿(mào)易有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 20839509 |
2.91 |
0 | 無 | ||||
| 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 | 國有法人 | 17260400 | 2.42 | 0 | 無 | ||||
| 吳建昕 | 境內(nèi)自然人 | 11468089 | 1.61 | 0 | 無 | ||||
| 陸凌云 | 境內(nèi)自然人 | 10101010 | 1.42 | 0 | 無 | ||||
| 上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 6258153 | 0.88 | 0 | 無 | ||||
| KGI ASIALIMITED | 境外法人 | 5534040 | 0.78 | 0 | 無 | ||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 上海浦科飛人投資有限公司 | 60000000 | 人民幣普通股 | 60000000 | ||||||
| 上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 45395358 | 人民幣普通股 | 45395358 | ||||||
| 上海星河數(shù)碼投資有限公司 | 30000000 | 人民幣普通股 | 30000000 | ||||||
| 臺州盛文股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 22222222 | 人民幣普通股 | 22222222 | ||||||
| 威海啟順貿(mào)易有限公司 | 20839509 | 人民幣普通股 | 20839509 | ||||||
| 中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司 | 17260400 | 人民幣普通股 | 17260400 | ||||||
| 吳建昕 | 11468089 | 人民幣普通股 | 11468089 | ||||||
| 陸凌云 | 10101010 | 人民幣普通股 | 10101010 | ||||||
| 上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 6258153 | 人民幣普通股 | 6258153 |
| KGI ASIALIMITED | 5534040 | 境內(nèi)上市外資股 | 5534040 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
||
注 1、報告期末普通股股東總數(shù):51,885,其中: A 股:27,533;B 股:24,352。
注 2、截至 2022 年 3 月 31 日,上工申貝(集團(tuán))股份有限公司回購專用證券賬戶持有 A 股股份 5,752,878 股,按照相關(guān)規(guī)定不納入前 10 名股東列示。
三、 其他提醒事項 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:上工申貝(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 1,167,851,254.58 | 1,028,838,142.86 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 430,404,169.26 | 591,370,504.22 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 7,028,059.87 | 17,047,989.49 |
| 應(yīng)收賬款 | 617,090,959.64 | 569,138,237.44 |
| 應(yīng)收款項融資 | 74,560,722.06 | 84,966,084.32 |
| 預(yù)付款項 | 40,301,206.38 | 26,377,757.79 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 67,758,418.49 | 81,942,309.89 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,057,450,963.50 | 997,038,328.94 |
| 合同資產(chǎn) | 43,929,352.40 | 18,732,645.90 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 36,976,250.04 | 36,864,805.27 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,543,351,356.22 | 3,452,316,806.12 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 17,646,690.52 | 16,423,238.14 |
| 長期股權(quán)投資 | 575,559,882.62 | 576,391,986.62 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 2,185,499.96 | 2,185,499.96 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 74,611,032.63 | 75,653,749.48 |
| 固定資產(chǎn) | 647,253,436.69 | 661,901,348.29 |
| 在建工程 | 177,436,427.87 | 164,768,558.02 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 14,741,288.02 | 16,273,902.35 |
| 無形資產(chǎn) | 217,476,395.34 | 217,060,079.47 |
| 開發(fā)支出 | 47,237,491.09 | 46,574,715.89 |
| 商譽(yù) | 122,590,093.73 | 123,448,449.96 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 9,705,213.27 | 9,890,526.91 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 72,196,702.66 | 72,843,567.44 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 895,443.79 | 895,443.79 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,979,535,598.19 | 1,984,311,066.32 |
| 資產(chǎn)總計 | 5,522,886,954.41 | 5,436,627,872.44 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 917,303,868.38 | 827,167,009.09 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 43,090,335.00 | 57,299,893.60 |
| 應(yīng)付賬款 | 387,456,040.33 | 349,810,570.91 |
| 預(yù)收款項 | 1,946,549.81 | 3,012,466.31 |
| 合同負(fù)債 | 134,123,765.69 | 166,940,731.14 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 65,848,064.38 | 81,945,930.75 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 45,578,674.53 | 46,212,079.42 |
| 其他應(yīng)付款 | 104,736,902.19 | 125,430,665.03 |
| 其中:應(yīng)付利息 | 0.00 | |
| 應(yīng)付股利 | 11,032,472.14 | 11,032,472.14 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 13,491,315.93 | 16,833,280.17 |
| 其他流動負(fù)債 | 8,373,640.75 | 12,110,922.83 |
| 流動負(fù)債合計 | 1,721,949,156.99 | 1,686,763,549.25 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 154,874,827.87 | 156,478,627.87 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,077,431.68 | 8,524,847.69 |
| 長期應(yīng)付款 | 251,518.24 | 286,329.82 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 182,928,948.56 | 189,659,404.58 |
| 預(yù)計負(fù)債 | 2,867,767.00 | 3,142,167.00 |
| 遞延收益 | 4,591,252.10 | 4,681,912.32 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 58,363,937.32 | 54,416,070.33 |
| 其他非流動負(fù)債 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 非流動負(fù)債合計 | 411,475,682.77 | 417,709,359.61 |
| 負(fù)債合計 | 2,133,424,839.76 | 2,104,472,908.86 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 713,166,480.00 | 713,166,480.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,555,046,124.68 | 1,551,711,660.54 |
| 減:庫存股 | 44,002,527.88 | 44,002,527.88 |
| 其他綜合收益 | -160,204,700.07 | -171,545,761.08 |
| 專項儲備 | 8,145,392.35 | 8,145,392.35 |
| 盈余公積 | ||
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,094,681,683.67 | 1,052,769,112.80 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,166,832,452.75 | 3,110,244,356.73 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 222,629,661.90 | 221,910,606.85 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
3,389,462,114.65 | 3,332,154,963.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 5,522,886,954.41 | 5,436,627,872.44 |
公司負(fù)責(zé)人:張敏 主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙立新 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳俐漪
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:上工申貝(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 726,236,408.89 | 736,884,066.61 |
| 其中:營業(yè)收入 | 726,236,408.89 | 736,884,066.61 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 685,822,998.89 | 674,601,846.31 |
| 其中:營業(yè)成本 | 534,774,640.53 | 531,606,785.12 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 5,430,935.45 | 3,052,100.60 |
| 銷售費(fèi)用 | 61,544,656.20 | 62,280,888.58 |
| 管理費(fèi)用 | 50,888,890.98 | 50,189,303.09 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 26,961,015.02 | 26,344,607.10 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 6,222,860.71 | 1,128,161.82 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 9,082,020.32 | 7,107,103.31 |
| 利息收入 | 1,324,488.27 | 1,195,435.06 |
| 加:其他收益 | 1,513,680.30 | 3,539,360.13 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 6,133,717.91 | 3,919,405.75 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,645,516.90 | 3,014,477.16 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 9,033,665.04 | 3,091,444.48 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -103,566.93 | -1,019,649.11 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -1,093,293.17 | -428,524.07 |
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
-584,059.19 | 20,713.97 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 55,313,553.96 | 71,404,971.45 |
| 加:營業(yè)外收入 | 319,510.51 | 271,257.04 |
| 減:營業(yè)外支出 | 326,885.68 | 319,968.71 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 55,306,178.79 | 71,356,259.78 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 13,261,627.00 | 16,720,852.52 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 42,044,551.79 | 54,635,407.26 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 42,044,551.79 | 54,635,407.26 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 41,912,570.87 | 49,674,277.30 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 131,980.92 | 4,961,129.96 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 11,928,135.14 | -40,003,179.18 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 11,341,061.01 | -38,820,551.16 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 11,341,061.01 | -38,820,551.16 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益 | ||
| 的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | 11,341,061.01 | -38,820,551.16 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 587,074.13 | -1,182,628.02 |
| 七、綜合收益總額 | 53,972,686.93 | 14,632,228.08 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 53,253,631.88 | 10,853,726.14 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 719,055.05 | 3,778,501.94 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0592 | 0.0915 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0592 | 0.0915 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張敏 主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙立新 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳俐漪
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:上工申貝(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 703,711,631.03 | 784,228,793.93 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 23,028,617.54 | 12,000,875.89 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,629,461.87 | 103,256,239.61 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 747,369,710.44 | 899,485,909.43 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 536,432,394.69 | 589,424,653.70 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 199,537,777.42 | 189,687,462.02 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 31,942,725.79 | 33,160,132.82 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 71,989,573.44 | 153,418,566.38 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 839,902,471.34 | 965,690,814.92 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -92,532,760.90 | -66,204,905.49 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 576,790,821.91 | 6,328.59 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 29,607.00 | 23,283,088.43 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 576,820,428.91 | 23,289,417.02 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 20,225,940.19 | 24,290,110.73 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 400,000,000.00 | 400,001,400.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 420,225,940.19 | 424,291,510.73 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 156,594,488.72 | -401,002,093.71 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 357,226,781.60 | 235,576,781.60 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 191,889.00 | 300,925.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 357,418,670.60 | 235,877,706.60 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 265,094,746.60 | 116,282,874.40 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 8,780,444.89 | 7,071,204.74 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,385,805.77 | 524,119.73 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 276,260,997.26 | 123,878,198.87 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 81,157,673.34 | 111,999,507.73 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-5,699,345.69 | -11,802,021.34 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 139,520,055.47 | -367,009,512.81 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,006,984,988.08 | 1,021,430,044.61 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,146,505,043.55 | 654,420,531.80 |
公司負(fù)責(zé)人:張敏 主管會計工作負(fù)責(zé)人:趙立新 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳俐漪
來源:上工申貝官網(wǎng)
-
智能制造
+關(guān)注
關(guān)注
48文章
6199瀏覽量
79741
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
