完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
該器件是一款低成本,高速,JFET輸入運算放大器,具有極低的輸入失調電壓和最大輸入失調電壓漂移。它需要低電源電流,同時保持較大的增益帶寬積和較快的壓擺率。此外,匹配的高壓JFET輸入提供非常低的輸入偏置和偏移電流。
LF411可用于高速積分器,數模轉換器,采樣保持電路和許多其他電路等應用。
LF411C的特點是在0°C至70°C的溫度范圍內工作。 LF411I的工作溫度范圍為-40°C至85°C。
| ? |
|---|
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| ? |
| LF411 | LF147 | LF347 | LF347B | LF353 | LF412 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 7 ? ? | 5 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
| 36 ? ? | 44 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? |
| 3 ? ? | 4 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| 15 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? |
| No ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | No ? ? |
| 2 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? | 3 ? ? |
| 2 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1.8 ? ? | 2.25 ? ? |
| 18 ? ? | 20 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| 0 to 70 ? ? | -55 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
| PDIP SOIC ? ? | CDIP ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (CDIP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? |
| 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 200 ? ? | ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 25 ? ? | 30 ? ? | 31 ? ? | 31 ? ? | 20 ? ? | 25 ? ? |
| FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? |
| 無樣片 |