物聯(lián)網(wǎng)及無線通信模組企業(yè)上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 3,057,769,876.70 | 64.74 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 123,612,243.93 | 104.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
105,853,712.66 |
111.35 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -15,681,469.53 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.85 | 51.79 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.85 | 51.79 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.78 | 增加 1.10個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 8,741,878,707.29 | 8,140,021,182.48 | 7.39 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,331,610,074.98 |
3,208,461,512.18 |
3.84 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 346,181.68 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
21,048,166.68 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -150,461.14 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 15,333.86 | |
減:所得稅影響額 | 3,500,689.81 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 17,758,531.27 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
64.74 |
主要系隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,公司 LTE 模組、LPWA模組、車載模組、5G模組等業(yè)務(wù)量提升, 并不斷創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品,使?fàn)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
104.25 |
主要系公司在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量快速增長(zhǎng)的同時(shí),通過管理效率的提升,逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),使凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 111.35 | 同上。 |
基本每股收益(元/股) | 51.79 | 同上。 |
稀釋每股收益(元/股) | 51.79 | 同上。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系本期營業(yè)收入增加,且客戶回款良好,使經(jīng)營現(xiàn)金流入增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 12,210 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
錢鵬鶴 | 境內(nèi)自然人 | 33,079,878 |
22.7 6 |
33,079,878 | 無 | 0 | |
寧波移遠(yuǎn)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 10,920,000 | 7.51 | 10,920,000 | 無 | 0 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 3,134,555 | 2.16 | 0 | 無 | 0 | |
上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,901,569 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | |
任晗熙 | 境內(nèi)自然人 | 2,404,300 | 1.65 | 0 | 無 | 0 | |
上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司-重陽戰(zhàn)略聚智基金 | 其他 | 2,376,869 | 1.64 | 0 | 無 | 0 | |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金 |
其他 |
2,363,588 |
1.63 |
0 |
無 |
0 |
|
重慶信展股權(quán)投資基金管理有限公司-重慶信展保達(dá)投資中心(有限合伙) |
其他 |
2,088,049 |
1.44 |
0 |
無 |
0 |
|
葛衛(wèi)東 | 境內(nèi)自然人 | 2,000,000 | 1.38 | 0 | 無 | 0 | |
中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金 (LOF) |
其他 |
2,000,000 |
1.38 |
0 |
無 |
0 |
|
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 3,134,555 | 人民幣普通股 | 3,134,555 | ||||
上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2,901,569 | 人民幣普通股 | 2,901,569 | ||||
任晗熙 | 2,404,300 | 人民幣普通股 | 2,404,300 | ||||
上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司-重陽戰(zhàn)略聚智基金 | 2,376,869 | 人民幣普通股 | 2,376,869 | ||||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金 |
2,363,588 |
人民幣普通股 |
2,363,588 |
||||
重慶信展股權(quán)投資基金管理有限公司-重慶信展保達(dá)投資中心(有限合伙) |
2,088,049 |
人民幣普通股 |
2,088,049 |
||||
葛衛(wèi)東 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 |
中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金 (LOF) |
2,000,000 |
人民幣普通股 |
2,000,000 |
福建創(chuàng)高智聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 1,972,966 | 人民幣普通股 | 1,972,966 |
全國社保基金五零二組合 | 1,923,137 | 人民幣普通股 | 1,923,137 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、控股股東錢鵬鶴系股東寧波移遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,且持有其 0.43%的出資份額。 2、除上述情況之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)的情況。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司通過普通證券賬戶持有 1,026,172股, 通過信用證券賬戶持有 1,875,397股;任晗熙通過普通證券賬戶持有 0股,通過信用證券賬戶持有 2,404,300股,上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司-重陽戰(zhàn)略聚智基金通過普通證券賬戶持有 0股,通過信用證券賬戶持有 2,376,869股;葛衛(wèi)東通過普通證券賬戶持有 0股, 通過信用證券賬戶持有 2,000,000股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,249,534,827.98 | 1,133,108,786.50 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 414,946,670.82 | 370,754,212.89 |
應(yīng)收賬款 | 1,565,258,934.76 | 1,573,978,551.39 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 262,284,657.25 | 184,607,663.43 |
預(yù)付款項(xiàng) | 102,816,653.22 | 121,334,307.70 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 164,666,649.44 | 127,835,091.95 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,957,352,766.39 | 2,698,770,780.18 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 455,475,868.37 | 384,601,592.37 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,172,337,028.23 | 6,594,990,986.41 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 44,288,994.16 | 44,453,625.28 |
其他權(quán)益工具投資 | 59,999,973.00 | 30,000,000.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,172,870,433.91 | 1,136,407,407.14 |
在建工程 | 4,541,498.70 | 30,356,163.46 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 43,993,401.96 | 45,004,186.49 |
無形資產(chǎn) | 114,371,493.19 | 118,341,358.58 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 62,340,266.90 | 67,877,889.01 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 13,716,306.69 | 12,940,646.16 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 53,419,310.55 | 59,648,919.95 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,569,541,679.06 | 1,545,030,196.07 |
資產(chǎn)總計(jì) | 8,741,878,707.29 | 8,140,021,182.48 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,610,283,373.51 | 1,668,978,745.82 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 417,607,786.35 | 566,043,022.98 |
應(yīng)付賬款 | 2,401,883,599.66 | 1,694,648,497.91 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 168,025,286.29 | 88,013,887.95 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 171,842,439.62 | 278,719,156.38 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 4,228,094.05 | 16,918,241.94 |
其他應(yīng)付款 | 6,964,538.08 | 5,809,834.20 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 26,566,381.05 | 29,271,565.01 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 308,056,975.43 | 286,902,785.88 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,115,458,474.04 | 4,635,305,738.07 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 232,560,000.00 | 232,560,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 30,467,104.41 | 31,326,660.45 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 30,412,252.64 | 31,528,158.56 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 293,439,357.05 | 295,414,819.01 |
負(fù)債合計(jì) | 5,408,897,831.09 | 4,930,720,557.08 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 145,370,828.00 | 145,370,828.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,198,602,119.37 | 2,196,234,767.20 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -35,645,460.36 | -31,491,318.70 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 87,893,859.52 | 87,893,859.52 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 935,388,728.45 | 810,453,376.16 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,331,610,074.98 | 3,208,461,512.18 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,370,801.22 | 839,113.22 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,332,980,876.20 | 3,209,300,625.40 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 8,741,878,707.29 | 8,140,021,182.48 |
公司負(fù)責(zé)人:錢鵬鶴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭雷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱偉峰
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 3,057,769,876.70 | 1,856,151,534.38 |
其中:營業(yè)收入 | 3,057,769,876.70 | 1,856,151,534.38 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 2,954,282,373.62 | 1,800,167,176.81 |
其中:營業(yè)成本 | 2,501,472,976.74 | 1,496,345,287.65 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 4,770,807.23 | 1,723,345.02 |
銷售費(fèi)用 | 108,781,305.77 | 54,378,550.86 |
管理費(fèi)用 | 60,379,493.90 | 44,776,860.05 |
研發(fā)費(fèi)用 | 275,662,855.83 | 199,515,389.88 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,214,934.15 | 3,427,743.35 |
其中:利息費(fèi)用 | 6,598,882.73 | 4,635,422.97 |
利息收入 | 651,927.26 | 1,054,941.05 |
加:其他收益 | 21,063,500.54 | 12,864,836.48 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-114,631.12 | -15,522,646.17 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -114,631.12 | -269,975.65 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
14,495,807.24 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-403,881.06 | -2,917,492.08 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,235,720.48 | -321,614.65 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 346,181.68 | -1,283.63 |
三、營業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 123,142,952.64 | 64,581,964.76 |
加:營業(yè)外收入 | 668,761.21 | 645,293.05 |
減:營業(yè)外支出 | 819,222.35 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 122,992,491.50 | 65,227,257.81 |
減:所得稅費(fèi)用 | -775,660.53 | 4,706,712.09 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 123,768,152.03 | 60,520,545.72 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
123,768,152.03 | 60,520,545.72 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 123,612,243.93 | 60,520,545.72 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 155,908.10 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,154,141.66 | 1,365,502.51 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -4,154,141.66 | 1,365,502.51 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -4,154,141.66 | 1,365,502.51 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -4,154,141.66 | 1,365,502.51 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 119,614,010.37 | 61,886,048.23 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 119,458,102.27 | 61,886,048.23 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 155,908.10 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.56 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.85 | 0.56 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:錢鵬鶴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭雷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱偉峰
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 3,362,573,253.48 | 1,663,742,908.11 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 191,995,599.94 | 130,460,691.47 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 22,454,260.79 | 19,565,070.58 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,577,023,114.21 | 1,813,768,670.16 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,976,067,711.38 | 1,656,588,073.97 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 471,586,998.78 | 338,302,370.03 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 22,382,054.45 | 8,278,629.96 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 122,667,819.13 | 71,387,534.51 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,592,704,583.74 | 2,074,556,608.47 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -15,681,469.53 | -260,787,938.31 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,340.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,340.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 54,890,012.12 | 72,090,577.42 |
投資支付的現(xiàn)金 | 29,999,973.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 84,889,985.12 | 72,090,577.42 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -84,889,985.12 | -72,087,237.42 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 381,175.00 | 1,060,856,140.84 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 381,175.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 222,276,285.91 | 476,662,243.74 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 222,657,460.91 | 1,537,518,384.58 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 247,652,947.73 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,731,165.76 | 6,655,095.64 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 734,158.89 | 4,860,728.73 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,465,324.65 | 259,168,772.10 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 219,192,136.26 | 1,278,349,612.48 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-2,194,640.13 | 429,414.53 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 116,426,041.48 | 945,903,851.28 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,133,008,786.50 | 610,486,442.82 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,249,434,827.98 | 1,556,390,294.10 |
公司負(fù)責(zé)人:錢鵬鶴 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄭雷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱偉峰
來源:移遠(yuǎn)通信官網(wǎng)
-
物聯(lián)網(wǎng)
+關(guān)注
關(guān)注
2931文章
46246瀏覽量
392493 -
移遠(yuǎn)通信
+關(guān)注
關(guān)注
6文章
761瀏覽量
19595 -
無線通信模組
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
127瀏覽量
3836
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論