碳化硅半導(dǎo)體材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 67,644,914.95 | -46.69 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -43,765,110.60 | -283.20 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-49,941,639.36 |
-350.42 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -69,500,582.27 | -563.51 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | -283.33 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -283.33 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-1.00 |
減少 2.11個(gè) 百分點(diǎn) |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 19,284,785.50 | 51.10 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
28.51 |
增加 18.45個(gè) 百分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 5,778,570,376.76 | 2,618,436,151.68 | 120.69 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 5,381,905,267.70 | 2,222,464,236.70 | 142.16 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
5,631,026.16 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及 |
-10,808.88 |
|
| 處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,649,845.78 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,093,534.30 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 6,176,528.76 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
|
營(yíng)業(yè)收入_本報(bào)告期 |
-46.69 |
本期國內(nèi)多地疫情反復(fù)對(duì)公司產(chǎn)品交付產(chǎn)生影響,部分訂單交付延期,導(dǎo)致同比收入下降。本期半絕緣襯底產(chǎn)品市場(chǎng)需求和售價(jià)較去年同期高點(diǎn)有所回落,導(dǎo)致收入下降。晶棒產(chǎn)品受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和下游消費(fèi)市場(chǎng)放緩的影響,售價(jià)下降,導(dǎo)致收入下降。 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_ 本報(bào)告期 |
-283.20 |
主要因本期公司產(chǎn)品銷量和單價(jià)下降導(dǎo)致營(yíng)收和毛利下降,同時(shí)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用等上升也造成一定影響。公司本期繼續(xù)加大大尺寸及N 型產(chǎn)品研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用同比增加較大。本期由于新產(chǎn)品客戶驗(yàn)證等市場(chǎng)推廣導(dǎo)致銷售費(fèi)用同比上漲。 本期因上市、人員增加、產(chǎn)能建設(shè)等導(dǎo)致的管理費(fèi)用上漲。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期 |
-350.42 |
主要因本期公司產(chǎn)品銷量和單價(jià)下降導(dǎo)致營(yíng)收和毛利下降,同時(shí)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用等上升也造成一定影響。公司本期繼續(xù)加大大尺寸及 N型產(chǎn)品研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用同比增加較大。本期由于新產(chǎn)品客戶驗(yàn)證等市場(chǎng)推廣導(dǎo)致銷售費(fèi)用同比上漲。 本期因上市、人員增加、產(chǎn)能建設(shè)等導(dǎo)致管理費(fèi)用上漲。 |
| 研發(fā)費(fèi)用_本報(bào)告期 | 51.10 | 公司本期繼續(xù)加大大尺寸及 N 型產(chǎn)品研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用同比增加較大。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_ 本報(bào)告期 |
-563.51 |
收入下降導(dǎo)致銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少及采購備貨增加導(dǎo)致采購商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益_本報(bào)告期 |
142.16 |
公司 1月份發(fā)行上市,募集資金到賬,導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增加。 |
| 總資產(chǎn)_本報(bào)告期 | 120.69 | 公司 1 月份發(fā)行上市,募集資金到賬,導(dǎo)致資產(chǎn)總額增加。 |
二、 股東信息
普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 14,117 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
| 宗艷民 | 境內(nèi)自然人 | 129,302,726 | 30.09 | 129,302,726 | 129,302,726 | 無 | 0 | |||
| 新疆國新股權(quán)投資管理有限公司-國材股權(quán)投資基金(濟(jì)南)合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
38,673,994 |
9.00 |
38,673,994 |
38,673,994 |
無 |
0 |
|||
|
海通新能源私募股權(quán)投資管理有限公司 -遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
34,078,125 |
7.93 |
34,078,125 |
34,078,125 |
無 |
0 |
|||
| 哈勃科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 27,262,500 | 6.34 | 27,262,500 | 27,262,500 | 無 | 0 | |||
| 上海麥明企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 23,133,000 | 5.38 | 23,133,000 | 23,133,000 | 無 | 0 | |||
|
遼寧和生中德產(chǎn)業(yè)投資基金管理人中心 (有限合伙)-遼寧正為一號(hào)高科技股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
13,474,569 |
3.14 |
13,474,569 |
13,474,569 |
無 |
0 |
|||
| 上海鑄傲企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 12,900,000 | 3.00 | 12,900,000 | 12,900,000 | 無 | 0 | |||
| 遼寧海通新能源低碳產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司 | 其他 | 10,602,084 | 2.47 | 10,602,084 | 10,602,084 | 無 | 0 | |||
| 廣州眾海泰昌投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 8,330,208 | 1.94 | 8,330,208 | 8,330,208 | 無 | 0 | |||
| 鎮(zhèn)江智硅投資中心(有限合伙) | 其他 | 7,662,009 | 1.78 | 7,662,009 | 7,662,009 | 無 | 0 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 中國工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 2,703,484 | 人民幣普通股 | 2,703,484 | |||||||
| 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 2,032,491 | 人民幣普通股 | 2,032,491 | |||||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 950,000 | 人民幣普通股 | 950,000 | |||||||
| 李紅英 | 372,000 | 人民幣普通股 | 372,000 | |||||||
| 中國銀行股份有限公司-長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 298,948 | 人民幣普通股 | 298,948 | |||||||
| 國泰君安證券資管-建設(shè)銀行-國泰君安君得鑫兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 277,651 | 人民幣普通股 | 277,651 | |||||||
| 王光坤 | 217,544 | 人民幣普通股 | 217,544 | |||||||
| 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 200,000 | 人民幣普通股 | 200,000 | |||||||
| 中國工商銀行股份有限公司-博時(shí)科創(chuàng)板三年定期開放混合型證券投資基金 | 198,393 | 人民幣普通股 | 198,393 | |||||||
| 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-安盈回報(bào) | 177,863 | 人民幣普通股 | 177,863 | |||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
宗艷民分別持有上海麥明 0.0130%、上海鑄傲 0.0233%的出資份額并擔(dān)任上海麥明、上海鑄傲的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人,宗艷民、上海麥明和上海鑄傲分別持有公司30.09%、5.38%和3.00% 的股權(quán)。 海通證券全資子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司持有機(jī)構(gòu)股東遼寧海通新能源低碳產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司 49.40%的股權(quán);海通證券全資子公司海通開元投資有限公司系機(jī)構(gòu)股東遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的有限合伙人(持有 19.60%的出資份額),并持有機(jī)構(gòu)股東遼寧中德產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人海通新能源私募股權(quán)投資管理有限公司 51%的股權(quán)。 |
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 3,317,024,675.06 | 343,639,143.79 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 88,443,575.00 | 108,991,125.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 66,109,506.36 | 57,787,546.59 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 121,468.19 | 44,803.03 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 17,658,435.40 | 12,009,118.32 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 30,370,000.05 | 29,643,854.29 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 460,162,945.48 | 385,573,601.60 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 68,459,488.68 | 52,316,318.38 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,048,350,094.22 | 990,005,511.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,851,394.47 | 2,862,203.35 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 1,014,086,434.43 | 1,027,385,540.68 |
| 在建工程 | 363,244,190.77 | 263,877,725.09 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,592,038.27 | 1,793,438.05 |
| 無形資產(chǎn) | 252,576,267.89 | 254,155,993.14 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 50,638,043.63 | 51,304,026.64 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 42,231,913.08 | 27,051,713.73 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,730,220,282.54 | 1,628,430,640.68 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,778,570,376.76 | 2,618,436,151.68 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 62,162,508.02 | 51,619,327.80 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 2,142,481.31 | 2,495,434.44 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 6,975,740.14 | 13,540,571.90 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 50,957,712.31 | 52,080,187.51 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,606,843.45 | 3,794,855.83 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 125,845,285.23 | 123,530,377.48 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,481,628.89 | 976,989.35 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 259,828,026.44 | 263,683,052.60 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 7,510,168.50 | 7,781,495.55 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 270,819,823.83 | 272,441,537.50 |
| 負(fù)債合計(jì) | 396,665,109.06 | 395,971,914.98 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 429,711,044.00 | 386,739,939.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 5,064,445,685.91 | 1,903,945,446.93 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -857,002.87 | -591,800.49 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 8,343,060.27 | 8,343,060.27 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | -119,737,519.61 | -75,972,409.01 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益)合計(jì) |
5,381,905,267.70 | 2,222,464,236.70 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,381,905,267.70 | 2,222,464,236.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,778,570,376.76 | 2,618,436,151.68 |
公司負(fù)責(zé)人:宗艷民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鐘文慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王俊國
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 67,644,914.95 | 126,891,120.74 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 67,644,914.95 | 126,891,120.74 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 120,657,758.09 | 101,764,687.37 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 83,495,398.97 | 76,251,016.75 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 892,306.50 | 902,625.22 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,645,451.86 | 2,338,555.60 |
| 管理費(fèi)用 | 16,774,314.31 | 11,535,511.74 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 19,284,785.50 | 12,763,313.68 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -3,434,499.05 | -2,026,335.62 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 15,496.11 | |
| 利息收入 | 3,318,766.67 | 1,963,876.68 |
| 加:其他收益 | 5,513,458.00 | 4,460,873.82 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
-10,808.88 | |
| 信用減值損失(損失以“-” 號(hào)填列) | 605,233.92 | -1,335,856.87 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 129,185.29 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -46,904,960.10 | 28,380,635.61 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,556,438.97 | 54,814.21 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 25.03 | |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -45,348,546.16 | 28,435,449.82 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -1,583,435.56 | 4,546,372.80 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -43,765,110.60 | 23,889,077.02 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-43,765,110.60 | 23,889,077.02 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) (凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-43,765,110.60 | 23,889,077.02 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -265,202.38 | -229,128.67 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -265,202.38 | -229,128.67 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -265,202.38 | -229,128.67 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -265,202.38 | -229,128.67 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -44,030,312.98 | 23,659,948.35 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -44,030,312.98 | 23,659,948.35 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.06 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:宗艷民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鐘文慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王俊國
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 87,494,103.83 | 119,089,563.41 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,174,078.97 | 479,058.66 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 31,699,053.53 | 43,067,171.20 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 120,367,236.33 | 162,635,793.27 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 143,062,613.44 | 107,069,980.06 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 30,216,495.40 | 23,950,068.06 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,171,903.49 | 2,961,021.76 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,416,806.27 | 13,660,162.82 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 189,867,818.60 | 147,641,232.70 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-69,500,582.27 | 14,994,560.57 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 160,070.80 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 160,070.80 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 159,476,686.15 | 56,971,695.83 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 159,476,686.15 | 56,971,695.83 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 |
-159,476,686.15 | -56,811,625.03 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,238,510,938.05 | |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,238,510,938.05 | |
