證券分析和計算機通訊系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)深圳市財富趨勢科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 48,352,930.18 | -20.16 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 44,838,853.94 | -13.67 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
32,839,612.69 |
-19.19 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -8,620,342.33 | -216.41 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | -14.10 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.67 | -14.10 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.43 |
減少 0.35個百 分點 |
|
| 研發(fā)投入合計 | 12,965,631.92 | 17.48 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) |
26.81 |
增加 8.59個百 分點 |
|
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,298,961,862.96 | 3,273,993,286.40 | 0.76 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,149,876,308.56 |
3,105,385,477.53 |
1.43 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 150,754.36 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超 |
| 過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 13,962,415.40 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-358.25 |
|
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 2,117,161.24 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計 | 11,995,650.27 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 78.68 | 本期加強現(xiàn)金管理,使用資金購買理財產(chǎn)品增加所致 |
| 應收賬款 | 62.47 | 本期受疫情影響,部分客戶存在無法進場,項目結(jié)算收款延遲 |
| 所致 | ||
| 其他應收款 | 32.55 | 本期加強現(xiàn)金管理,閑置資金購買大額存單、定期存款收益增加,導致應收的銀行利息增加 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 43.21 | 本期增加上海宏天元管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的股權(quán)投資所致 |
| 應交稅費 | -89.63 | 主要原因是本期應繳納的所得稅和增值稅減少所致 |
| 應付職工薪酬 | -70.26 | 主要系上年期末存在尚未支付的年終獎 |
| 公允價值變動收益 | 50.75 | 本期加強現(xiàn)金管理,理財產(chǎn)品收益增加所致 |
| 所得稅費用 | -42.13 | 系本期利潤總額較上期減少 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-216.41 |
主要系由于重點軟件企業(yè)認定政策的調(diào)整,即 2021年第 1 季度按照 10%的稅率申報繳納 2020年第 4季度企業(yè)所得稅, 本年度按照 15%稅率申報繳納上年第 4季度企業(yè)所得稅所致 |
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
-57.15 |
主要系本期收回的理財減少,具體系為了更合理的管理閑置資金,2021年公司降低了 3個月的理財?shù)谋壤?,增加?1年期的理財比例 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | -73.08 | 主要系本期收回的理財減少,故實際到賬的理財收益減少 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 | -55.50 | 本期收回的理財減少,導致理財投資減少 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-47.55 |
2021年為了更合理的管理閑置資金,公司降低了 3個月的理財?shù)谋壤?,增加?1年期的理財比例,故投資收到和支付的資金下降所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 9,534 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
| 黃山 | 境內(nèi)自然人 | 45,489,764 | 68.23 | 45,489,764 | 無 | |||||
| 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
708,837 |
1.06 |
0 |
無 |
|
||||
| 黃青 | 境內(nèi)自然人 | 596,875 | 0.90 | 596,875 | 無 | |||||
| 張麗君 | 境內(nèi)自然人 | 501,375 | 0.75 | 0 | 無 | |||||
| 田進恩 | 境內(nèi)自然人 | 501,375 | 0.75 | 0 | 無 | |||||
| 劉正 | 境內(nèi)自然人 | 500,000 | 0.75 | 0 | 無 | |||||
| 銀河源匯投資有限公司 | 國有法人 | 458,207 | 0.69 | 458,207 | 558,607 | 無 | ||||
| 陶秋琴 | 境內(nèi)自然人 | 301,374 | 0.45 | 0 | 無 | |||||
| 招商銀行股份有限公司-工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
266,405 |
0.40 |
0 |
無 |
|
||||
| 張剛強 | 境內(nèi)自然人 | 205,786 | 0.31 | 0 | 無 | |||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
708,837 |
人民幣普通股 |
708,837 |
|||||||
| 張麗君 | 501,375 | 人民幣普通股 | 501,375 | |||||||
| 田進恩 | 501,375 | 人民幣普通股 | 501,375 | |||||||
| 劉正 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 | |||||||
| 陶秋琴 | 301,374 | 人民幣普通股 | 301,374 | |||||||
| 招商銀行股份有限公司-工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
266,405 |
人民幣普通股 |
266,405 |
|||||||
| 張剛強 | 205,786 | 人民幣普通股 | 205,786 | |||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 150,104 | 人民幣普通股 | 150,104 | |||||||
| 楊創(chuàng)和 | 150,000 | 人民幣普通股 | 150,000 | |||||||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 -工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金 |
128,000 |
人民幣普通股 |
128,000 |
|||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中,黃山與黃青為兄弟關(guān)系,黃山、黃青為一致行動人。除此之外,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明(如有) | 前 10名股東中銀河源匯為公司首發(fā)戰(zhàn)投方,所持股份未包含轉(zhuǎn)融通部分。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市財富趨勢科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 391,146,355.15 | 557,224,206.33 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 325,585,321.91 | 182,219,568.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | ||
| 應收賬款 | 26,687,592.56 | 16,368,238.53 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 8,127,928.24 | 4,836,068.59 |
| 其他應收款 | 31,628,825.79 | 23,862,579.38 |
| 其中:應收利息 | 30,853,934.21 | 22,212,947.96 |
| 應收股利 | 0.00 | |
| 存貨 | 381,238.94 | 381,238.94 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,995,007,986.31 | 1,974,688,487.90 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,778,565,248.90 | 2,759,580,387.67 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 187,256,164.38 | 130,756,164.38 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 0.00 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 8,112,502.73 | 8,277,513.08 |
| 固定資產(chǎn) | 10,149,667.20 | 10,113,552.57 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 3,516,799.02 | 3,816,743.31 |
| 無形資產(chǎn) | ||
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 1,113,773.91 | 1,209,494.28 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 247,706.82 | 239,431.11 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 310,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 520,396,614.06 | 514,412,898.73 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,298,961,862.96 | 3,273,993,286.40 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | ||
| 應付賬款 | 961,406.77 | 2,121,073.41 |
| 預收款項 | 268,111.49 | 268,111.50 |
| 合同負債 | 129,389,629.26 | 124,819,047.44 |
| 應付職工薪酬 | 4,573,269.50 | 15,375,740.86 |
| 應交稅費 | 1,939,612.71 | 18,712,994.54 |
| 其他應付款 | 4,692,158.95 | 237,400.00 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,205,554.32 | |
| 其他流動負債 | ||
| 流動負債合計 | 141,824,188.68 | 162,739,922.07 |
| 非流動負債: | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 |
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 3,851,444.81 | 3,014,924.28 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 1,357,854.01 | 1,302,682.61 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 1,055,657.88 | 1,550,279.91 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 6,264,956.70 | 5,867,886.80 |
| 負債合計 | 148,089,145.38 | 168,607,808.87 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 66,670,000.00 | 66,670,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 0.00 | |
| 其中:優(yōu)先股 | 0.00 | |
| 永續(xù)債 | 0.00 | |
| 資本公積 | 1,769,429,579.28 | 1,769,429,579.28 |
| 減:庫存股 | 0.00 | |
| 其他綜合收益 | 4,410.29 | 352,433.20 |
| 專項儲備 | 0.00 | |
| 盈余公積 | 33,335,000.00 | 33,335,000.00 |
| 未分配利潤 | 1,280,437,318.99 | 1,235,598,465.05 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,149,876,308.56 | 3,105,385,477.53 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 996,409.02 | 0.00 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
3,150,872,717.58 | 3,105,385,477.53 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 3,298,961,862.96 | 3,273,993,286.40 |
公司負責人:黃山 主管會計工作負責人:劉鑫燕 會計機構(gòu)負責人:劉鑫燕
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市財富趨勢科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 48,352,930.18 | 60,561,862.51 |
| 其中:營業(yè)收入 | 48,352,930.18 | 60,561,862.51 |
| 二、營業(yè)總成本 | 14,223,939.44 | 14,646,694.83 |
| 其中:營業(yè)成本 | 10,057,023.45 | 10,255,805.28 |
| 稅金及附加 | 461,146.62 | 791,992.36 |
| 銷售費用 | 1,112,808.33 | 1,331,300.39 |
| 管理費用 | 1,946,286.93 | 1,544,900.22 |
| 研發(fā)費用 | 12,965,631.92 | 11,036,757.19 |
| 財務費用 | -12,318,957.81 | -10,314,060.61 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | 12,384,271.09 | 10,346,287.73 |
| 加:其他收益 | 1,838,364.08 | 1,575,535.18 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 10,568,223.61 | 10,950,164.39 |
|
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止 確認收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
|
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
3,394,191.79 | 2,251,591.00 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 45,966.54 | |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 49,929,770.22 | 60,738,424.79 |
| 加:營業(yè)外收入 | ||
| 減:營業(yè)外支出 | 1,358.25 | 300.00 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 49,928,411.97 | 60,738,124.79 |
| 減:所得稅費用 | 5,093,149.01 | 8,801,305.28 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 44,835,262.96 | 51,936,819.51 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 44,835,262.96 | 51,936,819.51 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 44,838,853.94 | 51,936,819.51 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -3,590.98 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 44,490,831.03 | 52,146,534.05 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 44,490,831.03 | 52,146,534.05 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.78 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.67 | 0.78 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:黃山 主管會計工作負責人:劉鑫燕 會計機構(gòu)負責人:劉鑫燕
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市財富趨勢科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 48,802,068.60 | 59,983,127.49 |
| 收到的稅費返還 | 7,018,463.48 | 8,609,156.93 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,895,320.71 | 6,170,119.03 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 59,715,852.79 | 74,762,403.45 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 12,760,503.06 | 9,848,813.48 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 26,422,550.36 | 21,174,732.14 |
| 支付的各項稅費 | 26,179,386.71 | 33,128,646.50 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,973,754.99 | 3,204,861.34 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 68,336,195.12 | 67,357,053.46 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -8,620,342.33 | 7,405,349.99 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 557,051,171.10 | 1,300,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,948,142.18 | 10,950,164.39 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 29.45 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 559,999,342.73 | 1,310,950,164.39 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 564,998.61 | 407,271.12 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 716,500,000.00 | 1,610,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 717,064,998.61 | 1,610,407,271.12 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -157,065,655.88 | -299,457,106.73 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,000,000.00 | |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 443,384.31 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 443,384.31 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 556,615.69 | |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-948,468.66 | 266,439.70 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -166,077,851.18 | -291,785,317.04 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 557,224,206.33 | 769,575,663.10 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 391,146,355.15 | 477,790,346.06 |
公司負責人:黃山 主管會計工作負責人:劉鑫燕 會計機構(gòu)負責人:劉鑫燕
來源:財富趨勢官網(wǎng)
-
通訊系統(tǒng)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
73瀏覽量
12616 -
分析系統(tǒng)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
67瀏覽量
8418
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
Melexis公布2025年第一季度業(yè)績
納微半導體公布2025年第一季度財務業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
證券分析和計算機通訊系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)財富趨勢發(fā)布2022第一季度報告
評論