網(wǎng)絡(luò)可視化及智能系統(tǒng)平臺(tái)提供商恒為科技(上海)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 151,069,145.61 | 27.38 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 21,922,509.10 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
19,045,950.32 |
不適用 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -66,834,890.28 | 19.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1575 | 不適用 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1572 | 不適用 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.85 | 增加 4.3 個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 1,604,064,054.68 | 1,614,688,527.84 | -0.66 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,191,798,594.25 |
1,174,204,311.66 |
1.50 |
||
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 97,854.34 | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
3,250,000.00 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 36,473.01 | |
| 減:所得稅影響額 | 506,342.31 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,426.26 | |
| 合計(jì) | 2,876,558.78 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 82.56 | 主要是報(bào)告期內(nèi)新增購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所致 |
| 在建工程 | 41.45 | 主要是智能制造工廠持續(xù)投入建設(shè)所致 |
| 短期借款 | 33.90 | 主要是報(bào)告期內(nèi)新增銀行貸款所致 |
| 應(yīng)付賬款 | -41.38 | 主要是到期支付應(yīng)付賬款所致 |
| 合同負(fù)債 | 324.14 | 主要是預(yù)收合同款所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 42.04 | 主要是年度獎(jiǎng)金尚未發(fā)放所致 |
| 應(yīng)交稅金 | 44.13 | 主要是計(jì)提一季度企業(yè)所得稅所致 |
| 其他應(yīng)付款 | 44.25 | 主要是收到客戶(hù)產(chǎn)品押金所致 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 229.72 | 主要是重分類(lèi)合同負(fù)債稅金部分所致 |
| 租賃負(fù)債 | 1,224.62 | 主要是報(bào)告期內(nèi)新增租賃研發(fā)場(chǎng)所所致 |
| 稅金及附加 | 43.13 | 主要是應(yīng)交增值稅及附加稅增加所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 不適用 | 主要是攤銷(xiāo)長(zhǎng)期應(yīng)收款未確認(rèn)融資收益所致 |
| 其他收益 | -44.07 | 主要是報(bào)告期內(nèi)收到的即征即退金額減少所致 |
| 投資收益 | 150.56 | 主要是收到基金公司分紅款所致 |
| 信用減值損失 | 不適用 | 主要是報(bào)告期計(jì)提信用減值所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 44.85 | 主要是報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理增加所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -63.18 | 主要是銀行還款增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 17,381 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 沈振宇 | 境內(nèi)自然人 | 38,913,031 | 17.07 | 0 | 質(zhì)押 | 5,607,300 |
| 胡德勇 | 境內(nèi)自然人 | 20,846,266 | 9.14 | 0 | 質(zhì)押 | 7,364,200 |
| 王翔 | 境內(nèi)自然人 | 15,982,103 | 7.01 | 0 | 質(zhì)押 | 6,993,000 |
| 廈門(mén)恒托股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 8,737,607 | 3.83 | 0 | 無(wú) | 0 |
| 張?jiān)姵?/td> | 境內(nèi)自然人 | 8,596,702 | 3.77 | 0 | 無(wú) | 0 |
| 張文彬 | 境內(nèi)自然人 | 7,950,546 | 3.49 | 0 | 無(wú) | 0 |
| 黃琦 | 境內(nèi)自然人 | 4,275,349 | 1.88 | 0 | 質(zhì)押 | 2,380,700 |
| 上海迎水投資管理有限公司-迎水合力12 號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,921,617 |
1.72 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
恒為科技(上海)股份有限公司-恒為科技 (上海)股份有限公司 2021 年員工持股計(jì)劃 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,760,030 |
1.21 |
0 |
無(wú) |
0 |
| 黃志純 | 境內(nèi)自然人 | 2,160,500 | 0.95 | 0 | 無(wú) | 0 |
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||
| 量 | 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |
| 沈振宇 | 38,913,031 | 人民幣普通股 | 38,913,031 |
| 胡德勇 | 20,846,266 | 人民幣普通股 | 20,846,266 |
| 王翔 | 15,982,103 | 人民幣普通股 | 15,982,103 |
| 廈門(mén)恒托股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8,737,607 | 人民幣普通股 | 8,737,607 |
| 張?jiān)姵?/td> | 8,596,702 | 人民幣普通股 | 8,596,702 |
| 張文彬 | 7,950,546 | 人民幣普通股 | 7,950,546 |
| 黃琦 | 4,275,349 | 人民幣普通股 | 4,275,349 |
| 上海迎水投資管理有限公司-迎水合力12 號(hào)私募證券投資基金 |
3,921,617 |
人民幣普通股 |
3,921,617 |
|
恒為科技(上海)股份有限公司-恒為科技 (上海)股份有限公司 2021 年員工持股計(jì)劃 |
2,760,030 |
人民幣普通股 |
2,760,030 |
| 黃志純 | 2,160,500 | 人民幣普通股 | 2,160,500 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行動(dòng)人,且共同作為公司的控股股東和實(shí)際控制人。其他股東之間,未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動(dòng)人。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:恒為科技(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 252,145,744.75 | 332,515,166.90 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 24,588,781.98 | 35,630,033.44 |
| 應(yīng)收賬款 | 295,260,020.18 | 228,383,853.30 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 8,080,908.83 | 8,538,406.15 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 717,455.52 | 854,408.02 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 522,123,544.81 | 533,781,611.87 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 38,085,829.34 | 38,085,829.34 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 34,940,670.61 | 19,139,761.25 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,175,942,956.02 | 1,196,929,070.27 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 39,690,007.67 | 38,990,640.68 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 31,290,432.37 | 38,594,664.45 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 13,689,866.70 | 13,760,626.38 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 100,919,191.06 | 94,919,191.06 |
| 投資性房地產(chǎn) | 1,438,626.50 | 1,481,092.40 |
| 固定資產(chǎn) | 160,422,126.18 | 162,943,813.24 |
| 在建工程 | 42,554,940.77 | 30,085,846.23 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,843,531.19 | 3,998,349.41 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 15,926,455.83 | 16,246,812.01 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 10,190,748.89 | 9,678,814.19 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,155,171.50 | 7,059,607.52 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 428,121,098.66 | 417,759,457.57 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,604,064,054.68 | 1,614,688,527.84 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 158,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 58,607,233.00 | 67,210,486.43 |
| 應(yīng)付賬款 | 127,214,044.45 | 217,025,189.14 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 23,871,779.44 | 5,628,259.68 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 19,402,645.93 | 13,660,368.38 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,377,279.72 | 2,343,184.21 |
| 其他應(yīng)付款 | 10,686,655.23 | 7,408,618.32 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,791,421.90 | 3,456,689.13 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,405,754.74 | 729,629.04 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 406,356,814.41 | 435,462,424.33 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,146,122.82 | 162,017.82 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,237,878.66 | 5,237,878.66 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 7,384,001.48 | 5,399,896.48 |
| 負(fù)債合計(jì) | 413,740,815.89 | 440,862,320.81 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 227,954,505.00 | 227,954,505.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 581,821,358.33 | 577,670,555.29 |
| 減:庫(kù)存股 | 1,955,337.37 | 1,955,337.37 |
| 其他綜合收益 | 88,981.27 | 159,740.95 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 43,245,585.69 | 43,245,585.69 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 340,643,501.33 | 327,129,262.10 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,191,798,594.25 | 1,174,204,311.66 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -1,475,355.46 | -378,104.63 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,190,323,238.79 | 1,173,826,207.03 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,604,064,054.68 | 1,614,688,527.84 |
公司負(fù)責(zé)人:沈振宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:秦芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦芳
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:恒為科技(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 151,069,145.61 | 118,594,347.19 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 151,069,145.61 | 118,594,347.19 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 134,357,881.33 | 143,139,775.59 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 75,885,347.59 | 74,164,730.26 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 897,722.07 | 627,219.14 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 7,773,454.04 | 9,130,258.37 |
| 管理費(fèi)用 | 17,376,307.03 | 16,952,208.65 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 32,797,986.29 | 41,637,043.57 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -372,935.69 | 628,315.60 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 1,251,930.23 | 1,345,454.35 |
| 利息收入 | 1,693,128.63 | 653,774.67 |
| 加:其他收益 | 808,256.09 | 1,445,019.52 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,361,693.51 | 1,740,766.11 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 1,111,693.51 | 1,740,766.11 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -641,976.80 | 469,418.71 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 21,239,237.08 | -20,890,224.06 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 36,473.01 | 54,579.27 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 106,009.10 | |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 21,275,710.09 | -20,941,653.89 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 450,451.82 | 139,383.05 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,825,258.27 | -21,081,036.94 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 20,825,258.27 | -21,081,036.94 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 21,922,509.10 | -19,693,965.38 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,097,250.83 | -1,387,071.56 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -70,759.68 | |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -70,759.68 | |
| 1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -70,759.68 | |
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -70,759.68 | |
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 20,754,498.59 | -21,081,036.94 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,851,749.42 | -19,693,965.38 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,097,250.83 | -1,387,071.56 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1575 | -0.0990 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1572 | -0.0973 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:沈振宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:秦芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦芳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:恒為科技(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 133,415,484.53 | 143,350,839.04 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 710,401.75 | 1,272,044.67 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,585,972.94 | 4,008,062.88 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 153,711,859.22 | 148,630,946.59 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 168,743,860.63 | 149,896,027.35 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 36,423,209.01 | 52,875,411.15 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 4,297,080.28 | 3,820,384.12 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,082,599.58 | 25,285,813.65 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 220,546,749.50 | 231,877,636.27 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -66,834,890.28 | -83,246,689.68 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,250,000.00 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 53,250,000.00 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,206,327.93 | 14,031,263.37 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 126,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 46,000,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 140,206,327.93 | 60,031,263.37 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -86,956,327.93 | -60,031,263.37 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 80,082,166.68 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 80,000,000.00 | 80,082,166.68 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | 1,417,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,224,505.52 | 914,568.80 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,553,163.50 | 1,104,444.78 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 51,777,669.02 | 3,436,013.58 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 28,222,330.98 | 76,646,153.10 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -125,568,887.23 | -66,631,799.95 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 317,714,631.98 | 153,936,669.73 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 192,145,744.75 | 87,304,869.78 |
公司負(fù)責(zé)人:沈振宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:秦芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:秦芳
來(lái)源:恒為科技官網(wǎng)
-
智能系統(tǒng)
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
416瀏覽量
74146
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

網(wǎng)絡(luò)可視化及智能系統(tǒng)平臺(tái)提供商恒為科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論