汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 113,550,986.65 | 0.62 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 10,109,298.89 | 73.05 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 損益的凈利潤 |
3,885,148.17 |
111.37 |
|||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 52,112,203.75 | 115.95 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 73.05 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 73.05 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.95 | 增加0.39個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 1,275,934,829.15 | 1,257,120,653.52 | 1.50 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,065,839,215.96 |
1,055,729,917.07 |
0.96 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 1,059,125.73 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
729,498.30 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
372,002.46 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 12,466.98 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 5,140,720.90 | |
減:所得稅影響額 | 1,089,663.65 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 6,224,150.72 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -30.46 | 主要系應(yīng)收票據(jù)減少所致 |
預(yù)付款項(xiàng) | -31.51 | 主要系采購預(yù)付款減少所致 |
其他應(yīng)收款 | -88.86 | 主要系拆遷補(bǔ)償款到賬所致 |
其他非流動資產(chǎn) | -44.09 | 主要系預(yù)付長期資產(chǎn)購置款減少所致 |
合同負(fù)債 | 127.63 | 主要系預(yù)收客戶貨款增加所致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -52.36 | 主要系企業(yè)所得稅及相關(guān)流轉(zhuǎn)稅等減少所致 |
其他應(yīng)付款 | 3,665.22 | 主要系待支付設(shè)備搬遷款增加所致 |
其他流動負(fù)債 |
79.80 |
主要系已背書未到期,不終止確認(rèn)的應(yīng)收票據(jù)增加所致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 42.65 | 主要系本期研發(fā)投入增加所致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,835.15 | 主要系本期利息收入增加所致 |
其他收益 | 51.54 | 主要系本期其他補(bǔ)償?shù)仍黾铀?/td> |
投資收益 | -52.94 | 主要系本期理財(cái)收益減少所致 |
信用減值損失 | -391.56 | 主要系本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回所致 |
資產(chǎn)減值損失 | -59.46 | 主要系計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致 |
凈利潤 | 73.05 | 主要系其他補(bǔ)償、資產(chǎn)處置等收益增加所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 | 115.95 | 主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致 |
量凈額 | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-317.61 |
主要系購買理財(cái)產(chǎn)品所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-152.90 |
主要系歸還銀行借款所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
7,945 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||||
GOLD CRANEGROUP LIMITED |
境外法人 |
62,130,02 9 |
48.54 |
0 |
無 |
0 |
|||||
高德投資有限公司 | 境外法人 |
24,702,55 5 |
19.30 |
0 |
無 |
0 |
|||||
張家港眾成投資管理企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
3,284,743 |
2.57 |
0 |
無 |
0 |
|||||
張家港眾擎投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
2,256,956 |
1.76 |
0 |
無 |
0 |
|||||
張家港力同投資管理企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
1,406,617 |
1.10 |
0 |
無 |
0 |
|||||
劉春 | 境內(nèi)自然人 | 901,600 | 0.70 | 0 | 未知 | - | |||||
趙峰 | 境內(nèi)自然人 | 867,800 | 0.68 | 0 | 未知 | - | |||||
田鵬 | 境內(nèi)自然人 | 722,400 | 0.56 | 0 | 未知 | - | |||||
徐峰 | 境內(nèi)自然人 | 657,500 | 0.51 | 0 | 未知 | - | |||||
陳柳 | 境內(nèi)自然人 | 546,400 | 0.43 | 0 | 未知 | - | |||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
GOLD CRANEGROUPLIMITED | 62,130,029 | 人民幣普通股 | 62,130,029 | ||||||||
高德投資有限公司 | 24,702,555 | 人民幣普通股 | 24,702,555 | ||||||||
張家港眾成投資管理企業(yè)(有限合伙) | 3,284,743 | 人民幣普通股 | 3,284,743 | ||||||||
張家港眾擎投資管理有限公司 | 2,256,956 | 人民幣普通股 | 2,256,956 |
張家港力同投資管理企業(yè)(有限合伙) | 1,406,617 | 人民幣普通股 | 1,406,617 |
劉春 | 901,600 | 人民幣普通股 | 901,600 |
趙峰 | 867,800 | 人民幣普通股 | 867,800 |
田鵬 | 722,400 | 人民幣普通股 | 722,400 |
徐峰 | 657,500 | 人民幣普通股 | 657,500 |
陳柳 | 546,400 | 人民幣普通股 | 546,400 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 金鶴集團(tuán)、眾擎投資、眾成投資由洪偉涵控制,高德投資由洪建滄控制;洪建滄、洪偉涵為叔侄關(guān)系,其他各股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不涉及 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
(1)2021 年 9 月 26 日,公司控股股東 GOLD CRANE GROUP LIMITED(以下簡稱“金鶴 集團(tuán)”)與海南眾德科技有限公司(以下簡稱“眾德科技”)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式 向眾德科技轉(zhuǎn)讓其持有的公司 38,387,200 股股份(占公司總股本的 29.99%),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 19.54元/股,轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為 75,000 萬元。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息媒體披露 的《金鴻順控股股東及股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告暨公 司復(fù)牌公告》(公告編號:2021-046)。
2022 年 4 月 7 日,公司接到通知,根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《過戶登記確認(rèn)書》,公司控股股東金鶴集團(tuán)與眾德科技協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份過戶登記手續(xù)已于 2022 年 4月 7 日辦理完畢。本次完成股份轉(zhuǎn)讓過戶登記 38,387,200 股。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,眾德科技持有公司 29.99%的股份,公司第一大股東將變更為眾德科技,公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息媒體披露的《金鴻順 關(guān)于控股股東部分股份完成登記過戶暨公司控制權(quán)變更進(jìn)展的公告》(公告編號:2022-005)
(2)2021 年 9 月 26 日,公司控股股東金鶴集團(tuán)、股東 GAO DE INTERNATIONAL LIMITED(以下簡稱“高德投資”)與上海勵(lì)炯企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“勵(lì)炯企管”)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié) 議,金鶴集團(tuán)將以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向勵(lì)炯企管轉(zhuǎn)讓其持有的公司 23,742,829 股股份(占公司總股 本的 18.55%),高德投資將以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向勵(lì)炯企管轉(zhuǎn)讓其持有的公司 1,844,371 股股份(占 公司總股本的 1.44%)。勵(lì)炯企管合計(jì)受讓公司 25,587,200 股股份(占公司總股本的 19.99%),轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為 19.54 元/股,轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為 499,973,888 元。 出讓方金鶴集團(tuán)及高德投資接到勵(lì)炯企管通知,鑒于上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的交割前提條件尚未達(dá)成,擬終止本次交易相關(guān)的所有協(xié)議。經(jīng)友好協(xié)商,協(xié)議各方于 2022 年 4 月 22 日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 23 日在指定信息媒體披露 的《金鴻順關(guān)于終止部分股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的公告》(公告編號:2022-008)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 404,884,901.66 | 370,936,384.22 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 58,000,000.00 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 17,199,000.00 | 18,211,920.09 |
應(yīng)收賬款 | 136,294,021.38 | 160,747,143.37 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 51,080,057.16 | 73,458,757.01 |
預(yù)付款項(xiàng) | 13,906,315.40 | 20,305,555.28 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,165,967.04 | 28,408,005.51 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 265,547,593.44 | 243,523,333.48 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
其他流動資產(chǎn) | 6,946,848.11 | 8,714,093.87 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 957,024,704.19 | 924,305,192.83 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 1,165,197.92 | 1,592,740.29 |
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 197,599,872.26 | 207,303,899.67 |
在建工程 | 32,241,414.17 | 31,837,910.55 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 359,863.01 | 431,835.61 |
無形資產(chǎn) | 64,714,329.84 | 65,263,777.01 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 9,734,549.03 | 9,824,838.40 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 10,209,311.16 | 11,399,207.84 |
其他非流動資產(chǎn) | 2,885,587.57 | 5,161,251.32 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 318,910,124.96 | 332,815,460.69 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,275,934,829.15 | 1,257,120,653.52 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 106,278,189.21 | 118,788,671.28 |
應(yīng)付賬款 | 58,619,352.45 | 50,285,551.52 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 13,696,551.54 | 6,017,049.05 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 6,146,262.33 | 7,038,008.75 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,579,852.28 | 5,415,674.19 |
其他應(yīng)付款 | 9,178,917.62 | 243,781.98 |
其中:應(yīng)付利息 |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 290,953.86 | 287,823.77 |
其他流動負(fù)債 | 5,174,868.34 | 2,878,125.23 |
流動負(fù)債合計(jì) | 201,964,947.63 | 190,954,685.77 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 8,130,665.56 | 10,436,050.68 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 8,130,665.56 | 10,436,050.68 |
負(fù)債合計(jì) | 210,095,613.19 | 201,390,736.45 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 731,104,782.13 | 731,104,782.13 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 38,290,610.18 | 38,290,610.18 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 168,443,823.65 | 158,334,524.76 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
1,065,839,215.96 |
1,055,729,917.07 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,065,839,215.96 |
1,055,729,917.07 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
1,275,934,829.15 |
1,257,120,653.52 |
公司負(fù)責(zé)人:洪建滄 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周海飛 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:耿娟
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 113,550,986.65 | 112,847,378.81 |
其中:營業(yè)收入 | 113,550,986.65 | 112,847,378.81 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 108,516,866.25 | 102,414,810.62 |
其中:營業(yè)成本 | 94,170,150.32 | 89,517,041.39 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,100,535.89 | 1,169,846.93 |
銷售費(fèi)用 | 1,518,904.37 | 1,820,007.64 |
管理費(fèi)用 | 4,628,035.36 | 4,310,920.00 |
研發(fā)費(fèi)用 | 7,917,085.08 | 5,549,860.72 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -817,844.77 | 47,133.94 |
其中:利息費(fèi)用 | 310,970.41 | |
利息收入 | 851,248.47 | 374,138.26 |
加:其他收益 | 5,870,219.20 | 3,873,783.09 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 372,002.46 | 790,494.99 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,934,662.95 | -663,558.64 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -2,983,402.15 | -7,359,732.12 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 1,073,960.62 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 11,301,563.48 | 7,073,555.51 |
加:營業(yè)外收入 | 12,500.00 | 50,000.00 |
減:營業(yè)外支出 | 14,867.91 | 3,243.01 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 11,299,195.57 | 7,120,312.50 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,189,896.68 | 1,278,315.75 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 10,109,298.89 | 5,841,996.75 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
10,109,298.89 |
5,841,996.75 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
10,109,298.89 |
5,841,996.75 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 10,109,298.89 | 5,841,996.75 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
10,109,298.89 |
5,841,996.75 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.05 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.05 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:洪建滄 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周海飛 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:耿娟
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 185,097,152.24 | 137,445,090.58 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,430,420.77 | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 870,504.26 | 15,931,398.69 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 187,398,077.27 | 153,376,489.27 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 101,907,198.75 | 94,037,378.40 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 23,716,836.94 | 22,945,442.16 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,971,662.08 | 7,316,398.30 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,690,175.75 | 4,945,835.43 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 135,285,873.52 | 129,245,054.29 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 52,112,203.75 | 24,131,434.98 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 90,000,000.00 | 60,100,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 372,002.46 | 809,244.02 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
43,700,000.00 |
- |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 134,072,002.46 | 60,909,244.02 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 4,230,827.27 | 2,564,711.27 |
投資支付的現(xiàn)金 | 148,000,000.00 | 50,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 152,230,827.27 | 52,564,711.27 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -18,158,824.81 | 8,344,532.75 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | - | |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | - | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,235,727.22 | 13,055,673.69 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,235,727.22 | 13,055,673.69 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 323,833.31 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,413,073.17 | 9,958,388.67 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 13,413,073.17 | 20,282,221.98 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 3,822,654.05 | -7,226,548.29 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -4,861.50 | -4,963.46 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 37,771,171.49 | 25,244,455.98 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 333,989,875.57 | 171,372,718.02 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 371,761,047.06 | 196,617,174.00 |
公司負(fù)責(zé)人:洪建滄 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周海飛 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:耿娟
來源:金鴻順官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
340瀏覽量
17688
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論