| 型號(hào) | 材料 | 最高電壓 | 最大電流 | 最大功率 | 頻率 | 溝道電阻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX10 | SI-NPN | 160 V | 25 A | 150 W | 1,5 us | - |
| BUZ10 | N-FET | 50 V | 20 A | 80 W | - | 0,08 Ohm |
| BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
| BUT11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
| BUT11AF | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 20 W | 0,8 us | - |
| BUW11A | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 100 W | 0,8 us | - |
| BUW11AF | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 32 W | 0,8 us | - |
| BUZ11 | N-FET | 50 V | 36 A | - | - | - |
| BUZ11A | N-FET | 50 V | 27 A | 90 W | - | 0,055 Ohm |
| BUT12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
| BUT12AF | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 23 W | 0,8 us | - |
| BUW12 | SI-NPN | 850 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
| BUW12A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 125 W | 0,8 us | - |
| BUW12F | SI-NPN | 850 V | 8 A | 34 W | 0,8 us | - |
| BUX12 | SI-NPN | 300 V | 20 A | 150 W | - | - |
| BUT13 | N-DARL+D | 400 V | 28 A | 175 W | - | - |
| BUW13 | SI-NPN | 850 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
| BUW13A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
| BUX13 | SI-NPN | 400 V | 15 A | 150 W | 8 MHz | - |
| BUS14A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
| BUZ14 | N-FET | 50 V | 39 A | 125 W | - | - |
| BUZ15 | N-FET | 50 V | 45 A | 125 W | - | - |
| BUT18A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 110 W | - | - |
| BUT18AF | SI-NPN | 1000 V | 6 A | 33 W | 0,8 us | - |
| BUV18 | SI-NPN | 120 V | 47 A | 250 W | 1,5 us | - |
| BUY18S | SI-NPN | 40 V | 10 A | 20 W | - | - |
| BUV20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 250 W | 1,5 us | - |
| BUX20 | SI-NPN | 160 V | 50 A | 350 W | 1,5 us | - |
| BUV21 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 250 W | - | - |
| BUZ21 | N-FET | 100 V | 21 A | - | - | - |
| BUX22 | SI-NPN | 300 V | 40 A | 250 W | - | - |
| BUZ22 | N-FET | 100 V | 34 A | 125 W | - | 0,055 Ohm |
| BUS23 | SI-NPN | 300 V | 15 A | 175 W | - | - |
| BUV23 | SI-NPN | 325 V | 40 A | 250 W | - | - |
| BUW23 | SI-PNP | 450 V | 10 A | 125 W | - | - |
| BUX23 | SI-NPN | 325 V | 30 A | 350 W | - | - |
| BUV24 | SI-NPN | 400 V | 30 A | 250 W | - | - |
| BUX24 | SI-NPN | 400 V | 20 A | 350 W | - | - |
| BUV25 | SI-NPN | 500 V | 20 A | 250 W | - | - |
| BUV26 | SI-NPN | 180 V | 14 A | 85 W | 1,8 us | - |
| BUV26A | SI-NPN | 200 V | 20 A | 85 W | - | - |
| BUW26 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 125 W | 20 MHz | - |
| BUV27 | SI-NPN | 240 V | 12 A | 65 W | - | - |
| BUV28 | SI-NPN | 400 V | 10 A | 65 W | - | - |
| BUV28A | SI-NPN | 450 V | 10 A | 65 W | - | - |
| BUT30V | SI-NPN | 125 V | 100 A | 250 W | - | - |
| BUZ30A | N-FET | 200 V | 7 A | 75 W | - | - |
| BUX32B | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 150 W | - | - |
| BUT34 | N-DARL+D | 850 V | 50 A | 250 W | - | - |
| BUX37 | N-DARL | 400 V | 15 A | 35 W | - | - |
| BUX39 | SI-NPN | 90 V | 30 A | 120 W | 8 MHz | - |
| BUX40 | SI-NPN | 160 V | 20 A | 120 W | 1,2 us | - |
| BUX41 | SI-NPN | 250 V | 15 A | 120 W | - | - |
| BUX41NPN | SI-NPN | 160 V | 18 A | 120 W | - | - |
| BUW42 | SI-PNP | 400 V | 15 A | 150 W | - | - |
| BUX42 | SI-NPN | 300 V | 12 A | 120 W | - | - |
| BUL45 | SI-NPN | 400 V | 5 A | 75 W | 12 MHz | - |
| BUV46A | SI-NPN | 450 V | 6 A | 85 W | - | - |
| BUY47 | SI-NPN | 120 V | 7 A | 10 W | 90 MHz | - |
| BUS48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | - | - |
| BUS48APNP | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 125 W | - | - |
| BUV48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 150 W | 0,8 us | - |
| BUV48AF | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 65 W | - | - |
| BUV48C | SI-NPN | 700 V | 15 A | 150 W | - | - |
| BUV48CF | SI-NPN | 1200 V | 15 A | 65 W | - | - |
| BUW48 | SI-NPN | 120 V | 30 A | 150 W | 1,5 us | - |
| BUX48A | SI-NPN | 1000 V | 15 A | 175 W | 0,8 us | - |
| BUW49 | SI-NPN | 160 V | 30 A | 150 W | - | - |
| BUY49PNP | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | - | - |
| BUY49S | SI-NPN | 250 V | 3 A | 10 W | 50 MHz | - |
| BUV50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - |
| BUW50 | SI-NPN | 250 V | 25 A | 150 W | - | - |
| BUZ50A | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm |
| BUR51 | SI-NPN | 200 V | 60 A | 350 W | - | - |
| BUX51 | SI-NPN | 200 V | 3,5 A | 10 W | - | - |
| BUR52 | SI-NPN | 250 V | 60 A | 350 W | - | - |
| BUL54A | SI-NPN | 1000 V | 4 A | 65 W | 20 MHz | - |
| BUX54 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - |
| BUX55 | SI-NPN | 450 V | 2 A | 10 W | 8 MHz | - |
| BUT56A | SI-NPN | 1000 V | 8 A | 100 W | - | - |
| BUV56A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 70 W | - | - |
| BUT57 | N-DARL+D | 400 V | 15 A | 110 W | - | - |
| BUV61 | SI-NPN | 300 V | 50 A | 250 W | - | - |
| BUX66 | SI-PNP | 150 V | 2 A | 35 W | 20 MHz | - |
| BUY69A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 1 us | - |
| BUT70 | SI-NPN | 200 V | 40 A | 200 W | - | - |
| BUV70 | SI-NPN | 550 V | 10 A | 140 W | - | - |
| BUY70A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 75 W | - | - |
| BUY71 | SI-NPN | 2200 V | 2 A | 40 W | - | - |
| BUZ71 | N-FET | 50 V | 18 A | 80 W | - | 0,1 Ohm |
| BUZ71AF | N-FET | 50 V | 11 A | 35 W | - | 0,12 Ohm |
| BUT72 | SI-NPN | 400 V | 40 A | 200 W | - | - |
| BUW72 | SI-NPN | 450 V | 10 A | 100 W | - | - |
| BUY72 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 60 W | - | - |
| BUZ72A | N-FET | 100 V | 11 A | - | - | - |
| BUZ72AF | N-FET | 100 V | 10 A | 40 W | - | - |
| BUZ73 | N-FET | 200 V | 7 A | 40 W | - | 0,4 Ohm |
| BUZ73A | N-FET | 200 V | 5,8 A | 40 W | - | 0,6 Ohm |
| BUT76A | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | 0,8 us | - |
| BUX77 | SI-NPN | 100 V | 5 A | 40 W | 2,5 MHz | - |
| BUX80 | SI-NPN | 800 V | 10 A | 100 W | - | - |
| BUW81A | N-DARL | 800 V | 10 A | 80 W | - | - |
| BUX81 | SI-NPN | 1000 V | 10 A | 100 W | - | - |
| BUX82 | SI-NPN | 800 V | 6 A | 60 W | - | - |
| BUW84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - |
| BUX84 | SI-NPN | 800 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - |
| BUW85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 50 W | 0,4 us | - |
| BUX85 | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 40 W | 0,4 us | - |
| BUX85F | SI-NPN | 1000 V | 2 A | 18 W | 0,4 us | - |
| BUX86 | SI-NPN | 800 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
| BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
| BUX87 | SI-NPN | 1000 V | 0,5 A | 20 W | 0,4 us | - |
| BUX88 | SI-NPN | 1500 V | 12 A | 160 W | 7 MHz | - |
| BUY89 | SI-NPN | 1500 V | 6 A | 80 W | - | - |
| BUT90 | SI-NPN | 200 V | 50 A | 250 W | - | - |
| BUV90 | N-DARL+D | 650 V | 10 A | 125 W | - | - |
| BUZ90 | N-FET | 600 V | 4,5 A | 70 W | - | 1,6 Ohm |
| BUZ90A | N-FET | 600 V | 4 A | 75 W | - | 2,0 Ohm |
| BUZ90AF | N-FET | 600 V | 4,3 A | 75 W | - | - |
| BUZ91A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm |
| BUT92 | SI-NPN | 250 V | 50 A | 250 W | - | - |
| BUT93 | SI-NPN | 600 V | 4 A | 55 W | 9 MHz | - |
| BUV93 | SI-NPN | 350 V | 2 A | 15 W | 12 MHz | - |
| BUZ93 | N-FET | 600 V | 3,6 A | 80 W | - | 2,5 Ohm |
| BUS98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
| BUV98A | SI-NPN | 1000 V | 30 A | 150 W | 5 MHz | - |
| BUX98A | SI-NPN | 450 V | 30 A | 250 W | - | - |
| BUX98C | SI-NPN | 1200 V | 30 A | 250 W | 5 MHz | - |
| BUZ100 | N-FET | 50 V | 60 A | 250 W | - | 0,18 Ohm |
| BU106 | SI-NPN | 325 V | 10 A | 50 W | - | - |
| BU107 | SI-NPN | 300 V | 10 A | 50 W | - | - |
| BU109 | SI-NPN | 330 V | 10 A | 85 W | - | - |
| BU110 | SI-NPN | 150 V | 10 A | 30 W | 15 MHz | - |
| BU124A | SI-NPN | 400 V | 10 A | 50 W | 6 MHz | - |
| BU125 | SI-NPN | 60 V | 5 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
| BU128 | SI-NPN | 200 V | 10 A | 62 W | - | - |
| BU133 | SI-NPN | 250 V | 3 A | 30 W | - | - |
| BUZ171 | P-FET | 50 V | 8 A | 40 W | - | 0,3 Ohm |
| BU180A | SI-N+D | 400 V | 10 A | - | - | - |
| BU180E | N-DARL | 1500 V | 5 A | 12 W | - | - |
| BU189 | N-DARL | 330 V | 8 A | 60 W | - | - |
| BU208A | SI-NPN | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - |
| BU208B | SI-NPN | 700 V | 5 A | 80 W | 7 MHz | - |
| BU208D | SI-N+D | 1500 V | 8 A | 150 W | - | - |
| BU209 | SI-NPN | 1700 V | 4 A | 12,5 W | - | - |
| BUZ215 | N-FET | 500 V | 5 A | 75 W | - | 1,5 Ohm |
| BU226 | SI-NPN | 2000 V | 1,5 A | 10 W | - | - |
| BUL310 | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 75 W | 0,4 us | - |
| BUL310PI | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 35 W | 0,4 us | - |
| BUZ310 | N-FET | 1000 V | 2,5 A | 75 W | - | 5 Ohm |
| BU312 | SI-NPN | 150 V | 6 A | 25 W | - | - |
| BUH315 | SI-NPN | 1500 V | 5 A | 50 W | - | - |
| BUH315D | SI-N+D | 700 V | 5 A | 50 W | - | - |
| BU325 | SI-NPN | 200 V | 3 A | 25 W | - | - |
| BUZ325 | N-FET | 400 V | 12,5 A | 125 W | - | 0,3 Ohm |
| BU326A | SI-NPN | 900 V | 6 A | 75 W | - | - |
| BU326S-RFT | SI-NPN | 400 V | 6 A | 60 W | - | - |
| BUZ326 | N-FET | 400 V | 10,5 A | 125 W | - | - |
| BUZ330 | N-FET | 500 V | 9,5 A | 125 W | - | 0,6 Ohm |
| BUZ332 | N-FET | 600 V | 8,5 A | 150 W | - | 0,8 Ohm |
| BUZ332A | N-FET | 600 V | 8 A | 150 W | - | 0,9 Ohm |
| BUZ338 | N-FET | 500 V | 13,5 A | 180 W | - | 0,4 Ohm |
| BUZ341 | N-FET | 200 V
相關(guān)推薦 晶體管S參數(shù)重要性 晶體管有哪些重要指標(biāo)微波晶體管按功能分類(lèi)可分為微波低噪聲晶體管和微波大功率晶體管,低噪聲晶體管和大功率晶體管被用于設(shè)計(jì)低噪聲放大器和功率放大器。 2023-06-09 10:59:27 752![]() 高頻晶體管是什么 高頻晶體管的特性 高頻晶體管(High Frequency Transistor)是一種用于高頻信號(hào)放大和處理的晶體管。相比于普通的晶體管,高頻晶體管具有更高的工作頻率和更低的噪聲系數(shù),因此廣泛應(yīng)用于無(wú)線(xiàn)電通信、雷達(dá)、導(dǎo)航、廣播電視等領(lǐng)域。 2023-02-25 15:05:44 1050芯片上如何集成晶體管 晶體管的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有哪些芯片上集成晶體管的方法有很多,其中最常用的是封裝技術(shù),即將晶體管封裝在芯片上,使其成為一個(gè)整體,從而實(shí)現(xiàn)晶體管的集成。另外,還可以使用芯片上的晶體管模塊,將晶體管模塊連接到芯片上,從而實(shí)現(xiàn)晶體管的集成。 2023-02-19 14:02:15 2595縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區(qū)別晶體管簡(jiǎn)介
晶體管(transistor)是一種固體半導(dǎo)體器件,具有檢波、整流、放大、開(kāi)關(guān)、穩(wěn)壓、信號(hào)調(diào)制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開(kāi)關(guān),能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機(jī)械開(kāi)關(guān)(如 2022-02-09 12:34:23 0晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說(shuō)明本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說(shuō)明包括了:1 晶體管的工作原理,2 晶體管的伏安特性,3 晶體管的主要參數(shù) 2019-06-17 08:00:00 23MOS晶體管的應(yīng)用mos晶體管,金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡(jiǎn)稱(chēng)MOS晶體管,有MOS管構(gòu)成的集成電路稱(chēng)為MOS集成電路。 2019-04-19 17:04:52 6810晶體管的工作原理晶體管泛指所有半導(dǎo)體器件,包含N多種類(lèi),因此其也具有多種不同的分類(lèi)方式。晶體管根據(jù)使用材料的不同可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管;根據(jù)極性的不同可分為NPN型晶體管和PNP型晶體管;根據(jù)結(jié)構(gòu)和制造 2019-04-09 14:18:31 32201一文看懂縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區(qū)別本文首先介紹了晶體管的概念與它的優(yōu)越性,其次介紹了晶體管的開(kāi)關(guān)作用及集成NPN晶體管概述,最后介紹了縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區(qū)別。 2018-05-17 17:35:17 26613![]() 晶體管圖示儀主要用途_晶體管圖示儀使用方法本文開(kāi)始介紹了什么是晶體管圖示儀和晶體管圖示儀的一般參數(shù),其次闡述了晶體管特性圖示儀構(gòu)成和晶體管圖示儀主要用途,最后介紹了晶體管圖示儀使用方法。 2018-03-19 11:35:38 11908晶體管發(fā)明的重要性_晶體管的作用_晶體管工作原理介紹本文開(kāi)始介紹了晶體管的分類(lèi)與場(chǎng)效應(yīng)晶體管,其次分析了晶體管的重要性及作用,最后介紹了晶體管工作原理與晶體管的檢測(cè)方法。 2018-02-01 09:18:32 25816晶體管是誰(shuí)發(fā)明的_晶體管發(fā)明時(shí)間本文開(kāi)始介紹了什么是晶體管與晶體管的分類(lèi),其次詳細(xì)的說(shuō)明了管的主要參數(shù),最后闡述了晶體管發(fā)明者與發(fā)明時(shí)間及發(fā)展歷程。 2018-02-01 09:03:42 29173晶體管精華集錦《晶體管精華集錦》技術(shù)專(zhuān)題主要介紹了晶體管新品資訊、晶體管原理、晶體管手冊(cè)、晶體管電路圖、晶體管電路設(shè)計(jì)、晶體管應(yīng)用(主要含晶體管收音機(jī)、晶體管測(cè)試儀)以及常見(jiàn)的晶體管(如:場(chǎng)效應(yīng)晶體管,mos晶體管,絕緣柵雙極晶體管等)。本專(zhuān)題內(nèi)容豐富、包羅萬(wàn)象,希望對(duì)各位有所幫助! 2012-08-03 09:12:48 ![]() 一些公司晶體管參數(shù)大全電子發(fā)燒友為您提供了一些公司晶體管參數(shù)大全,希望對(duì)您的工作學(xué)習(xí)起到一定的作用! 2011-06-23 09:38:32 3698晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號(hào)的前提下,晶體管可等效為一個(gè)線(xiàn)性雙端口電路 2010-03-05 17:37:22 5584晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思
晶體管耗散功率也稱(chēng)集電極最大允許耗散功率PCM,是指晶體管參數(shù)變化不超過(guò)規(guī)定允許值時(shí)的最大 2010-03-05 17:34:10 7860CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思
金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡(jiǎn)稱(chēng)MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:51 3472晶體管特性圖示儀,晶體管特性圖示儀是什么意思晶體管特性圖示儀,晶體管特性圖示儀是什么意思
體管特性圖示儀它是一種能對(duì)晶體管的特性參數(shù)進(jìn)行測(cè)試的儀器?! ∫话?/div> 2010-03-05 14:29:09 3187電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思
電力晶體
電力晶體管管按英文GiantTransistor直譯為巨型晶體 2010-03-05 13:32:30 13116雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思
雙極晶體管
雙極型晶體管內(nèi)部電流由兩種載流子形成,它是利用電流來(lái)控制。場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制器 2010-03-05 11:48:46 5735PNP晶體管,PNP晶體管是什么意思PNP晶體管,PNP晶體管是什么意思
PNP晶體管是另一種類(lèi)型晶體管.它的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2010-03-05 11:18:05 5540常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上)常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上)
《常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(上) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:12 6168常用晶體管參數(shù)查詢(xún)大全(下)常用晶體管參數(shù)查詢(xún)大全(下)
《常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(下)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(xún)(下) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www. 2010-03-01 11:34:23 6617晶體管的極限參數(shù)晶體管的極限參數(shù)
以下介紹晶體管的主要極限參數(shù)。晶體管所能承受的電壓、功率耗散以及所通過(guò)的電流都是有一定限度的,當(dāng)其超過(guò)額定值時(shí), 2010-01-26 08:54:03 6437晶體管的h參數(shù)晶體管的h參數(shù)
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號(hào)的前提下,晶體管可等效為一個(gè)線(xiàn)性雙端口電路。如圖Z0212所示。 2009-11-05 11:56:30 1749晶體管主要參數(shù)晶體管主要參數(shù)
晶體管的主要參數(shù)有電流放大系數(shù)、耗散功率、頻率特性、集電極最大電流、最大反向電壓、反向電流等。 2009-11-05 10:50:17 9961晶體管分類(lèi)晶體管分類(lèi)
按半導(dǎo)體材料和極性分類(lèi) 按晶體管使用的半導(dǎo)體材料可分為硅材料晶體管和鍺材料晶體管。按晶體 2009-11-05 10:48:53 3776晶體管出現(xiàn)的意義晶體管出現(xiàn)的意義
晶體管的出現(xiàn),是電子技術(shù)之樹(shù)上綻開(kāi)的一朵絢麗多彩的奇葩?! ⊥娮?b style="color: red">管相比,晶體管具有諸多優(yōu)越性: ?、?b style="color: red">晶體管的構(gòu) 2009-11-05 10:46:47 3178絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)
絕緣柵雙極晶體管IGBT又叫絕緣柵雙極型晶體管。
2009-10-06 22:56:59 5108![]() 晶體管實(shí)驗(yàn)晶體管實(shí)驗(yàn):實(shí)驗(yàn)一 三極晶體管與場(chǎng)效應(yīng)晶體管的特性圖示一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握半導(dǎo)體管特性圖示儀的使用方法。2.掌握測(cè)量晶體管輸入輸出特性的測(cè)量方法。3.觀(guān)察、了 2009-03-06 14:08:16 37晶體管資料大全(五)晶體管資料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶體管資料(五)
晶體管型號(hào) 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數(shù) 特征頻率 管子類(lèi)型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07 185 |
電子發(fā)燒友App








評(píng)論