完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SN74CBTLV3245A在標(biāo)準(zhǔn)的'245器件引腳排列中提供8位高速總線切換。開關(guān)的低導(dǎo)通狀態(tài)電阻允許以最小的傳播延遲進(jìn)行連接。
器件組織為一個(gè)8位開關(guān)。當(dāng)輸出使能(> OE )為低電平時(shí),8位總線開關(guān)打開,端口A連接到端口B.當(dāng) OE 為高電平,開關(guān)打開,兩個(gè)端口之間存在高阻態(tài)。
該器件完全適用于部分關(guān)斷應(yīng)用使用I off 。 I off 功能可確保損壞的電流在斷電時(shí)不會(huì)回流通過器件。在斷電期間,器件具有隔離功能。
為確保上電或斷電期間的高阻態(tài), OE 應(yīng)綁定到V CC 通過上拉電阻;電阻的最小值由驅(qū)動(dòng)器的電流吸收能力決定。
小>
| ? |
|---|
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| Power Supply Type |
| Vss (Min) (V) |
| Vss (Max) (V) |
| Vdd (Min) (V) |
| Vdd (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Bandwidth (MHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Supply Range (Max) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Supply Current (Typ) (uA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| OFF-state leakage current (Max) (μA) |
| ON-state leakage current (Max) (μA) |
| Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| VIL (Max) (V) |
| VIH (Min) (V) |
| ? |
| SN74CBTLV3245A | SN74CB3Q3245 | SN74CBT3245A | SN74CBT3245C |
|---|---|---|---|
| 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? |
| 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
| Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 2.3 ? ? | 2.3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 5 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? | 3 ? ? |
| 200 ? ? | 500 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) ? ? | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) ? ? | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) ? ? | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) ? ? |
| BGA MICROSTAR JUNIOR SOIC SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? | BGA MICROSTAR JUNIOR SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? | BGA MICROSTAR JUNIOR SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? | SOIC SSOP SSOP TSSOP TVSOP VQFN ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 40 ? ? | 9 ? ? | 15 ? ? | 12 ? ? |
| 128 ? ? | 64 ? ? | 128 ? ? | 128 ? ? |
| ? | 1 ? ? | ? | ? |
| 10 ? ? | 4 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| Powered off protection ? ? | Powered off protection ? ? | ? | Powered off protection -2V undershoot protection ? ? |
| 60 ? ? | 1 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? |
| 60 ? ? | ? | 5 ? ? | ? |
| ? | 9 ? ? | ? | 14 ? ? |
| 9 ? ? | 3.5 ? ? | 4 ? ? | 5.5 ? ? |
| ? | 1 ? ? | ? | 1 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | ? | 2 ? ? |
| 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 2 ? ? | 1.7 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
金額:¥2.83517
去購買