完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SN74CBTLV1G125具有單個(gè)高速線路開關(guān)。當(dāng)輸出??啟用(> OE )輸入為高電平時(shí),開關(guān)被禁用。
此設(shè)備完全指定為部分功率使用I off 關(guān)閉應(yīng)用程序。 I off 功能可確保損壞的電流在斷電時(shí)不會回流通過器件。在斷電期間,器件具有隔離功能。
為確保上電或斷電期間的高阻抗?fàn)顟B(tài), OE 應(yīng)綁定通過上拉電阻到V CC ;電阻的最小值由驅(qū)動器的電流吸收能力決定。
在兩個(gè)端口之間切換連接
| ? |
|---|
| Configuration |
| Number of Channels (#) |
| Power Supply Type |
| Vss (Min) (V) |
| Vss (Max) (V) |
| Vdd (Min) (V) |
| Vdd (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Bandwidth (MHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| Supply Range (Max) |
| Ron (Max) (Ohms) |
| Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
| Supply Current (Max) (uA) |
| Features |
| OFF-state leakage current (Max) (μA) |
| ON-state leakage current (Max) (μA) |
| Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
| VIL (Max) (V) |
| VIH (Min) (V) |
| ? |
| SN74CBTLV1G125 | SN74CB3T1G125 | SN74CBT1G125 | SN74CBTLV1G125-Q1 |
|---|---|---|---|
| 1:1 SPST ? ? | ? | 1:1 SPST ? ? | 1:1 SPST ? ? |
| 1 ? ? | ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| Single ? ? | ? | Single ? ? | Single ? ? |
| N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| N/A ? ? | ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 2.3 ? ? | ? | 4 ? ? | 2.3 ? ? |
| 3.6 ? ? | ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? |
| 5 ? ? | ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 200 ? ? | ? | ? | 200 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? |
| SC70 SOT-23 ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? |
| 3.6 ? ? | ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? |
| 25 ? ? | ? | 20 ? ? | 25 ? ? |
| 128 ? ? | ? | ? | 128 ? ? |
| 10 ? ? | ? | ? | 10 ? ? |
| Powered off protection ? ? | Voltage translation Ioff 5V tolerant I/O bidirectional low capacitance and on-resistance ? ? | ? | low tpd unbuffered low Ron Ioff 3-state Powered off protection ? ? |
| 1 ? ? | ? | ? | 1 ? ? |
| 1 ? ? | ? | ? | 1 ? ? |
| 7 ? ? | ? | 4 ? ? | 7 ? ? |
| 0.8 ? ? | ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 2 ? ? | ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
金額:¥8.14991
去購買