完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
OPA857-DIE是一款針對光二極管監(jiān)控應(yīng)用的寬頻帶,快速過驅(qū)恢復(fù),快速穩(wěn)定,超低噪聲互感抗放大器。借助于可選反饋電阻,OPA857-DIE簡化了高性能光系統(tǒng)的設(shè)計。極快速過載恢復(fù)時間和內(nèi)部輸入保護提供了最佳組合,以便在最大限度地減少恢復(fù)時間的同時,保護信號鏈的剩余部分。兩個可選的互阻抗增益配置可實現(xiàn)當代互阻抗放大器應(yīng)用所需要的高動態(tài)范圍和靈活性。
此p件可在-40°C至+ 85°C的整個工業(yè)級溫度范圍內(nèi)額定運行。
| ? |
|---|
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| ? |
| OPA857-DIE | OPA656 | OPA657 | OPA857 |
|---|---|---|---|
| FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? | FET Voltage FB ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 2.3 ? ? | 7 ? ? | 8 ? ? | 2.3 ? ? |
| 3.6 ? ? | 13 ? ? | 12 ? ? | 3.6 ? ? |
| 130 ? ? | 500 ? ? | 350 ? ? | 130 ? ? |
| ? | 1 ? ? | 7 ? ? | ? |
| 220 ? ? | 290 ? ? | 700 ? ? | 220 ? ? |
| ? | 7 ? ? | 4.8 ? ? | 4.5 ? ? |
| ? | 10 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
| 23.4 ? ? | 14 ? ? | 14 ? ? | 23.4 ? ? |
| ? | 0.6 ? ? | 1.8 ? ? | 10 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | Decompensated ? ? | N/A ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 95 ? ? |
| ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | VQFN ? ? |
| ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) ? ? |
| ? | 86 ? ? | 89 ? ? | ? |
| 20 ? ? | 5 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| ? | 2 ? ? | 2 ? ? | ? |
| 6800 ? ? | 500 ? ? | 1600 ? ? | 6800 ? ? |
| 20 ? ? | 70 ? ? | 70 ? ? | 20 ? ? |
| 94 ? ? | 71 ? ? | 74 ? ? | 94 ? ? |
| 97 ? ? | 81 ? ? | 106 ? ? | 97 ? ? |
| 10 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? |
| 無樣片 |