完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
LM148,LM248和LM348是四路獨(dú)立的高增益內(nèi)部補(bǔ)償運(yùn)算放大器,其工作特性與μA741類似。這些放大器的電源電流消耗和輸入偏置電壓較低,偏置電流遠(yuǎn)低于μA741。
| ? |
|---|
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Architecture |
| IIB (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| ? |
| LM148 | LM248 | LM2902 | LM324 | LM348 |
|---|---|---|---|---|
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| 8 ? ? | 8 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 8 ? ? |
| 36 ? ? | 36 ? ? | 26 ? ? | 32 ? ? | 36 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1 ? ? |
| 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? |
| ? | No ? ? | In to V- ? ? | In to V- ? ? | No ? ? |
| 5 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 6 ? ? |
| 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.175 ? ? | 0.175 ? ? | 0.6 ? ? |
| Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -55 to 125 ? ? | -25 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
| CDIP LCCC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SO SOIC ? ? |
| 25 ? ? | 25 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 25 ? ? |
| 15 ? ? | 15 ? ? | ? | ? | 15 ? ? |
| 60 ? ? | 60 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 60 ? ? |
| Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? |
| 100000 ? ? | 200000 ? ? | 250000 ? ? | 250000 ? ? | 200000 ? ? |
| 90 ? ? | 90 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 90 ? ? |
| See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? |
| 無樣片 |
型號(hào):LM148J 封裝:CDIP-14_6.705X19.545MM
品牌:TI 描述:具有 QML 認(rèn)證的軍用級(jí)、四通道、36V、1MHz 運(yùn)算放大器
金額:¥37.92600
去購(gòu)買