完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers 數(shù)據(jù)表
TL06x系列的JFET輸入運算放大器設計為TL08x系列放大器的低功耗版本。它們具有高輸入阻抗,寬帶寬,高壓擺率,低輸入失調(diào)和輸入偏置電流。 TL06x系列具有與TL07x和TL08x系列相同的端子分配。
| ? |
|---|
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| ? |
| TL062A | TL061 | TL061A | TL061B | TL062 | TL062B | TL064 | TL064A | TL064B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
| 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? |
| In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 3 ? ? | 15 ? ? | 3 ? ? | 15 ? ? | 6 ? ? | 3 ? ? |
| 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? | 0.2 ? ? |
| 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| 0 to 70 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
| PDIP SO SOIC ? ? | PDIP SO SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
| See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? |
| 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? | Standard Amps ? ? |
| 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? |
| 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? |
| 無樣片 |