完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TAS5751M - Digital Input Audio Power Amplifier with EQ and 3-Band AGL 數(shù)據(jù)表
TAS5751M器件是一款高效的數(shù)字輸入音頻放大器,用于驅(qū)動配置為橋接負載(BTL)的立體聲揚聲器。并聯(lián)橋接負載(PBTL)通過將并行輸出驅(qū)動為單個較低阻抗負載可以產(chǎn)生更高功率。一個串行數(shù)據(jù)輸入允許處理多達兩個離散音頻通道,并與大多數(shù)數(shù)字音頻處理器和MPEG解碼器無縫集成。該器件可接受各種輸入數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)速率。完全可編程的數(shù)據(jù)路徑將這些通道路由到內(nèi)部驅(qū)動器驅(qū)動程序。
TAS5751M器件是一個僅從器件,可接收外部源的所有時鐘。 TAS5751M器件采用PWM載波工作,開關(guān)速率為384 kHz,開關(guān)速率為288 kHz,具體取決于輸入采樣率。過采樣與四階噪聲整形器相結(jié)合,提供平坦的本底噪聲和20 Hz至20 Hz的優(yōu)異動態(tài)范圍。 20千赫。
全部商標a重新?lián)碛懈髯运姓叩呢敭a(chǎn)。
| ? |
|---|
| Audio Input Type |
| Architecture |
| Speaker Channels (Max) |
| Power Stage Supply (Min) (V) |
| Power Stage Supply (Max) (V) |
| Output Power (W) |
| Load (Min) (ohms) |
| SNR (dB) |
| THD + N @ 1 kHz (%) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Control Interface |
| Closed/Open Loop |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
| Sampling Rate (Max) (kHz) |
| PSRR (dB) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| ? |
| TAS5751M | TAS5103 | TAS5601 | TAS5701 | TAS5705 | TAS5707 | TAS5707A | TAS5711 | TAS5713 | TAS5715 | TAS5719 | TAS5727 | TAS5733L | TAS5753MD | TAS5754M | TAS5756M | TAS5760M | TAS5782M | TAS5805M | TAS5825M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Input ? ? | PWM ? ? | PWM ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? | Digital Input ? ? |
| Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? | Class-D ? ? |
| Stereo ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | 3 ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? |
| 8 ? ? | 8 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 4.5 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 26.4 ? ? | 23 ? ? | 26 ? ? | 21 ? ? | 23 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 16.5 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? |
| 25 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? | 15 ? ? | 25 ? ? | 12 ? ? | 20 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 55 ? ? | 40 ? ? | 23 ? ? | 40 ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 4 ? ? | 3.2 ? ? |
| 106 ? ? | 100 ? ? | 99 ? ? | 100 ? ? | 105 ? ? | 106 ? ? | 106 ? ? | 106 ? ? | 106 ? ? | 106 ? ? | 105 ? ? | 106 ? ? | 104 ? ? | 105 ? ? | 103 ? ? | 104 ? ? | 100 ? ? | 103 ? ? | 107 ? ? | 107 ? ? |
| 0.03 ? ? | 0.1 ? ? | 0.004 ? ? | 0.05 ? ? | 0.24 ? ? | 0.05 ? ? | 0.06 ? ? | 0.06 ? ? | 0.03 ? ? | 0.03 ? ? | 0.13 ? ? | 0.03 ? ? | 0.25 ? ? | 0.13 ? ? | 0.007 ? ? | 0.006 ? ? | 0.03 ? ? | 0.2 ? ? | 0.03 ? ? | 0.04 ? ? |
| 23 ? ? | 0.01 ? ? | 35 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 29 ? ? | 29 ? ? | 29 ? ? | 31 ? ? | 31 ? ? | 26 ? ? | 26 ? ? | 23 ? ? | 23 ? ? | ? | ? | ? | ? | 16.5 ? ? | ? |
| Software ? ? | Hardware ? ? | Hardware ? ? | Hardware ? ? | Hardware Software ? ? | Hardware Software ? ? | Hardware Software ? ? | Software ? ? | Software ? ? | Software ? ? | Software ? ? | Software ? ? | Software ? ? | I2C ? ? | Software ? ? | Software ? ? | Hardware Software ? ? | Software ? ? | I2C ? ? | Software ? ? |
| Open ? ? | Open ? ? | Closed ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Open ? ? | Closed ? ? | Open ? ? | Closed ? ? | Closed ? ? | Closed ? ? | Closed ? ? | Closed ? ? | Closed ? ? |
| 3 ? ? | 3 ? ? | 10 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 2.9 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 26 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.63 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? | 26.4 ? ? |
| 65 ? ? | ? | ? | 53 ? ? | ? | ? | ? | 42.8 ? ? | 41.5 ? ? | 50 ? ? | ? | 70 ? ? | 50 ? ? | 65 ? ? | 75 ? ? | 75 ? ? | 43.2 ? ? | 40 ? ? | 45 ? ? | 80 ? ? |
| 48 ? ? | 192 ? ? | 200 ? ? | 192 ? ? | 192 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 48 ? ? | 192 ? ? | 192 ? ? | 96 ? ? | 96 ? ? | 96 ? ? | 192 ? ? |
| ? | ? | ? | 60 ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 0 to 85 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | 0 to 85 ? ? | -25 to 85 ? ? | -25 to 85 ? ? | -25 to 85 ? ? | -25 to 85 ? ? | -25 to 85 ? ? | -25 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
型號:TAS5751MDCAR 封裝:HTSSOP48_12.5X6.1MM_EP
品牌:TI 描述:帶 EQ 和 AGL 功能的 25W 立體聲、40W 單聲道、8V 至 26.4V、數(shù)字輸入、開環(huán) D 類音頻放大器
金額:¥9.60500
去購買