完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPA6130A2 138-mW DIRECTPATH? Stereo Headphone Amplifier with I2C Volume Control 數(shù)據(jù)表
TPA6130A2是立體聲DirectPath?耳機(jī)放大器,具有I 2 C數(shù)字音量控制。 TPA6130A2具有最小的靜態(tài)電流消耗,典型的I DD 為4 mA,因此非常適合便攜式應(yīng)用。 I 2 C控制允許最大的靈活性,64步音頻錐形音量控制,通道獨(dú)立啟用和靜音,以及將輸出配置為立體聲,雙單聲道或單接收器揚(yáng)聲器BTL放大器的能力它將300 mW的功率驅(qū)動(dòng)到16Ω負(fù)載。
TPA6130A2是一款高保真放大器,信噪比為98 dB。 PSRR大于100 dB可實(shí)現(xiàn)直接電池連接,而不會(huì)影響聆聽(tīng)體驗(yàn)。 9μVrms的輸出噪聲(典型的 A加權(quán))在靜音期間提供最小的噪聲背景。可配置的差分輸入和高CMRR允許在移動(dòng)設(shè)備的嘈雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)最大的噪聲抑制。
TPA6130A2封裝包括2 x 2 mm芯片級(jí)封裝和4 x 4 mm QFN封裝。 /p>
| ? |
|---|
| Output Power (W) |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Headphone Channels |
| Volume Control |
| Shutdown Current (ISD) (uA) |
| Architecture |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| ? |
| TPA6130A2 | TPA4411 | TPA6132A2 | TPA6133A2 | TPA6136A2 | TPA6138A2 | TPA6140A2 | TPA6141A2 | TPA6166A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.138 ? ? | 0.08 ? ? | 0.025 ? ? | 0.138 ? ? | 0.025 ? ? | 0.25 ? ? | 0.025 ? ? | 0.025 ? ? | 0.03 ? ? |
| 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 2.3 ? ? | 2.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 1.7 ? ? |
| 5.5 ? ? | 4.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 2.3 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 1.9 ? ? |
| 109 ? ? | 80 ? ? | 100 ? ? | 109 ? ? | 100 ? ? | 80 ? ? | 105 ? ? | 105 ? ? | 92 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? |
| Yes ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | Yes ? ? | No ? ? | Yes ? ? |
| 0.4 ? ? | 1 ? ? | 0.7 ? ? | 0.08 ? ? | 0.7 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-G ? ? | Class-G ? ? | Class-G ? ? |
| 2 ? ? | 3.7 ? ? | 1.05 ? ? | 4.2 ? ? | 1.05 ? ? | 14 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 1.2 ? ? |
金額:¥6.19999
去購(gòu)買