完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 2.25-MHz 600-mA/1000-mA Dual Step-Down Converter 數(shù)據(jù)表
TPS62420器件是一款同步雙路降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,專為電池供電的便攜式應(yīng)用而優(yōu)化。它提供兩個(gè)獨(dú)立的輸出電壓軌,由1節(jié)鋰離子電池或3芯鎳氫/鎳電池供電。該器件也適用于標(biāo)準(zhǔn)的3.3V或5V電壓軌。
使用EasyScale串行接口,可在運(yùn)行期間修改輸出電壓。因此,它支持低功耗DSP和處理器的動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)。
TPS62420工作在2.25MHz固定開關(guān)頻率,并在輕負(fù)載電流下進(jìn)入省電模式工作,以在整個(gè)負(fù)載電流范圍內(nèi)保持高效率。對于低噪聲應(yīng)用,可以通過將MODE /DATA引腳拉高來強(qiáng)制器件進(jìn)入固定頻率PWM模式。在關(guān)斷模式下,電流消耗降至1.2μA。該器件允許使用小型電感器和電容器來實(shí)現(xiàn)小尺寸解決方案。
TPS62420采用10引腳無引腳封裝(3mm x 3mm QFN)。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS62420-Q1 | TPS62400-Q1 | TPS62402-Q1 | TPS62404-Q1 | TPS62405-Q1 | TPS62406-Q1 | TPS62407-Q1 | TPS62410-Q1 | TPS62422-Q1 | TPS62423-Q1 | TPS62424-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 1.2 ? ? | 1.575 ? ? | 1.575 ? ? | 1.125 ? ? | 1.225 ? ? | 0.6 ? ? | 1.15 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? | 1.9 ? ? | 1.925 ? ? | 1.125 ? ? | 1.225 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? | 1.5 ? ? | 1.3 ? ? |
| 0.6 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 1 ? ? | 0.4 ? ? | 0.8 ? ? | 0.6 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 2250 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2250 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? |
| 2250 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2250 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
| 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? | 0.032 ? ? |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Multiple Outputs Over Current Protection Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Multiple Outputs Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Multiple Outputs Over Current Protection Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Multiple Outputs Over Current Protection Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Multiple Outputs Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? |
| Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? |
| VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? |
型號:TPS62420DRCR 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調(diào) 輸入電壓:2.5~6V 輸出電壓:0.6~6V 輸出電流(最大值):600mA;1A
金額:¥4.22910
去購買