完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS56320x 采用 SOT-23 封裝的 4.5V 至 17V 輸入、3A 同步降壓穩(wěn)壓器 數(shù)據(jù)表
TPS563201和TPS563208是采用小外形尺寸晶體管(SOT)-23封裝的簡單易用型3A同步降壓轉(zhuǎn)換器。
< p>兩款器件均經(jīng)過優(yōu)化,最大限度地減少了運行所需的外部組件并且可以實現(xiàn)低待機電流。這些開關模式電源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,能夠提供快速瞬態(tài)響應,并且在無需外部補償組件的情況下支持諸如高分子聚合物等低等效串聯(lián)電阻(ESR)輸出電容以及超低ESR陶瓷電容器。
TPS563201可在脈沖跳躍模式下運行,從而能在輕載運行期間保持高效率.TPS563201和TPS563208采用6引腳1.6mm×2.9mm SOT(DDC)封裝,額定結溫范圍為-40°C至125°C。
所有商標均為其各自所有者的財產(chǎn)。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS563201 | TPS562201 | TPS564201 | TPS564208 | TPS565201 | TPS565208 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? |
| 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? |
| 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
| 3 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 580 ? ? | 580 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 400 ? ? | 500 ? ? |
| 580 ? ? | 580 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 500 ? ? |
| 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.4 ? ? | 0.6 ? ? |
| Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Synchronous Rectification ? ? |
| D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
| 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? |
型號:TPS563201DDCR 封裝:TSOT-23-6
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調(diào) 輸入電壓:4.5~17V 輸出電壓:0.76~7V 輸出電流(最大值):3A TSOT23-6
金額:¥0.21175
去購買