光通信企業(yè)武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 32,811,276.31 | 58.97 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,664,243.34 | 274.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
22,525,243.15 |
343.05 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -12,126,621.92 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 274.55 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 274.55 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.06 | 增加 0.76 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,369,170,908.44 | 2,327,789,387.38 | 1.78 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,146,116,436.92 |
2,119,889,859.33 |
1.24 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 61,520.07 | 與收益相關(guān) |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 179,795.98 | 與收益相關(guān) |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -79,962.31 | 與收益相關(guān) |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 22,353.55 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 139,000.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
營業(yè)收入_本報(bào)告期 | 58.97 | 主要系本期加快項(xiàng)目建設(shè)、交付力度,項(xiàng)目完工驗(yàn)收較去年同期增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報(bào)告期 | 274.55 | 主要系按照權(quán)益法核算對參股公司確認(rèn)的投資收益增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報(bào)告期 | 343.05 | 主要系按照權(quán)益法核算對參股公司確認(rèn)的投資收益增加所致。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_本報(bào)告期 | 不適用 | 主要系本期加大回款力度所致。 |
基本每股收益(元/股)_本報(bào)告期 | 274.55 | 主要系按照權(quán)益法核算對參股公司確認(rèn)的投資收益增加,導(dǎo)致凈利潤增加所致。 |
稀釋每股收益(元/股)_本報(bào)告期 | 274.55 | 主要系按照權(quán)益法核算對參股公司確認(rèn)的投資收益增加,導(dǎo)致凈利潤增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 20,739 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
烽火科技集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 56,682,297 | 28.63 | 0 | 無 | 0 | |
武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 20,821,218 | 10.52 | 0 | 無 | 0 | |
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 11,854,123 | 5.99 | 0 | 無 | 0 | |
武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國有法人 | 3,307,700 | 1.67 | 0 | 無 | 0 | |
葛品利 | 境內(nèi)自然人 | 1,290,000 | 0.65 | 0 | 無 | 0 | |
武漢長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展股份有限公司 | 國有法人 | 1,057,700 | 0.53 | 0 | 無 | 0 | |
吳希龍 | 境內(nèi)自然人 | 760,000 | 0.38 | 0 | 無 | 0 | |
陳世燃 | 境內(nèi)自然人 | 685,500 | 0.35 | 0 | 無 | 0 | |
關(guān)秋鴻 | 境內(nèi)自然人 | 656,600 | 0.33 | 0 | 無 | 0 | |
邱吉勇 | 境內(nèi)自然人 | 618,615 | 0.31 | 0 | 無 | 0 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股份種類及數(shù)量 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類 | 數(shù)量 | |
烽火科技集團(tuán)有限公司 | 56,682,297 | 人民幣普通股 | 56,682,297 |
武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 20,821,218 | 人民幣普通股 | 20,821,218 |
武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司 | 11,854,123 | 人民幣普通股 | 11,854,123 |
武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3,307,700 | 人民幣普通股 | 3,307,700 |
葛品利 | 1,290,000 | 人民幣普通股 | 1,290,000 |
武漢長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展股份有限公司 | 1,057,700 | 人民幣普通股 | 1,057,700 |
吳希龍 | 760,000 | 人民幣普通股 | 760,000 |
陳世燃 | 685,500 | 人民幣普通股 | 685,500 |
關(guān)秋鴻 | 656,600 | 人民幣普通股 | 656,600 |
邱吉勇 | 618,615 | 人民幣普通股 | 618,615 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
公司前十名股東中的武漢金融控股(集團(tuán))有限公司是武漢新能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和武漢長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展股份有限公司的控股股東。公司未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 192,404,583.70 | 219,148,301.81 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 0.00 | 19,472,665.40 |
應(yīng)收賬款 | 135,597,565.47 | 125,159,849.93 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 11,101,461.10 | 5,242,962.97 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 6,898,126.56 | 6,659,749.22 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 40,513,242.03 | 15,652,283.57 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 9,844,676.09 | 2,942,650.91 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 396,359,654.95 | 394,278,463.81 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,859,640,495.22 | 1,823,117,742.67 |
其他權(quán)益工具投資 | 7,017,996.14 | 7,017,996.14 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 9,611,645.91 | 9,700,337.05 |
固定資產(chǎn) | 33,778,315.52 | 34,413,461.14 |
在建工程 | 26,738,244.53 | 23,366,102.75 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,509,906.31 | 2,660,656.48 |
無形資產(chǎn) | 28,991,581.55 | 29,715,903.44 |
開發(fā)支出 | 3,306,233.12 | 2,301,888.71 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,216,835.19 | 1,216,835.19 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,972,811,253.49 | 1,933,510,923.57 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,369,170,908.44 | 2,327,789,387.38 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,999,859.00 | 30,999,859.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 31,650,754.14 | 12,116,681.68 |
應(yīng)付賬款 | 109,648,267.07 | 112,733,932.55 |
預(yù)收款項(xiàng) | 3,000.00 | 4,500.00 |
合同負(fù)債 | 10,343,799.37 | 6,411,661.01 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 13,700,015.40 | 14,226,123.41 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,044,159.36 | 5,705,756.06 |
其他應(yīng)付款 | 4,795,517.69 | 6,023,813.63 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 923,409.99 | 911,418.75 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 10,760,027.81 | 10,435,228.79 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 214,868,809.83 | 199,568,974.88 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 2,007,216.70 | 2,152,108.18 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 6,178,444.99 | 6,178,444.99 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,185,661.69 | 8,330,553.17 |
負(fù)債合計(jì) | 223,054,471.52 | 207,899,528.05 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 |
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 667,303,185.73 | 666,084,009.20 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 12,593,928.83 | 10,250,771.11 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 444,312,061.99 | 444,312,061.99 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 823,907,260.37 | 801,243,017.03 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,146,116,436.92 | 2,119,889,859.33 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,146,116,436.92 | 2,119,889,859.33 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,369,170,908.44 | 2,327,789,387.38 |
公司負(fù)責(zé)人:熊向峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梅勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:梅勇
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 32,811,276.31 | 20,640,486.57 |
其中:營業(yè)收入 | 32,811,276.31 | 20,640,486.57 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 43,268,805.01 | 30,438,138.90 |
其中:營業(yè)成本 | 29,738,969.15 | 17,749,014.95 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 196,325.43 | 13,166.30 |
銷售費(fèi)用 | 5,034,868.63 | 3,360,672.65 |
管理費(fèi)用 | 3,705,536.14 | 5,785,185.88 |
研發(fā)費(fèi)用 | 4,989,176.33 | 4,154,729.28 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -396,070.67 | -624,630.16 |
其中:利息費(fèi)用 | 273,903.47 | 621,202.77 |
利息收入 | -823,226.86 | -1,013,816.66 |
加:其他收益 | 61,520.07 | 516,895.50 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 33,140,214.27 | 15,008,261.79 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 32,960,418.29 | 14,628,289.37 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 323,607.91 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 22,744,205.65 | 6,051,112.87 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | 79,962.31 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 22,664,243.34 | 6,051,112.87 |
減:所得稅費(fèi)用 | ||
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 22,664,243.34 | 6,051,112.87 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 22,664,243.34 | 6,051,112.87 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 22,664,243.34 | 6,051,112.87 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 2,343,157.72 | |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,343,157.72 | |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -442,449.03 | |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -442,449.03 | |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 2,785,606.75 | |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 2,785,606.75 | |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 25,007,401.06 | 6,051,112.87 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,007,401.06 | 6,051,112.87 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 0.03 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:熊向峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梅勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:梅勇
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 47,484,569.02 | 11,212,293.68 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,200,559.00 | 428,031.57 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,557,122.34 | 17,626,009.45 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 51,242,250.36 | 29,266,334.70 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 35,894,721.96 | 31,488,997.63 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 9,922,060.80 | 9,181,231.98 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 11,450,647.00 | 6,258,612.35 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,101,442.52 | 20,258,345.43 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 63,368,872.28 | 67,187,187.39 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -12,126,621.92 | -37,920,852.69 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 65,061,467.21 | 30,553,300.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 179,796.25 | 83,875.31 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 65,241,263.46 | 30,637,175.31 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,350,144.32 | 341,377.00 |
投資支付的現(xiàn)金 | 65,000,000.00 | 10,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 79,350,144.32 | 10,341,377.00 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -14,108,880.86 | 20,295,798.31 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 343,369.53 | 402,287.49 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 164,845.80 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 508,215.33 | 402,287.49 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -508,215.33 | -402,287.49 |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -26,743,718.11 | -18,027,341.87 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 219,148,301.81 | 244,186,453.06 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 192,404,583.70 | 226,159,111.19 |
公司負(fù)責(zé)人:熊向峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梅勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:梅勇
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 139,100,444.43 | 157,666,146.00 |
交易性金融資產(chǎn) |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | ||
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | ||
其他應(yīng)收款 | 17,518,217.11 | 15,924,487.84 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,174,834.38 | 2,242,094.97 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 157,793,495.92 | 175,832,728.81 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 2,024,440,659.62 | 1,987,917,907.07 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 25,794,269.81 | 26,324,373.73 |
在建工程 | 26,738,244.53 | 23,366,102.75 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 444,959.32 | 458,046.36 |
無形資產(chǎn) | 24,453,285.84 | 24,642,447.36 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,217,116.70 | 1,217,116.70 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,103,088,535.82 | 2,063,925,993.97 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,260,882,031.74 | 2,239,758,722.78 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 6,138,465.37 | 17,286,770.86 |
預(yù)收款項(xiàng) |
合同負(fù)債 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 13,354,892.69 | 13,722,950.38 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,033,106.16 | 2,690,306.89 |
其他應(yīng)付款 | 12,636,893.44 | 13,645,403.78 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 86,016.64 | 80,146.48 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 34,249,374.30 | 47,425,578.39 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 414,258.14 | 424,163.69 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 6,178,444.99 | 6,178,444.99 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,592,703.13 | 6,602,608.68 |
負(fù)債合計(jì) | 40,842,077.43 | 54,028,187.07 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 671,500,587.19 | 670,281,410.66 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 12,727,722.96 | 10,384,565.24 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 444,312,061.99 | 444,312,061.99 |
未分配利潤 | 893,499,582.17 | 862,752,497.82 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,220,039,954.31 | 2,185,730,535.71 |
