完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): UCC28600 8-Pin Quasi-Resonant Flyback Green-Mode Controller 數(shù)據(jù)表
UCC28600是一款PWM控制器,具有先進的能量特性,可滿足嚴格的全球能效要求。
UCC28600集成了內(nèi)置功能先進的節(jié)能功能,具有高級保護功能,為節(jié)能電源提供經(jīng)濟高效的解決方案。 UCC28600采用頻率折返和綠色模式工作,可降低輕載和空載條件下的開關(guān)損耗。
UCC28600采用8引腳SOIC封裝。工作結(jié)溫范圍為-40°C至+ 105°C。
UCC28600設(shè)計計算器(SLVC104)位于UCC28600產(chǎn)品文件夾的工具和軟件部分,提供用戶交互式迭代為優(yōu)化設(shè)計選擇推薦元件值的過程。
| ? |
|---|
| Control Method |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Rating |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| ? |
| UCC28600 | LM5023 | UCC28610 | UCC28704 | UCC28740 | UCC28780 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? | Current ? ? |
| 99 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? | 99 ? ? |
| 130 ? ? | 130 ? ? | 130 ? ? | 85 ? ? | 100 ? ? | 1000 ? ? |
| 10.3/9.3 ? ? | 12.8/7.5 ? ? | 10.2/8 ? ? | 21/7.7 ? ? | 21/7.75 ? ? | 17.5/10 ? ? |
| SSR QR/TM Error Amplifier Green Mode Light Load Efficiency Power Delivery Compatible Motor Drive Compatible Audio Compatible ? ? | SSR HV Start-up Configurable QR/TM Green Mode Light Load Efficiency Power Delivery Compatible ? ? | DCM SSR HV Start-up Soft Switching Power Delivery Compatible Audio Compatible Motor Drive Compatible ? ? | PSR HV Start-up Configurable Fixed CBC NTC Configurable CV/CC Control DCM USB Type-C Compatible IoT Compatible Power Delivery Compatible ? ? | SSR HV Start-up CV/CC Control DCM Smart Meters Compatible IoT Compatible USB Type-C Compatible Power Delivery Compatible ? ? | Zero Voltage Switching Active Clamp Flyback ? ? |
| -40 to 105 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| SOIC ? ? | VSSOP ? ? | PDIP SOIC ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC WQFN ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 7SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) ? ? |
金額:¥8.47500
去購買