完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 具有 Eco-mode? 的 4.5V 至 18V 輸入、3-A 同步降壓型轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
TPS54329E是一款自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP2模式同步降壓型轉(zhuǎn)換器.TPS54329E為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了一個(gè)低成本,低組件數(shù)量和低待機(jī)電流的解決方案來完成各種終端設(shè)備的電源總線調(diào)節(jié)器套件的設(shè)計(jì).TPS54329E的主控制環(huán)路采用D-CAP2模式控制,無需外部補(bǔ)償組件便可實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)響應(yīng)。 Eco-mode?使TPS54329E能夠在較輕負(fù)載狀態(tài)下保持高效率。此外,TPS54329E的專有電路還使這個(gè)設(shè)備能夠采用諸如POSCAP或SP-CAP等低等效串聯(lián)電阻(ESR)輸出電容器以及超低ESR陶瓷電容器。該器件的工作輸入電壓介于4.5 V至18 V之間。輸出電壓可在0.76 V與7 V之間進(jìn)行編程。此外,該器件還支持可調(diào)軟啟動(dòng)時(shí)間.TPS54329E采用8-引腳DDA封裝,設(shè)計(jì)作溫度范圍為-40°C到85°C。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54329E | TPS54229 | TPS54229E | TPS54239 | TPS54239E | TPS54329 | TPS54339 | TPS54339E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 23 ? ? | 23 ? ? | 18 ? ? | 23 ? ? | 23 ? ? |
0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? |
7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
3 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 650 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? |
650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 650 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? |
0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.85 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.8 ? ? | 0.85 ? ? | 0.6 ? ? |
Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
85 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 85 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? |
型號(hào):TPS54329EDDAR 封裝:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:具有 Eco-mode? 的 4.5V 至 18V 輸入、3-A 同步降壓型轉(zhuǎn)換器
金額:¥5.71946
去購買