完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS4021x 4.5-V to 52-V Input Current Mode Boost Controller 數(shù)據(jù)表
TPS40210和TPS40211是寬輸入電壓(4.5 V至52 V),非同步升壓控制器。它們適用于需要接地源N溝道FET的拓撲結(jié)構(gòu),包括升壓,反激,SEPIC和各種LED驅(qū)動器應(yīng)用。該器件具有可編程軟啟動,過流保護,自動重試和可編程振蕩器頻率。電流模式控制提供改進的瞬態(tài)響應(yīng)和簡化的環(huán)路補償。兩部分之間的主要區(qū)別是誤差放大器調(diào)節(jié)FB引腳的參考電壓。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Iout (Max) (A) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS40210 | LM3017 | LM3478 | LM3481 | LM3488 | LM5022 | TPS40211 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 5 ? ? | 2.97 ? ? | 2.97 ? ? | 2.97 ? ? | 6 ? ? | 4.5 ? ? |
| 52 ? ? | 18 ? ? | 40 ? ? | 48 ? ? | 40 ? ? | 60 ? ? | 52 ? ? |
| 5 ? ? | 6 ? ? | 1.26 ? ? | 1.275 ? ? | 1.26 ? ? | 1.25 ? ? | 7 ? ? |
| 300 ? ? | 20 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 300 ? ? | 52 ? ? |
| 6 ? ? | 1 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 35 ? ? | 400 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 170 ? ? | 35 ? ? |
| 1000 ? ? | 400 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2200 ? ? | 1000 ? ? |
| ? | 1.4 ? ? | 2.7 ? ? | 3.7 ? ? | 2.7 ? ? | 3.5 ? ? | 1.5 ? ? |
| Enable Frequency Synchronization ? ? | Enable Load Disconnect ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up ? ? | Enable Frequency Synchronization UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Switch Frequency Enable/Shutdown Soft Start Synchronization Pin ? ? |
| 6 ? ? | 1 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 5 ? ? |
| 95 ? ? | 85 ? ? | 100 ? ? | 85 ? ? | 100 ? ? | 90 ? ? | ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| MSOP-PowerPAD VSON ? ? | WQFN ? ? | SOIC VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | VSSOP ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? |
型號:TPS40210DRCR 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:DC-DC開關(guān)控制芯片 輸入電流模式升壓控制器 4.5V~52V 600kHz VSON10_3X3MM_EP
金額:¥4.59359
去購買金額:¥3.77000
去購買