完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SN54LVC14A十六進(jìn)制施密特觸發(fā)器逆變器設(shè)計用于2.7 V至3.6 VV CC 操作,SN74LVC14A十六進(jìn)制施密特-trigger逆變器設(shè)計用于1.65V至3.6VV CC 操作。
器件包含六個獨(dú)立的逆變器并執(zhí)行布爾函數(shù)Y = A 。
輸入可以從3.3 V或5 V設(shè)備驅(qū)動。此功能允許在混合3.3V或5V系統(tǒng)環(huán)境中將這些器件用作轉(zhuǎn)換器。
所有其他商標(biāo)均為其各自所有者的財產(chǎn)< /small>
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| SN74LVC14A | SN54LVC14A | SN74LVC14A-EP | SN74LVC14A-Q1 |
|---|---|---|---|
| LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 1.8 2.5 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 2.5 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? |
| 11 7.8 7.5 6.4 ? ? | 7.5 6.4 ? ? | 7.5 6.4 ? ? | 7.5 6.4 ? ? |
| 24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? | 24 ? ? |
| -24 ? ? | -24 ? ? | -24 ? ? | -24 ? ? |
| Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP 14TVSOP 14VQFN ? ? | 14CDIP 14CFP 20LCCC ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? |
| 無樣片 |