完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SNx4HC04器件包含六個獨(dú)立的逆變器。它們在正邏輯中執(zhí)行布爾函數(shù)Y = A 。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| ? |
| SN74HC04 | SN54HC04 | SN74HC04-Q1 |
|---|---|---|
| HC ? ? | HC ? ? | HC ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
| 0.02 ? ? | 0.02 ? ? | 0.01 ? ? |
| 20 ? ? | 20 ? ? | 8 ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 5.2 ? ? |
| -4 ? ? | -4 ? ? | -5.2 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| 14PDIP 14SO 14SOIC 14SSOP 14TSSOP ? ? | 14CDIP 14CFP 20LCCC ? ? | 14TSSOP ? ? |
| 無樣片 |