完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer 數(shù)據(jù)表
SN74LVC157A四路2線至1線數(shù)據(jù)選擇器/多路復用器設計用于2.7 V至3.6 VV CC 操作。
該設備具有一個共同的選通( G )輸入。當 G 為高時,所有輸出都為低。當 G 為低電平時,從兩個源中選擇一個4位字,并將其路由到四個輸出。該器件提供真實數(shù)據(jù)。
輸入可以從3.3 V或5 V器件驅動。此功能允許在混合的3.3 V /5 V系統(tǒng)環(huán)境中將此設備用作轉換器。
? |
---|
Function |
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Channels (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Configuration |
Type |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Bits (#) |
Digital input leakage (Max) (uA) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
? |
SN74LVC157A-Q1 | SN54LVC157A | SN74LVC157A | SN74LVC157A-EP |
---|---|---|---|
Encoder ? ? | Encoder/Multiplexer ? ? | Encoder Multiplexer ? ? | Encoder/Multiplexer ? ? |
LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 1.65 ? ? | 2 ? ? |
3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 1.8 2.5 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.04 ? ? | 0.01 ? ? |
8.2 7 ? ? | 6.2 5.4 ? ? | 13.5 7.4 5.7 5 ? ? | 8.2 7 ? ? |
2:01 ? ? | 2:1 ? ? | 2:1 ? ? | 2:1 ? ? |
Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? |
24 ? ? | 24/-24 ? ? | 24 ? ? | 24/-24 ? ? |
-24 ? ? | ? | -24 ? ? | ? |
Automotive ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? |
-40 to 125 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC TSSOP ? ? | CDIP CFP ? ? | SO SOIC SSOP TSSOP VQFN ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) ? ? | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? |
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
無樣片 |